Toward the exploitation of plastic wastes as C- sources to produce molten salt-based micro- and nano- dispersed fluid as novel heat transfer media
Claudia Prestigiacomo; Federica Proietto; Onofrio Scialdone; Alessandro Galia
Metodologia non distruttiva per valutare la dispersione delle nanoparticelle in un nanocomposito – Recenti perfezionamenti
Nicola Montinaro, Guglielmo Marchesa, Donatella Cerniglia, Antonio Pantano
Composites reinforced with natural fibers and nanoparticles – A numerical study
Antonio Pantano
UPCYCLING POLYCARBONATE WASTE: AN EFFICIENT ALTERNATIVE TO DISPOSAL
Raia G, Sabatino F, Marullo S, D'Anna F
Validation of a kinetic-type equation for slowing particles in random media
valeria ricci
DIVERSITY OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI (AMF) OF ZELKOVA SICULA (DI PASQUALE GARFÌ & QUÉZEL 1992), AN ENDANGERED AND ENDEMIC TREE FROM SICILY, ITALY
Giulia Cosimi, Valentina Catania, Giancarlo Perrotta, Giuseppe Garfì, Paola Quatrini
Acoustic emissions and biological responses of aquatic organisms.
Mauro Manuela, Ramis Soriano J, Espinosa Victor, Poveda Martínez Pedro, Jover Cerda M., Belda Pérez E.J., Giner P., Arizza Vincenzo, Vazzana Mirella, Vizzini,A., Pérez-Arjona, I.
IMMOBILIZED AEROBIC 1,2-DCA DECHLORINATING CONSORTIA FOR ENHANCED BIOREMEDIATION
Laura Scire Calabrisotto, Elisa Maria Petta, Ilenia Cruciata, Maria Clara Citarrella, Marcello Tagliavia, Alberto Vassallo, Giovanna Carpani, Roberto Scaffaro, Valentina Catania, Paola Quatrini
Radiation crosslinked hydrogel wound dressings containing egg white proteins
F. Gulino, E.Muscolino, S.Alessi, D. Nuzzo, P. Picone, D. Giacomazza, C.Dispenza
Bioremediation potential of immobilized aerobic consortia dechlorinating 1,2-DCA
Elisa Maria Petta, Laura Scire Calabrisotto, Ilenia Cruciata, Maria Clara Citarrella, Marcello Tagliavia, Alberto Vassallo, Giovanna Carpani, Roberto Scaffaro, Valentina Catania, Paola Quatrini
INVESTIGATION ON MMACHC-R161Q PATHOLOGICAL MUTANT FROM cblC DISEASE
Longo L., Randazzo L., Bollati M., Velazquez Campoy A., Carrotta R., Costa M.A., De Rosa M., Ortore M.G., Mangione M.R., Passantino R., Milani M., Tutone M., Martorana V.,Vilasi S
Electrodialysis with bipolar membranes for the sustainable production of chemicals from seawater brines at pilot plant scale
Virruso Giovanni; Cassaro Calogero; Culcasi Andrea; Cipollina Andrea; Tamburini Alessandro; Micale Giorgio
Energy analysis of electrodialisys with bipolar membranes for chemicals production
Giovanni Virruso; Andrea Culcasi; Alessandro Tamburini; Andrea Cipollina; Giorgio Micale
Brine Valorisation via Extensive Operation of a pilot-scale ElectroDialysis with Bipolar Membranes (EDBM)
Cassaro C., Virruso G., Vassallo F., Filingeri A., Pellegrino A., Cipollina A., Tamburini A., Micale G.
Semi-industrial Electrodialysis with bipolar membranes (EDBM) unit for harvesting valuable acid and base from exhausted bitterns
Antonia Filingeri, Andrea Culcasi, Marcantonio Nanfara, Calogero Cassaro, Alessandro Tamburini, Giorgio Micale, Andrea Cipollina
BVSCO-3 Short Form: Ridurre la lunghezza delle liste riduce la capacità discriminativa
Cossovel Christopher; De Vita Francesca; Cornoldi Cesare; Re Anna Maria
Covalent Organic Frameworks for pollutant removal from water
Marullo S, Raia G, D'Anna F
Memoria di lavoro e apprendimento della chimica in studenti universitari con Disturbo Specifico dell’Apprendimento
De Vita Francesca; Ghibaudi Elena; Lombardo Renato; Sini Barbara; Maggio Antonella Maria; Re Anna Maria
Le ADO-SDA-Com: nuove scale di valutazione per l’ADHD in adolescenza
Anna Maria Re; Castellani Leonardo; De Vita Francesca; Cornoldi Cesare; Marzocchi Gian Marco
Geopolymers Beyond Construction: Enhanced Adsorption and Flame Retardancy in Nanocomposite Systems.
Alessandro Lo Bianco, Martina Maria Calvino, Giuseppe Cavallaro, Pooria Pasbakhsh, Giuseppe Lazzara, Stefana Milioto
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|---|
- | Toward the exploitation of plastic wastes as C- sources to produce molten salt-based micro- and nano- dispersed fluid as novel heat transfer media | Claudia PrestigiacomoFederica ProiettoOnofrio ScialdoneAlessandro Galia | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Claudia Prestigiacomo; Federica Proietto; Onofrio Scialdone; Alessandro Galia | |
- | Metodologia non distruttiva per valutare la dispersione delle nanoparticelle in un nanocomposito – Recenti perfezionamenti | Nicola MontinaroGuglielmo MarchesaDonatella CernigliaAntonio Pantano | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Nicola Montinaro, Guglielmo Marchesa, Donatella Cerniglia, Antonio Pantano | |
- | Composites reinforced with natural fibers and nanoparticles – A numerical study | Antonio Pantano | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Antonio Pantano | |
- | UPCYCLING POLYCARBONATE WASTE: AN EFFICIENT ALTERNATIVE TO DISPOSAL | Raia GMarullo SD'Anna F + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Raia G, Sabatino F, Marullo S, D'Anna F | |
- | Validation of a kinetic-type equation for slowing particles in random media | valeria ricci | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | valeria ricci | |
- | DIVERSITY OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI (AMF) OF ZELKOVA SICULA (DI PASQUALE GARFÌ & QUÉZEL 1992), AN ENDANGERED AND ENDEMIC TREE FROM SICILY, ITALY | Giulia CosimiValentina CataniaGiuseppe GarfìPaola Quatrini + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Giulia Cosimi, Valentina Catania, Giancarlo Perrotta, Giuseppe Garfì, Paola Quatrini | |
- | Acoustic emissions and biological responses of aquatic organisms. | Mauro ManuelaArizza VincenzoVazzana MirellaVizzini A. + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Mauro Manuela, Ramis Soriano J, Espinosa Victor, Poveda Martínez Pedro, Jover Cerda M., Belda Pérez E.J., Giner P., Arizza Vincenzo, Vazzana Mirella, Vizzini,A., Pérez-Arjona, I. | |
- | IMMOBILIZED AEROBIC 1,2-DCA DECHLORINATING CONSORTIA FOR ENHANCED BIOREMEDIATION | Laura Scire CalabrisottoElisa Maria PettaIlenia CruciataMaria Clara CitarrellaMarcello TagliaviaAlberto VassalloRoberto ScaffaroValentina CataniaPaola Quatrini + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Laura Scire Calabrisotto, Elisa Maria Petta, Ilenia Cruciata, Maria Clara Citarrella, Marcello Tagliavia, Alberto Vassallo, Giovanna Carpani, Roberto Scaffaro, Valentina Catania, Paola Quatrini | |
- | Radiation crosslinked hydrogel wound dressings containing egg white proteins | F. GulinoE. MuscolinoS. AlessiC. Dispenza + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | F. Gulino, E.Muscolino, S.Alessi, D. Nuzzo, P. Picone, D. Giacomazza, C.Dispenza | |
- | Bioremediation potential of immobilized aerobic consortia dechlorinating 1,2-DCA | Elisa Maria PettaLaura Scire CalabrisottoIlenia CruciataMaria Clara CitarrellaMarcello TagliaviaAlberto VassalloRoberto ScaffaroValentina CataniaPaola Quatrini + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Elisa Maria Petta, Laura Scire Calabrisotto, Ilenia Cruciata, Maria Clara Citarrella, Marcello Tagliavia, Alberto Vassallo, Giovanna Carpani, Roberto Scaffaro, Valentina Catania, Paola Quatrini | |
- | INVESTIGATION ON MMACHC-R161Q PATHOLOGICAL MUTANT FROM cblC DISEASE | Longo L.Randazzo L.Carrotta R.Mangione M. R.Passantino R.Tutone M.Martorana V. + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Longo L., Randazzo L., Bollati M., Velazquez Campoy A., Carrotta R., Costa M.A., De Rosa M., Ortore M.G., Mangione M.R., Passantino R., Milani M., Tutone M., Martorana V.,Vilasi S | |
- | Electrodialysis with bipolar membranes for the sustainable production of chemicals from seawater brines at pilot plant scale | Virruso GiovanniCassaro CalogeroCulcasi AndreaCipollina AndreaTamburini AlessandroMicale Giorgio | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Virruso Giovanni; Cassaro Calogero; Culcasi Andrea; Cipollina Andrea; Tamburini Alessandro; Micale Giorgio | |
- | Energy analysis of electrodialisys with bipolar membranes for chemicals production | Giovanni VirrusoAndrea CulcasiAlessandro TamburiniAndrea CipollinaGiorgio Micale | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Giovanni Virruso; Andrea Culcasi; Alessandro Tamburini; Andrea Cipollina; Giorgio Micale | |
- | Brine Valorisation via Extensive Operation of a pilot-scale ElectroDialysis with Bipolar Membranes (EDBM) | Cassaro C.Virruso G.Vassallo F.Filingeri A.Pellegrino A.Cipollina A.Tamburini A.Micale G. | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Cassaro C., Virruso G., Vassallo F., Filingeri A., Pellegrino A., Cipollina A., Tamburini A., Micale G. | |
- | Semi-industrial Electrodialysis with bipolar membranes (EDBM) unit for harvesting valuable acid and base from exhausted bitterns | Antonia FilingeriAndrea CulcasiMarcantonio NanfaraCalogero CassaroAlessandro TamburiniGiorgio MicaleAndrea Cipollina | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Antonia Filingeri, Andrea Culcasi, Marcantonio Nanfara, Calogero Cassaro, Alessandro Tamburini, Giorgio Micale, Andrea Cipollina | |
- | BVSCO-3 Short Form: Ridurre la lunghezza delle liste riduce la capacità discriminativa | De Vita FrancescaCornoldi Cesare + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Cossovel Christopher; De Vita Francesca; Cornoldi Cesare; Re Anna Maria | |
- | Covalent Organic Frameworks for pollutant removal from water | Marullo SRaia GD'Anna F | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Marullo S, Raia G, D'Anna F | |
- | Memoria di lavoro e apprendimento della chimica in studenti universitari con Disturbo Specifico dell’Apprendimento | De Vita FrancescaGhibaudi ElenaLombardo RenatoMaggio Antonella Maria + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | De Vita Francesca; Ghibaudi Elena; Lombardo Renato; Sini Barbara; Maggio Antonella Maria; Re Anna Maria | |
- | Le ADO-SDA-Com: nuove scale di valutazione per l’ADHD in adolescenza | De Vita FrancescaCornoldi Cesare + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Anna Maria Re; Castellani Leonardo; De Vita Francesca; Cornoldi Cesare; Marzocchi Gian Marco | |
- | Geopolymers Beyond Construction: Enhanced Adsorption and Flame Retardancy in Nanocomposite Systems. | Alessandro Lo BiancoMartina Maria CalvinoGiuseppe CavallaroGiuseppe LazzaraStefana Milioto + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Alessandro Lo Bianco, Martina Maria Calvino, Giuseppe Cavallaro, Pooria Pasbakhsh, Giuseppe Lazzara, Stefana Milioto |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- Abstract in Atti di convegno425
Data di pubblicazione
- 20101
- 20091
- 20072
Settore disciplinare
- Settore CHIM/06 - Chimica Organica44
- Settore ING-IND/26 - Teoria Dello...26
- Settore MAT/04 - Matematiche Comp...24
- Settore L-ART/07 - Musicologia E ...12
- Settore L-LIN/01 - Glottologia E ...11
- Settore CHIM/03 - Chimica General...10
- Settore FIS/05 - Astronomia E Ast...10
- Settore ING-INF/01 - Elettronica10
- Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale9
- Settore ING-IND/23 - Chimica Fisi...9
Keyword
- Palermo12
- ionic liquids10
- Magnesium hydroxide7
- ion-exchange membrane6
- ionogels5
- MOFs5
- Sicily5
- BMED4
- brine valorization4
- Cappella Palatina4
Lingua
- eng330
- ita91
- ENG2
- enm1
- spa1
Accesso al fulltext
- open226
- reserved172
- no fulltext20
- partially open6
- embargoed1