MIDIRI, Massimo
Dettaglio
MIDIRI, Massimo
Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 783 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
MIDIRI, Massimo
Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata
Risultati 1 - 20 di 783 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 3D CT scan for perioperative identification of anatomical variations of lungs | GALLUZZO, Anna ; Fatica F.; Caternicchia F.; GERACI, Girolamo ; MANCUSO, GIORGIO ; Raffaele F.; GENOVA, Claudio ; Cocchiara G.; MIDIRI, Massimo ; CAJOZZO, Massimo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Galluzzo A.; Fatica F.; Caternicchia F.; Geraci G.; Mancuso G.; Raffaele F.; Genova C.; Cocchiara G.; Midiri M.; Cajozzo M. | Open Access |
2 | 2005 | 3D reconstruction techniques made easy: know-how and pictures | LUCCICHENTI G; CADEMARTIRI F; PEZZELLA FR; RUNZA, Giuseppe ; BELGRANO M; MIDIRI, Massimo ; SABATINI U; BASTIANELLO S; KRESTIN GP | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Luccichenti, G.; Cademartiri, F.; Pezzella, F.; Runza, G.; Belgrano, M.; Midiri, M.; Sabatini, U.; Bastianello, S.; Krestin, G. | riservati |
3 | 2011 | 3D TC role in cranic trauma autopsies. A case report | MILONE, Livio ; Cimino, PG; Muogo, V; Colline, R; MIDIRI, Massimo | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Milone, L.; Cimino, P.; Muogo, V.; Colline, R.; Midiri, M. | - |
4 | 2015 | 3D versus 2D contrast-enhanced sonography in the evaluation of therapeutic response of hepatocellular carcinoma after locoregional therapies: preliminary findings | BARTOLOTTA, Tommaso Vincenzo ; TAIBBI, Adele ; MATRANGA, Domenica ; MIDIRI, Massimo ; LAGALLA, Roberto | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Bartolotta, T.; Taibbi, A.; Matranga, D.; Midiri, M.; Lagalla, R. | riservati |
5 | 2006 | 40-slice computed tomography enteroclysis after oral hyperhydration with isotonic solution in comparison with ileocolonoscopy in patients with Crohn's disease | GALIA, Massimo ; MIDIRI, Massimo ; LO RE G; BARTOLOTTA, Tommaso Vincenzo ; SPOTO I; RUNZA, Giuseppe ; CANNELLA I; LAGALLA, Roberto | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Galia, M.; Midiri, M.; LO RE, G.; Bartolotta, T.; Spoto, I.; Runza, G.; Cannella, I.; Lagalla, R. | - |
6 | 2007 | 64-detector Computed Tomography in Reoperative Assessment of Vascular Anatomy of Middle Colic Artery in Left-sided Colon Cancer | LO RE, Giuseppe ; GALIA, Massimo ; SCARPINATA, Rosaria ; LA GRUTTA, Ludovico ; COCORULLO, Gianfranco ; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LO RE, G.; Galia, M.; Scarpinata, R.; LA GRUTTA, L.; Cocorullo, G.; Midiri, M. | - |
7 | 2007 | 64-MDCT coronary angiography in women: a critical issue? | LA GRUTTA, Ludovico ; RUNZA, Giuseppe ; ALAIMO, Valerio ; LA FATA, Antonella ; GALIA, Massimo ; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA GRUTTA, L.; Runza, G.; Alaimo, V.; LA FATA, A.; Galia, M.; Midiri, M. | - |
8 | 2007 | 64-MDCT ECG gating in the evaluation of pre and post-operative ascending aorta: what is essential to know and necessary to report? | LA FATA, Antonella ; RUNZA, Giuseppe ; ALAIMO, Valerio ; DAMIANI, Laura ; LA GRUTTA, Ludovico ; LO RE, Giuseppe ; BARTOLOTTA, Tommaso Vincenzo ; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA FATA, A.; Runza, G.; Alaimo, V.; Damiani, L.; LA GRUTTA, L.; LO RE, G.; Bartolotta, T.; Midiri, M. | - |
9 | 2007 | 64-MDCT ECG gating in the evaluation of pre and post-operative ascending aorta: what is essential to know and necessary to report? | LA FATA, Laura ; RUNZA, Giuseppe ; DAMIANI, Laura ; ALBERGHINA, Filippo ; LA GRUTTA, Ludovico ; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA FATA, L.; Runza, G.; Damiani, L.; Alberghina, F.; LA GRUTTA, L.; Midiri, M. | - |
10 | 2006 | 64-slice computed tomography assessment of left ventricular volumetric and functional parameters | RUNZA, Giuseppe ; Cademartiri, F; Palumbo, A; LA GRUTTA, Ludovico ; Baks, T; Mollet, NR; Meijboom, WB; MIDIRI, Massimo ; Krestin GP | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Runza, G.; Cademartiri, F.; Palumbo, A.; LA GRUTTA, L.; Baks, T.; Mollet, N.; Meijboom, W.; Midiri, M.; Krestin, G. | - |
11 | 2008 | 64-slice computed tomography coronary angiography : diagnostic accuracy in the real world. | CADEMARTIRI F; MAFFEI E; NOTARANGELO F; UGO F; PALUMBO A; LINA D; ALDOVRANDI A; SOLINAS E; REVERBERI C; VIGNALI L; MALAGÒ R; MIDIRI, Massimo ; CERVELLIN G; ARDISSINO D. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Cademartiri, F.; Maffei, E.; Notarangelo, F.; Ugo, F.; Palumbo, A.; Lina, D.; Aldovrandi, A.; Solinas, E.; Reverberi, C.; Vignali, L.; Malagò, R.; Midiri, M.; Cervellin, G.; Ardissino, D. | riservati |
12 | 2013 | A CASE OF A PRESACRAL MYELOLIPOMA: IMAGING FINDINGS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS CHECKLIST OF OTHER PRESACRAL MASSES | GAGLIARDO, Cesare ; FALANGA, Giorgia ; LA TONA, Giuseppe ; LO CASTO, Antonio ; MIDIRI, Massimo ; LAGALLA, Roberto | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Gagliardo, C.; Falanga, G.; LA TONA, G.; LO CASTO, A.; Midiri, M.; Lagalla, R. | - |
13 | 2008 | A critical review of non invasive procedures for the evaluation of body iron burden in thalassemia major patients | MAGGIO A; CAPRA, Massimo ; PEPE, Alessia ; Mancuso, Luca ; CRACOLICI, Eliana ; VITABILE, Salvatore ; RIGANO P; CASSARÀ F; MIDIRI, Massimo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Maggio, A.; Capra, M.; Pepe, A.; Mancuso, L.; Cracolici, E.; Vitabile, S.; Rigano, P.; Cassarà, F.; Midiri, M. | - |
14 | 2014 | A GIANT ANEURYSM OF PROPER HEPATIC ARTERY IN A CRYOGLOBULINEMIC PATIENT ON HEMODIALYSIS: A CASE REPORT. | GERACI, Giulio ; MULE', Giuseppe ; GERACI, Calogero ; MOGAVERO, Manuela ; GALIA, Massimo ; MIDIRI, Massimo ; CERASOLA, Giovanni ; COTTONE, Santina | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Geraci, G.; Mule', G.; Geraci, C.; Mogavero, M.; Galia, M.; Midiri, M.; Cerasola, G.; Cottone, S. | Open Access |
15 | 2008 | A rare case of pedunculated bronchial hemangioma | BELLIA, Maria ; LO CASTO, Antonio ; GUDDO F; MIDIRI, Massimo ; REGIO S; LAGALLA, Roberto ; BELLIA, Vincenzo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Bellia, M.; LO CASTO, A.; Guddo, F.; Midiri, M.; Regio, S.; Lagalla, R.; Bellia, V. | - |
16 | 2009 | A SIR based method for pancreas iron burden measurement in MRI T2* GRE sequences. | VITABILE, Salvatore ; Gioé, A; GALIA, Massimo ; LA GRUTTA, Ludovico ; LO RE, Giuseppe ; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Vitabile, S.; Gioé, A.; Galia, M.; LA GRUTTA, L.; LO RE, G.; Midiri, M. | - |
17 | 2015 | Abdominal Computed Tomography Angiography at 80kV: feasibility study | Maffei, E.; Arcadi, T.; LA GRUTTA, Ludovico ; MIDIRI, Massimo ; Tedeschi, C.; Guaricci, A.; Martini, C.; Mantini, C.; Cademartiri, F. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Maffei, E.; Arcadi, T.; LA GRUTTA, L.; Midiri, M.; Tedeschi, C.; Guaricci, A.; Martini, C.; Mantini, C.; Cademartiri, F. | riservati |
18 | 2014 | Acceptance of non-invasive computed tomography coronary angiography: for a patient-friendly medicine | LA GRUTTA, Ludovico ; LA GRUTTA, Sabina ; GALIA, Massimo ; LO PICCOLO, Giuseppe ; Gentile, G; LA TONA, Giuseppe ; EPIFANIO, Maria Stella ; Maffei, E; Cademartiri, F; LO BAIDO, Rosa ; LAGALLA, Roberto ; MIDIRI, Massimo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | LA GRUTTA, L.; LA GRUTTA, S.; Galia, M.; LO PICCOLO, G.; Gentile, G.; LA TONA, G.; Epifanio, M.; Maffei, E.; Cademartiri, F.; LO BAIDO, R.; Lagalla, R.; Midiri, M. | Open Access |
19 | 2008 | Acceptance of non-invasive Multislice CT Coronary Angiography: is it a real patient-friendly technique? | LA GRUTTA, Ludovico ; RUNZA, Giuseppe ; ALAIMO, Valerio ; LO PICCOLO G; LA GRUTTA, Sabina ; LO BAIDO, Rosa ; CADEMARTIRI F; MIDIRI, Massimo ; LAGALLA, Roberto | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA GRUTTA, L.; Runza, G.; Alaimo, V.; LO PICCOLO, G.; LA GRUTTA, S.; LO BAIDO, R.; Cademartiri, F.; Midiri, M.; Lagalla, R. | - |
20 | 2016 | Accuracy of SWI sequences compared to T2*-weighted gradient echo sequences in the detection of cerebral cavernous malformations in the familial form | SPARACIA, Gianvincenzo ; SPECIALE, Claudia ; Banco, A.; Bencivinni, F.; MIDIRI, Massimo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Sparacia, G.; Speciale, C.; Banco, A.; Bencivinni, F.; Midiri, M. | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel