RUNZA, Giuseppe
Dettaglio
RUNZA, Giuseppe
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 167 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
RUNZA, Giuseppe
Risultati 1 - 20 di 167 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | 3D reconstruction techniques made easy: know-how and pictures | LUCCICHENTI G; CADEMARTIRI F; PEZZELLA FR; RUNZA, Giuseppe ; BELGRANO M; MIDIRI, Massimo ; SABATINI U; BASTIANELLO S; KRESTIN GP | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Luccichenti, G.; Cademartiri, F.; Pezzella, F.; Runza, G.; Belgrano, M.; Midiri, M.; Sabatini, U.; Bastianello, S.; Krestin, G. | riservati |
2 | 2006 | 40-slice computed tomography enteroclysis after oral hyperhydration with isotonic solution in comparison with ileocolonoscopy in patients with Crohn's disease | GALIA, Massimo ; MIDIRI, Massimo ; LO RE G; BARTOLOTTA, Tommaso Vincenzo ; SPOTO I; RUNZA, Giuseppe ; CANNELLA I; LAGALLA, Roberto | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Galia, M.; Midiri, M.; LO RE, G.; Bartolotta, T.; Spoto, I.; Runza, G.; Cannella, I.; Lagalla, R. | - |
3 | 2008 | 64-detector computed tomography in preoperative assessment of vascular anatomy of middle colic artery in left-sided colon cancer | LO RE G; GALIA, Massimo ; GRASSEDONIO, Emanuele ; RUNZA, Giuseppe ; BARTOLOTTA, Tommaso Vincenzo ; COPPOLINO F; LAGALLA, Roberto | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LO RE, G.; Galia, M.; Grassedonio, E.; Runza, G.; Bartolotta, T.; Coppolino, F.; Lagalla, R. | - |
4 | 2007 | 64-MDCT coronary angiography in women: a critical issue? | LA GRUTTA, Ludovico ; RUNZA, Giuseppe ; ALAIMO, Valerio ; LA FATA, Antonella ; GALIA, Massimo ; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA GRUTTA, L.; Runza, G.; Alaimo, V.; LA FATA, A.; Galia, M.; Midiri, M. | - |
5 | 2007 | 64-MDCT ECG gating in the evaluation of pre and post-operative ascending aorta: what is essential to know and necessary to report? | LA FATA, Antonella ; RUNZA, Giuseppe ; ALAIMO, Valerio ; DAMIANI, Laura ; LA GRUTTA, Ludovico ; LO RE, Giuseppe ; BARTOLOTTA, Tommaso Vincenzo ; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA FATA, A.; Runza, G.; Alaimo, V.; Damiani, L.; LA GRUTTA, L.; LO RE, G.; Bartolotta, T.; Midiri, M. | - |
6 | 2007 | 64-MDCT ECG gating in the evaluation of pre and post-operative ascending aorta: what is essential to know and necessary to report? | LA FATA, Laura ; RUNZA, Giuseppe ; DAMIANI, Laura ; ALBERGHINA, Filippo ; LA GRUTTA, Ludovico ; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA FATA, L.; Runza, G.; Damiani, L.; Alberghina, F.; LA GRUTTA, L.; Midiri, M. | - |
7 | 2005 | 64-rows MSCT assessment of left ventricular functional parameters | RUNZA, Giuseppe ; Baks, T; Meijbom, B; Malagutti, P; Palumbo, A; LA GRUTTA, Ludovico ; Pugliese, F; Mollet, N; Cademartiri F. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Runza, G.; Baks, T.; Meijbom, B.; Malagutti, P.; Palumbo, A.; LA GRUTTA, L.; Pugliese, F.; Mollet, N.; Cademartiri, F. | - |
8 | 2006 | 64-slice computed tomography assessment of left ventricular volumetric and functional parameters | RUNZA, Giuseppe ; Cademartiri, F; Palumbo, A; LA GRUTTA, Ludovico ; Baks, T; Mollet, NR; Meijboom, WB; MIDIRI, Massimo ; Krestin GP | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Runza, G.; Cademartiri, F.; Palumbo, A.; LA GRUTTA, L.; Baks, T.; Mollet, N.; Meijboom, W.; Midiri, M.; Krestin, G. | - |
9 | 2008 | Acceptance of non-invasive Multislice CT Coronary Angiography: is it a real patient-friendly technique? | LA GRUTTA, Ludovico ; RUNZA, Giuseppe ; ALAIMO, Valerio ; LO PICCOLO G; LA GRUTTA, Sabina ; LO BAIDO, Rosa ; CADEMARTIRI F; MIDIRI, Massimo ; LAGALLA, Roberto | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA GRUTTA, L.; Runza, G.; Alaimo, V.; LO PICCOLO, G.; LA GRUTTA, S.; LO BAIDO, R.; Cademartiri, F.; Midiri, M.; Lagalla, R. | - |
10 | 2007 | ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DELLA TC 40 STRATI IN PAZIENTI CON DOLORE TORACICO | EVOLA, Salvatore ; RUNZA, Giuseppe ; NOVO, Giuseppina ; CORRADO, Egle ; TRIOLO, Oreste Fabio ; GENNARO, Francesca ; HOFFMANN, Enrico ; MIDIRI, Massimo ; NOVO, Salvatore ; RIZZO, Marco ; ALAIMO, Valentina ; PALAZZOLO, Giuseppina | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Evola, S.; Runza, G.; Novo, G.; Corrado, E.; Triolo, O.; Gennaro, F.; Hoffmann, E.; Midiri, M.; Novo, S.; Rizzo, M.; Alaimo, V.; Palazzolo, G. | - |
11 | 2007 | AGATSTON SCORE E MARKER DI ATEROGENESI IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA | COTTONE, Santina ; GUARNERI, Marco ; RICCOBENE, Raffaella ; RUNZA, Giuseppe ; ALAIMO V; MIDIRI, Massimo ; CERASOLA, Giovanni | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Cottone, S.; Guarneri, M.; Riccobene, R.; Runza, G.; Alaimo, V.; Midiri, M.; Cerasola, G. | - |
12 | 2008 | Analisi della funzione ventricolare sinistra (FVS) in cardio-TC: influenze dell’intervallo di ricostruzione e dello spessore di strato sull’accuratezza diagnostica e sul time-consuming | DAMIANI, Laura ; LA GRUTTA, Ludovico ; RUNZA, Giuseppe ; BARTOLOTTA, Tommaso Vincenzo ; MIDIRI, Massimo ; LAGALLA, Roberto | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Damiani, L.; LA GRUTTA, L.; Runza, G.; Bartolotta, T.; Midiri, M.; Lagalla, R. | - |
13 | 2008 | Analisi sequenziale della frequenza cardiaca durante l’esecuzione di una Cardio-TC: quali fattori influenzano la sua variabilità? | DAMIANI, Laura ; LA GRUTTA, Ludovico ; RUNZA, Giuseppe ; ALBERGHINA, Filippo ; MIDIRI, Massimo ; LAGALLA, Roberto | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Damiani, L.; LA GRUTTA, L.; Runza, G.; Alberghina, F.; Midiri, M.; Lagalla, R. | - |
14 | 2007 | Anatomia TC del cuore e classificazione in segmenti coronarici | RUNZA, Giuseppe ; LA GRUTTA, Ludovico ; GALIA, Massimo ; ALAIMO, Valerio ; EVOLA, Salvatore ; Cademartiri, F; MIDIRI, Massimo | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Runza, G.; LA GRUTTA, L.; Galia, M.; Alaimo, V.; Evola, S.; Cademartiri, F.; Midiri, M. | - |
15 | 2004 | Angiomi epatici atipici: aspetti contrastografici con ecografia ad inversione di impulso e SH U 508A | BARTOLOTTA, Tommaso Vincenzo ; GALIA, Massimo ; RUNZA, Giuseppe ; MAMONE, G; SCHITTINO, T; MIDIRI, Massimo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Bartolotta, T.; Galia, M.; Runza, G.; Mamone, G.; Schittino, T.; Midiri, M. | - |
16 | 2006 | Anomalie coronariche mediante angiografia coronarica con TC a 64 strati e relativo quadro angiografico convenzionale | LA GRUTTA, Ludovico ; Palumbo, A; RUNZA, Giuseppe ; MIDIRI, Massimo ; LAGALLA, Roberto ; Cademartiri, F. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LA GRUTTA, L.; Palumbo, A.; Runza, G.; Midiri, M.; Lagalla, R.; Cademartiri, F. | - |
17 | 2008 | ANOMALOUS ORIGIN OF THE CIRCUMFLEX ARTERY FROM THE RIGHT AORTIC SINUS: ASSESSMENT WITH CONVENTIONAL CORONARY ANGIOGRAPHY AND MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY | TEDESCHI C; DE ROSA R; RATTI G; SACCO M; BORRELLI F; RUNZA, Giuseppe ; MIDIRI, Massimo ; TUCCILLO B; PEPE R; CAPOGROSSO P. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Tedeschi, C.; DE ROSA, R.; Ratti, G.; Sacco, M.; Borrelli, F.; Runza, G.; Midiri, M.; Tuccillo, B.; Pepe, R.; Capogrosso, P. | - |
18 | 2007 | Approccio diagnostico non invasivo con tomografia computerizzata multidetettore a 40 strati per lo studio della malattia aterosclerotica coronarica | RUNZA, Giuseppe ; RIZZO M; EVOLA, Salvatore ; ALAIMO V; NOVO, Giuseppina ; CORRADO, Egle ; EVOLA G; PALAZZOLO G; TRIOLO, Oreste Fabio ; GENNARO, Francesca ; HOFFMANN, Enrico ; MIDIRI, Massimo ; NOVO, Salvatore | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Runza, G.; Rizzo, M.; Evola, S.; Alaimo, V.; Novo, G.; Corrado, E.; Evola, G.; Palazzolo, G.; Triolo, O.; Gennaro, F.; Hoffmann, E.; Midiri, M.; Novo, S. | riservati |
19 | 2007 | APPROCCIO NON INVASIVO PER LO STUDIO DEL CIRCOLO CORONARICO CON TC MULTISLICE | RUNZA, Giuseppe ; RIZZO, M; EVOLA, Salvatore ; ALAIMO, V; CORRADO, Egle ; EVOLA, G; PALAZZOLO, G; TRIOLO, Oreste Fabio ; GENNARO, Francesca ; HOFFMANN, Enrico ; MIDIRI, Massimo ; NOVO, Salvatore ; LA TONA, Giuseppe | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Runza, G.; Rizzo, M.; Evola, S.; Alaimo, V.; Corrado, E.; Evola, G.; Palazzolo, G.; Triolo, O.; Gennaro, F.; Hoffmann, E.; Midiri, M.; Novo, S.; LA TONA, G. | - |
20 | 2009 | Assessment of left main coronary artery atherosclerotic burden using 64-slice CT coronary angiography: correlation between dimensions and presence of plaques | Cademartiri, F; LA GRUTTA, Ludovico ; Malagò, R; Alberghina, F; Palumbo, A; Belgrano, M; Maffei, E; Aldrovandi, A; Pugliese, F; RUNZA, Giuseppe ; Weustink, A; Bob Meeijboom, W; Mollet, NR; MIDIRI, Massimo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Cademartiri, F.; LA GRUTTA, L.; Malagò, R.; Alberghina, F.; Palumbo, A.; Belgrano, M.; Maffei, E.; Aldrovandi, A.; Pugliese, F.; Runza, G.; Weustink, A.; Bob Meeijboom, W.; Mollet, N.; Midiri, M. | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel