Damiani, L., LA GRUTTA, L., Runza, G., Bartolotta, T., Midiri, M., & Lagalla, R. (2008). Analisi della funzione ventricolare sinistra (FVS) in cardio-TC: influenze dell’intervallo di ricostruzione e dello spessore di strato sull’accuratezza diagnostica e sul time-consuming. In La Radiologia Medica: RIASSUNTI 43° CONGRESSO NAZIONALE SIRM (pp.371-371). MILANO : Springer-Verlag Italia.
Autori: | Damiani, L.; LA GRUTTA, L.; Runza, G.; Bartolotta, T.; Midiri, M.; Lagalla, R. | |
Titolo: | Analisi della funzione ventricolare sinistra (FVS) in cardio-TC: influenze dell’intervallo di ricostruzione e dello spessore di strato sull’accuratezza diagnostica e sul time-consuming | |
Nome del convegno: | SIRM: 43° CONGRESSO NAZIONALE | |
Luogo del convegno: | Roma | |
Anno del convegno: | 23-27 Maggio 2008 | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Altre informazioni significative: | - ISSN: 0033-8362 | |
Citazione: | Damiani, L., LA GRUTTA, L., Runza, G., Bartolotta, T., Midiri, M., & Lagalla, R. (2008). Analisi della funzione ventricolare sinistra (FVS) in cardio-TC: influenze dell’intervallo di ricostruzione e dello spessore di strato sull’accuratezza diagnostica e sul time-consuming. In La Radiologia Medica: RIASSUNTI 43° CONGRESSO NAZIONALE SIRM (pp.371-371). MILANO : Springer-Verlag Italia. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.