«Il porto e il mare dopo». L'io viaggiante come punto d'osservazione dell'altro nell'opera di Bartolo Cattafi
2025-01-01 Caldarella, D.
Mentoring e innovazione didattica nel Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria LM 85-bis
2024-01-01 La Marca, A.; Falzone, Y.
La Peer Observation nei percorsi di formazione dei neoassunti
2024-12-01 Falzone, Y.; Di Carlo, D.R.; Leone, A.
Hazard Mapping Over Wastewater Treatment Plants as Point Critical Infrastructures Using a Multi-Hazard, Multi-Scale Approach
2025-01-01 Castiglione, M.; Beringheli, G.; Corsino, S.F.; Torregrossa, M.; Javier Castro Rodriguez, D.; Demichela, M.; Barresi, A.
Advanced Techniques of Natural Dewatering of Sewage Sludge: An Innovative Solar Greenhouse for Enhanced Sewage Sludge Drying
2025-01-01 Sorrenti, A.; Corsino, S.F.; Scaccianoce, G.; Torregrossa, M.
Vulnerability assessment of wastewater treatment plants using a territorial multi-hazard multi-scale approach
2025-01-01 Castiglione, M.; Corsino, S.F.; Capodici, M.; Torregrossa, M.
Are combined sewer overflows from wastewater treatment plants a critical source of microplastics discharge into water bodies?
2025-01-01 Beringheli, G.; Corsino, S.F.; Capodici, M.; Torregrossa, M.
A novel methodological approach to handle high-turbidity events of drinking water treatment plant
2025-01-01 De Marines, F.; Cosenza, A.; Capodici, M.; Torregrossa, M.; Viviani, G.; Corsino, S.F.
Recovery and characterization of structural extracellular biopolymers from aerobic granular sludge treating citrus industrial wastewater
2025-01-01 Castiglione, M.; Campo, R.; Capodici, M.; Corsino, S.F.; Cosenza, A.; De Marines, F.; Di Trapani, D.; Di Bella, G.; Torregrossa, M.
Un'area in trasformazione. Il Piemonte Meridionale nell'età del Barbarossa
2025-12-01 Paderno, S.
Aree interne e borghi rurali. Tra abbandono e turistificazione: il caso siciliano
2025-06-01 Todaro, V.; Gana, A.; Gaziano, R.
From square to garden. Projects for contemporary open spaces
2025-11-01 De Marco, P.
Supraharmonics in-situ measurements in distribution networks. An experimental case-study analysis of Standards-based metrics
2025-09-01 Artale, G.; Cataliotti, A.; Cosentino, V.; Femine, A.D.; Cara, D.D.; Ditta, V.; Gallo, D.; Luiso, M.; Panzavecchia, N.; Tinè, G.
Anomalies Detection in Current Measurement Systems for HVDC Transmission. Case Studies Analysis in Real Operating Environment
2025-05-01 Giannuzzi, G.M.; Gnudi, R.; Cosentino, V.; Artale, G.; Di Cara, D.; Ruggieri, C.
Charging of an AC Three-Phase Electric Vehicle: Power Quality Analysis up to 150 kHz
2025-06-01 Artale, G.; Cosentino, V.; Costanzo, D.; Delle Femine, A.; Di Cara, D.; Ditta, V.; Gallo, D.; Luiso, M.; Panzavecchia, N.
Metrics for Conducted Emissions Assessment up to 150 kHz in Grid-connected Systems with Power Electronic Converters
2025-05-01 Artale, G.; Cataliotti, A.; Cosentino, V.; Di Cara, D.; Ditta, V.; Guaiana, S.; Panzavecchia, N.; Tine, G.
Repair Communities e Circular Design. Comunità di pratica, strumenti e modelli progettuali partecipativi
2025-12-01 Trapani, V.M.; Del Puglia, S.
Design as a mediator of languages and an activator of virtuous processes.
2024-01-01 Maniscalco, E.
‘Patrimonio ipogeo’ e cultura dell’acqua a Palermo, metodologie digitali per la valorizzazione
2025-09-01 Di Paola, F.; Vinci, C.
Studio e concept di un orologio solare cilindrico a 'gnomoni fissi'
2025-05-01 Di Paola, F.; Pizarro, M.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2025 | «Il porto e il mare dopo». L'io viaggiante come punto d'osservazione dell'altro nell'opera di Bartolo Cattafi | Dario Caldarella | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Caldarella, D. | |
| 1-gen-2024 | Mentoring e innovazione didattica nel Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria LM 85-bis | Alessandra La MarcaYlenia Falzone | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | La Marca, A.; Falzone, Y. | |
| 1-dic-2024 | La Peer Observation nei percorsi di formazione dei neoassunti | Ylenia FalzoneDorotea Rita Di Carlo + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Falzone, Y.; Di Carlo, D.R.; Leone, A. | |
| 1-gen-2025 | Hazard Mapping Over Wastewater Treatment Plants as Point Critical Infrastructures Using a Multi-Hazard, Multi-Scale Approach | Maria CastiglioneGiuseppe BeringheliSanto Fabio CorsinoMichele TorregrossaAntonello Barresi + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Castiglione, M.; Beringheli, G.; Corsino, S.F.; Torregrossa, M.; Javier Castro Rodriguez, D.; Demichela, M.; Barresi, A. | |
| 1-gen-2025 | Advanced Techniques of Natural Dewatering of Sewage Sludge: An Innovative Solar Greenhouse for Enhanced Sewage Sludge Drying | Alice SorrentiSanto Fabio CorsinoGianluca ScaccianoceMichele Torregrossa | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Sorrenti, A.; Corsino, S.F.; Scaccianoce, G.; Torregrossa, M. | |
| 1-gen-2025 | Vulnerability assessment of wastewater treatment plants using a territorial multi-hazard multi-scale approach | M. CastiglioneS. F. CorsinoM. CapodiciM. Torregrossa | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Castiglione, M.; Corsino, S.F.; Capodici, M.; Torregrossa, M. | |
| 1-gen-2025 | Are combined sewer overflows from wastewater treatment plants a critical source of microplastics discharge into water bodies? | G. BeringheliS. F. CorsinoM. CapodiciM. Torregrossa | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Beringheli, G.; Corsino, S.F.; Capodici, M.; Torregrossa, M. | |
| 1-gen-2025 | A novel methodological approach to handle high-turbidity events of drinking water treatment plant | F. De MarinesA. CosenzaM. CapodiciM TorregrossaG. VivianiS. F. Corsino | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | De Marines, F.; Cosenza, A.; Capodici, M.; Torregrossa, M.; Viviani, G.; Corsino, S.F. | |
| 1-gen-2025 | Recovery and characterization of structural extracellular biopolymers from aerobic granular sludge treating citrus industrial wastewater | M. CastiglioneR. CampoM. CapodiciS. F. CorsinoA. CosenzaF. De MarinesD. Di TrapaniG. Di BellaM. Torregrossa | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Castiglione, M.; Campo, R.; Capodici, M.; Corsino, S.F.; Cosenza, A.; De Marines, F.; Di Trapani, D.; Di Bella, G.; Torregrossa, M. | |
| 1-dic-2025 | Un'area in trasformazione. Il Piemonte Meridionale nell'età del Barbarossa | Sara Paderno | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Paderno, S. | |
| 1-giu-2025 | Aree interne e borghi rurali. Tra abbandono e turistificazione: il caso siciliano | Todaro, VincenzoGana, AlejandroGaziano, Romina | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Todaro, V.; Gana, A.; Gaziano, R. | |
| 1-nov-2025 | From square to garden. Projects for contemporary open spaces | De Marco, Paolo | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | De Marco, P. | |
| 1-set-2025 | Supraharmonics in-situ measurements in distribution networks. An experimental case-study analysis of Standards-based metrics | Artale, GiovanniCataliotti, AntonioCosentino, Valentina + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Artale, G.; Cataliotti, A.; Cosentino, V.; Femine, A.D.; Cara, D.D.; Ditta, V.; Gallo, D.; Luiso, M.; Panzavecchia, N.; Tinè, G. | |
| 1-mag-2025 | Anomalies Detection in Current Measurement Systems for HVDC Transmission. Case Studies Analysis in Real Operating Environment | Cosentino V.Artale G. + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Giannuzzi, G.M.; Gnudi, R.; Cosentino, V.; Artale, G.; Di Cara, D.; Ruggieri, C. | |
| 1-giu-2025 | Charging of an AC Three-Phase Electric Vehicle: Power Quality Analysis up to 150 kHz | Artale G.Cosentino V.Panzavecchia N. + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Artale, G.; Cosentino, V.; Costanzo, D.; Delle Femine, A.; Di Cara, D.; Ditta, V.; Gallo, D.; Luiso, M.; Panzavecchia, N. | |
| 1-mag-2025 | Metrics for Conducted Emissions Assessment up to 150 kHz in Grid-connected Systems with Power Electronic Converters | Artale G.Cataliotti A.Cosentino V.Panzavecchia N. + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Artale, G.; Cataliotti, A.; Cosentino, V.; Di Cara, D.; Ditta, V.; Guaiana, S.; Panzavecchia, N.; Tine, G. | |
| 1-dic-2025 | Repair Communities e Circular Design. Comunità di pratica, strumenti e modelli progettuali partecipativi | Trapani, Vita MariaDel Puglia, Serena | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Trapani, V.M.; Del Puglia, S. | |
| 1-gen-2024 | Design as a mediator of languages and an activator of virtuous processes. | Maniscalco, Elia | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Maniscalco, E. | |
| 1-set-2025 | ‘Patrimonio ipogeo’ e cultura dell’acqua a Palermo, metodologie digitali per la valorizzazione | Di Paola, FrancescoVinci, Calogero | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Di Paola, F.; Vinci, C. | |
| 1-mag-2025 | Studio e concept di un orologio solare cilindrico a 'gnomoni fissi' | Di Paola, Francesco + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Di Paola, F.; Pizarro, M. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- Contributo in Atti di convegno8071
- Proceedings (atti dei congressi)16
- Contributo in volume (Capitolo...1
Data di pubblicazione
- 2020 - 20263228
- 2010 - 20194522
- 2000 - 2009327
- 1990 - 199910
- 1988 - 19891
Editore
- Institute of Electrical and Elect...744
- IEEE215
- Springer163
- Springer Science and Business Med...128
- Gangemi69
- Palermo University Press67
- Planum Publisher62
- IEEE Computer Society59
- CEUR-WS58
- Springer Verlag58
Rivista
- ADVANCES IN TRANSDISCIPLINARY ENG...1
- Computational Intelligence Method...1
- LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MA...1
Serie
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE134
- LECTURE NOTES IN CIVIL ENGINEERING89
- CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS81
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...67
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS40
- DISÉGNO - OPEN ACCESS33
- ARCHITECTURE HERITAGE AND DESIGN32
- SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA31
- LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTEL...28
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE28
Settore disciplinare
- Settore ING-INF/05 - Sistemi Di E...289
- Settore INF/01 - Informatica276
- Settore ING-IND/32 - Convertitori...259
- Settore ING-IND/33 - Sistemi Elet...219
- Settore ING-IND/11 - Fisica Tecni...185
- Settore ICAR/21 - Urbanistica182
- Settore ING-INF/01 - Elettronica168
- Settore ICAR/17 - Disegno165
- Settore ING-IND/31 - Elettrotecnica154
- Settore ICAR/14 - Composizione Ar...146
Keyword
- Sicily145
- Sicilia109
- Electrical and Electronic Enginee...91
- Energy Engineering and Power Tech...91
- Palermo89
- Renewable Energy81
- Sustainability and the Environment74
- Computer Networks and Communications69
- Artificial Intelligence57
- Instrumentation51
Lingua
- eng5551
- ita2481
- spa67
- fre44
- ger16
- enm8
- alb6
- gre6
- ukr4
- scr2
Accesso al fulltext
- reserved5359
- open1966
- no fulltext456
- partially open305
- embargoed1
- mixed1