RicercaInizia una nuova ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Wole Soyinka. Due poesie
2016-01-01 DI MAIO A
Wole Soyinka: Due Poesie
2008-01-01 Di Maio, A
Wolf, Erik von
2006-01-01 TRUJILLO ISABEL
Wolff-Parkinson-White syndrome associated with Brugada syndrome.
2009-01-01 Fazio, G; Augugliaro, S; Lunetta, M; D'Angelo, L; Visconti, C; Di Gesaro, G; Di Maio, C; Novo, G; Indovina, G; Novo, S
Woman as writer/writer as woman
2004-01-01 MARTINO MC
Women and movable goods in a maritime border economy in 19th century Sicily (Aeolian Islands)
2020-01-01 FAZIO I
Women and Music at the Religious Institutions of Palermo (17th/18th Centuries): A Preliminary Overview
2014-01-01 Grippaudo, I
Women and peripheral arterial disease: same disease, different issues
2008-01-01 BREVETTI G; BUCURA R; BALBARINI A; MELILLO E; NOVO S; MURATORI I; CHIARIELLO M
Women and the Sacred - Dialogue in the Name of Saint Rosalia
2018-06-06 Salerno, R.
Women and transnational organized crime: the ambiguous case of the italian Mafias
2022-01-01 alessandra dino
Women and transnational organized crime: the ambiguous case of the italian Mafias
2012-01-01 Dino A.
Women as main earners in Europe
2014-01-01 Vitali, A.; Mendola, D.
Women e-participation: glass ceiling decrease?
2012-01-01 Francesca Ruisi
Women from Eastern Europe to Italy: Perspectives from the Contemporary Age
2025-01-01 Marilena Macaluso; Giuseppina Tumminelli
Women in Imperial Antioch
2024-01-01 Casella Marilena
Women in love: Lacto-ovo-vegetarian diet rich in omega-3 improves vasomotor symptoms in postmenopausal women. An exploratory randomized controlled trial
2019-01-01 Rotolo, O.; Zinzi, I.; Veronese, N.; Cisternino, A.M.; Reddavide, R.; Inguaggiato, R.; Leandro, G.; Notarnicola, M.; Tutino, V.; De Nunzio, V.; De Leonardis, G.; Guerra, V.; Donghia, R.; Fucilli, F.; Licinio, R.; Mastrosimini, A.; Rinaldi, C.C.M.; Daddabbo, T.; Giampaolo, N.; Iacovazzi, P.A.; Giannico, S.; Caruso, M.G.
Women in Radiology: Perceived or True Barrier?
2022-08-01 Vernuccio, F.; Crimi, F.; Pepe, A.; Quaia, E.
Women of wine in Sicily: analysis of their role, motivation and work
2012-01-01 Chironi, S.; Ingrassia, M.; Gandolfo, V.
Women of wine in Sicily: analysis of their role, motivation and work
2010-01-01 Chironi, S; Ingrassia, M
Women on the Run: Human Suffering and Empowerment during Their Travel Towards Italy
2021-01-01 Tumminelli G
Women with congenital factor VII deficiency: clinical phenotype and treatment options from two international studies
2016-01-01 Napolitano, M.; Di Minno, M.; Batorova, A.; Dolce, A.; Giansily-Blaizot, M.; Ingerslev, J.; Schved, J.; Auerswald, G.; Kenet, G.; Karimi, M.; Shamsi, T.; Ruiz de Sáez, A.; Dolatkhah, R.; Chuansumrit, A.; Bertrand, M.; Mariani, G.
Women's career discrimination in the Italian Academia in the last 20 years
2021-01-01 Daniele Cuntrera; Vincenzo Falco; Massimo Attanasio
Women's Health and Gynecology: Old Challenges and New Insights
2022-12-09 Sarría-Santamera, Antonio; Laganà, Antonio Simone; Terzic, Milan
Women's history and gender history: The Italian experience
2005-01-01 FIUME G
Women's House
2021-06-01 Paccagnella, Elena; Aiolfi, Gloria; Trabacchin, Annachiara; Martini, Alberto
Women's leisure time in Italy. Time constraints and geographical gradients
2011-01-01 Mendola, D; Lo Verde, FM
Women, Health and Employment: a Propensity Score Analysis in Italy
2008-01-01 BONO F; GIAIMO R; MATRANGA D
Women, Health and Employment: a Propensity Score Analysis in Italy
2008-01-01 Bono, F; Giaimo, R; Matranga, D
Women, Public Space and Democratic Institutions: Masculine Symbology of Domination
2025-03-10 Luana Maria Alagna
Women’s empowerment and child mortality: the case of Bangladesh
2018-01-01 Busetta Annalisa; Puglisi Chiara
| Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2016 | Wole Soyinka. Due poesie | DI MAIO A | 01 - Contributo in rivista::1.12 Traduzione in rivista | DI MAIO A | |
| 1-gen-2008 | Wole Soyinka: Due Poesie | DI MAIO, Alessandra | 01 - Contributo in rivista::1.12 Traduzione in rivista | Di Maio, A | |
| 1-gen-2006 | Wolf, Erik von | TRUJILLO PEREZ, Isabel Ascension | 09 - Altro::9.1 Altro | TRUJILLO ISABEL | |
| 1-gen-2009 | Wolff-Parkinson-White syndrome associated with Brugada syndrome. | FAZIO, GiovanniAUGUGLIARO, StefanoD'ANGELO, LucianaVISCONTI, Claudia LuisaDI GESARO, GabrieleDI MAIO, CalogeroNOVO, GiuseppinaINDOVINA, GiuseppeNOVO, Salvatore + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Fazio, G; Augugliaro, S; Lunetta, M; D'Angelo, L; Visconti, C; Di Gesaro, G; Di Maio, C; Novo, G; Indovina, G; Novo, S | |
| 1-gen-2004 | Woman as writer/writer as woman | MARTINO, Maria Carla | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | MARTINO MC | |
| 1-gen-2020 | Women and movable goods in a maritime border economy in 19th century Sicily (Aeolian Islands) | FAZIO I | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | FAZIO I | |
| 1-gen-2014 | Women and Music at the Religious Institutions of Palermo (17th/18th Centuries): A Preliminary Overview | GRIPPAUDO, Ilaria | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Grippaudo, I | |
| 1-gen-2008 | Women and peripheral arterial disease: same disease, different issues | NOVO, SalvatoreMURATORI, Ida Maria + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | BREVETTI G; BUCURA R; BALBARINI A; MELILLO E; NOVO S; MURATORI I; CHIARIELLO M | |
| 6-giu-2018 | Women and the Sacred - Dialogue in the Name of Saint Rosalia | Salerno Rossana | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Salerno, R. | |
| 1-gen-2022 | Women and transnational organized crime: the ambiguous case of the italian Mafias | alessandra dino | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | alessandra dino | |
| 1-gen-2012 | Women and transnational organized crime: the ambiguous case of the italian Mafias | DINO, Alessandra | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Dino A. | |
| 1-gen-2014 | Women as main earners in Europe | MENDOLA, Daria + | 03 - Monografia::3.1 Monografia | Vitali, A.; Mendola, D. | |
| 1-gen-2012 | Women e-participation: glass ceiling decrease? | RUISI, Francesca | 01 - Contributo in rivista::1.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in rivista | Francesca Ruisi | |
| 1-gen-2025 | Women from Eastern Europe to Italy: Perspectives from the Contemporary Age | Marilena MacalusoGiuseppina Tumminelli | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Marilena Macaluso; Giuseppina Tumminelli | |
| 1-gen-2024 | Women in Imperial Antioch | Casella Marilena | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Casella Marilena | |
| 1-gen-2019 | Women in love: Lacto-ovo-vegetarian diet rich in omega-3 improves vasomotor symptoms in postmenopausal women. An exploratory randomized controlled trial | Veronese, N. + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Rotolo, O.; Zinzi, I.; Veronese, N.; Cisternino, A.M.; Reddavide, R.; Inguaggiato, R.; Leandro, G.; Notarnicola, M.; Tutino, V.; De Nunzio, V.; De Leonardis, G.; Guerra, V.; Donghia, R.; Fucilli, F.; Licinio, R.; Mastrosimini, A.; Rinaldi, C.C.M.; Daddabbo, T.; Giampaolo, N.; Iacovazzi, P.A.; Giannico, S.; Caruso, M.G. | |
| 1-ago-2022 | Women in Radiology: Perceived or True Barrier? | Vernuccio F. + | 01 - Contributo in rivista::1.11 Nota o commento | Vernuccio, F.; Crimi, F.; Pepe, A.; Quaia, E. | |
| 1-gen-2012 | Women of wine in Sicily: analysis of their role, motivation and work | CHIRONI, StefaniaINGRASSIA, Marzia + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Chironi, S.; Ingrassia, M.; Gandolfo, V. | |
| 1-gen-2010 | Women of wine in Sicily: analysis of their role, motivation and work | CHIRONI, StefaniaINGRASSIA, Marzia | 09 - Altro::9.1 Altro | Chironi, S; Ingrassia, M | |
| 1-gen-2021 | Women on the Run: Human Suffering and Empowerment during Their Travel Towards Italy | Tumminelli G | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Tumminelli G | |
| 1-gen-2016 | Women with congenital factor VII deficiency: clinical phenotype and treatment options from two international studies | NAPOLITANO, Mariasanta + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Napolitano, M.; Di Minno, M.; Batorova, A.; Dolce, A.; Giansily-Blaizot, M.; Ingerslev, J.; Schved, J.; Auerswald, G.; Kenet, G.; Karimi, M.; Shamsi, T.; Ruiz de Sáez, A.; Dolatkhah, R.; Chuansumrit, A.; Bertrand, M.; Mariani, G. | |
| 1-gen-2021 | Women's career discrimination in the Italian Academia in the last 20 years | Daniele CuntreraVincenzo FalcoMassimo Attanasio | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Daniele Cuntrera; Vincenzo Falco; Massimo Attanasio | |
| 9-dic-2022 | Women's Health and Gynecology: Old Challenges and New Insights | Laganà, Antonio Simone + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Sarría-Santamera, Antonio; Laganà, Antonio Simone; Terzic, Milan | |
| 1-gen-2005 | Women's history and gender history: The Italian experience | FIUME, Giovanna | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | FIUME G | |
| 1-giu-2021 | Women's House | Paccagnella, ElenaMartini, Alberto + | 09 - Altro::9.1 Altro | Paccagnella, Elena; Aiolfi, Gloria; Trabacchin, Annachiara; Martini, Alberto | |
| 1-gen-2011 | Women's leisure time in Italy. Time constraints and geographical gradients | MENDOLA, DariaLO VERDE, Fabio Massimo | 10 - Proceedings::Proceedings | Mendola, D; Lo Verde, FM | |
| 1-gen-2008 | Women, Health and Employment: a Propensity Score Analysis in Italy | BONO, FilippaMATRANGA, Domenica + | 10 - Proceedings::Proceedings | BONO F; GIAIMO R; MATRANGA D | |
| 1-gen-2008 | Women, Health and Employment: a Propensity Score Analysis in Italy | BONO, FilippaGIAIMO, RosaMATRANGA, Domenica | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Bono, F; Giaimo, R; Matranga, D | |
| 10-mar-2025 | Women, Public Space and Democratic Institutions: Masculine Symbology of Domination | Luana Maria Alagna | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Luana Maria Alagna | |
| 1-gen-2018 | Women’s empowerment and child mortality: the case of Bangladesh | Busetta Annalisa + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Busetta Annalisa; Puglisi Chiara |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- Articolo in rivista 71097
- Contributo in volume (Capitolo... 25593
- Proceedings (atti dei congressi) 20100
- Contributo in Atti di convegno 13645
- Altro 5013
- Monografia o trattato scientifico 4468
- Tesi di dottorato 3497
- Curatela 2968
Data di pubblicazione
- 2020 - 2026 39809
- 2010 - 2019 60734
- 2000 - 2009 47957
- 1990 - 1999 1122
- 1980 - 1989 203
- 1970 - 1979 46
- 1967 - 1969 1
Editore
- Università degli Studi di Palermo 3632
- MDPI 2175
- Elsevier 1998
- Springer 1739
- Elsevier Ltd 1543
- Elsevier B.V. 1444
- Franco Angeli 1058
- Institute of Electrical and Elect... 1056
- Palermo University Press 928
- MDPI AG 895
Rivista
- IN FOLIO 316
- SCIENTIFIC REPORTS 308
- INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULA... 294
- ACTA HORTICULTURAE 287
- PLOS ONE 285
- ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 258
- ACTA MEDICA MEDITERRANEA 248
- NATURALISTA SICILIANO 244
Serie
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 230
- LECTURE NOTES IN CIVIL ENGINEERING 117
- CULTURESOCIETÀ 110
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT... 97
- CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS 88
- ETEROTOPIE 79
- UNIPA SPRINGER SERIES 79
- ARTES 77
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 64
- LECTURE NOTES IN MORPHOGENESIS 57
Settore disciplinare
- Settore ICAR/14 - Composizione Ar... 2031
- Settore ICAR/21 - Urbanistica 1962
- Settore MED/09 - Medicina Interna 1285
- Settore BIO/03 - Botanica Ambient... 1135
- Settore IUS/01 - Diritto Privato 1049
- Settore ICAR/18 - Storia Dell'Arc... 1006
- Settore ING-INF/05 - Sistemi Di E... 934
- Settore AGR/03 - Arboricoltura Ge... 920
- Settore CHIM/06 - Chimica Organica 874
- Settore MAT/05 - Analisi Matematica 866
Keyword
- Humans 2103
- Sicilia 2017
- Sicily 1925
- Palermo 1257
- Female 1084
- Italy 1048
- Male 984
- Middle Aged 676
- COVID-19 652
- Aged 594
Lingua
- eng 78192
- ita 49960
- ITA 4620
- ENG 2656
- spa 1016
- fre 911
- ger 492
- enm 101
- alb 93
- lat 91
Accesso al fulltext
- reserved 57401
- no fulltext 47579
- open 44458
- partially open 3043
- embargoed 178
- mixed 7