Can DNA methylation contribute to explain morphological variability? The case of loggerhead turtle Caretta caretta
2015-01-01 Caracappa, S.; Pisciotta, A.; Persichetti, M.; Caracappa, G.; Alduina, R.; Arculeo, M.
Use of microbial enzyme on brewing
2015-01-01 Alfeo, V.; Giannone, V.; Planeta, D.; Corona, O.; Muccilli, S.; Spina, A.; Schimmenti, E.; Todaro, A.
CHARACTERIZATION OF WATER RELATION TRAITS IN WILD SICILIAN POPULATIONS OF BRASSICA
2015-01-01 Oddo, E.; Inzerillo, S.; Geraci, A.
INTERACTIVE POLYPHENOLS-BASED BIOPACKAGING FOR FOOD PRESERVATION: AN IN VITRO STUDY
2015-01-01 Demeure, L.; Piva, G.; Capretti, G.; Rollini, M.; Coma, V.; Piergiovanni, L.; Mascheroni, E.
The “Soil Genetic Erosion”: a new threat for soils?
2015-01-01 Dazzi, C.; Lo Papa, G.
Functional connectivity modulation induced by transcranial direct current stimulation of the motor network investigated by resting state fMRI
2015-01-01 Piccoli, T.; Nici, S.; Giglia, G.; Marrale, M.; Gagliardo, C.; Collura, G.; Brai, M.; Fierro, B.
NEURODEGENERATION IN MULTIPLE SCLEROSIS: COMPARISON BETWEEN CLINICAL, NEUROPSYCHOLOGICAL, MRI,AND OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY PARAMETERS
2015-01-01 Ragonese, P.; Spitale, E.R.; Gagliardo, C.; Realmuto, S.; La Tona, G.; Gianfala, A.; Vazzoler, G.; Alessi, S.; Barone, F.; Casuccio, A.; Cillino, S.; Midiri, M.; Salemi, G.
TRANS-CRANIAL MRI-GUIDED FOCUSED ULTRASOUND SURGERY (TCMRGFUS): PRELIMINARY ITALIAN (AND WORLD-FIRST) EXPERIENCE AT 1,5 TESLA (first 3 cases treated)
2015-01-01 Gagliardo, C.; Geraci, L.; Napoli, A.; Schiff, G.; Monastero, R.; Fierro, B.; Cortegiani, A.; Canzio, D.; Giarratano, A.; Giugno, A.; Romanelli, P.; Franzini, A.; Iacopino, D.; Catalano, C.; Midiri, M.
Chirurgia trans-cranica mediante ultrasuoni focalizzati ad alta intensità su guida RM: esperienza preliminare a 1,5T (prima paziente trattata)
2015-01-01 Gagliardo, C.; Midiri, M.; Geraci, L.; Schiff, G.; Napoli, A.; Catalano, C.; Romanelli, P.
Introducing 1,5 T MRgFUS
2015-01-01 Gagliardo, C.; Midiri, M.; Geraci, L.; Schiff, G.; Romanelli, P.
Stenosi del giunto pielo-ureterale unilaterale congenita: identificazione di biomarcatori, valutazione clinico-strumentale del danno renale e correlazione con il dato istologico.
2015-01-01 Sergio, M.; La Rocca, G.; Anzalone, R.; Saieva, S.; Russo, E.; Trapani, E.; Montano, V.; Cimador, M.
Monitoraggio dell'attività biologica marina su provini ceramici: nuovi approcci metologici
2015-01-01 Urzì, C; Ricca, M; Ruffolo, SA; La Russa, MF; Belfiore, CM; De Leo, F; Randazzo, L; Montana, G; Pezzino, A
INVENTORY AND CHARACTERIZATION OF SICILIAN BADLANDS
2015-01-01 Coco, L.; Cappadonia, C.
CART-based gully types classification: a case study in Sicily (Italy)
2015-01-01 Angileri, S.E.; Agnesi, V.; Conoscenti, C.; Rotigliano, E.
Predicting storm triggered debris flow events: application to the 2009 Ionian-Peloritan disaster (Sicily, Italy)
2015-01-01 Cama, M.; Lombardo, L.; Conoscenti, C.; Costanzo, D.; Rotigliano, E.
Assessment of hydro-erosive processes in small steep coastal basins in Liguria and Sicily, Italy
2015-01-01 Märker, M.; Rellini, I.; Scopesi, C.; Schmaltz, E.; Chalov, S.; Angileri, S.E.; Cama, M.; Conoscenti, C.; Lombardo, L.; Rotigliano, E.; Firpo, M.
Morphometric characterization of a calanchi inventory in Sicily, Italy
2015-01-01 Caraballo Arias, N.A.; Conoscenti, C.; Di Stefano, C.; Ferro, V.
Indicators of rivers geomorphological functionality, application of the EU Water Framework Directive in Sicily (Italy)
2015-01-01 Agnesi, V.; Angileri, S.E.; Cama, M.; Conoscenti, C.; Rotigliano, E.
La relación con los otros en el barrio, como indicador de bienestar de las parejas mixtas
2015-01-01 Novara, C.; Moscato, G.; Varveri, L.; Lavanco, G.
Diffusion Kurtosis Imaging: prime applicazioni cliniche in ambito neuroradiologico
2014-01-01 Marrale, M; Collura, G; Gagliardo, C; Toschi, N; Midiri, M; Brai, M
| Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2015 | Can DNA methylation contribute to explain morphological variability? The case of loggerhead turtle Caretta caretta | CARACAPPA, SantoPISCIOTTA, AnnalisaALDUINA, RosaARCULEO, Marco + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Caracappa, S.; Pisciotta, A.; Persichetti, M.; Caracappa, G.; Alduina, R.; Arculeo, M. | |
| 1-gen-2015 | Use of microbial enzyme on brewing | Alfeo, VincenzoGiannone, VirgilioPLANETA, DiegoCORONA, OnofrioSCHIMMENTI, EmanueleTODARO, Aldo + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Alfeo, V.; Giannone, V.; Planeta, D.; Corona, O.; Muccilli, S.; Spina, A.; Schimmenti, E.; Todaro, A. | |
| 1-gen-2015 | CHARACTERIZATION OF WATER RELATION TRAITS IN WILD SICILIAN POPULATIONS OF BRASSICA | ODDO, ElisabettaINZERILLO, SimoneGERACI, Anna | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Oddo, E.; Inzerillo, S.; Geraci, A. | |
| 1-gen-2015 | INTERACTIVE POLYPHENOLS-BASED BIOPACKAGING FOR FOOD PRESERVATION: AN IN VITRO STUDY | Piva, Giulio + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Demeure, L.; Piva, G.; Capretti, G.; Rollini, M.; Coma, V.; Piergiovanni, L.; Mascheroni, E. | |
| 1-gen-2015 | The “Soil Genetic Erosion”: a new threat for soils? | DAZZI, CarmeloLO PAPA, Giuseppe | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Dazzi, C.; Lo Papa, G. | |
| 1-gen-2015 | Functional connectivity modulation induced by transcranial direct current stimulation of the motor network investigated by resting state fMRI | PICCOLI, TommasoGIGLIA, GiuseppeMARRALE, MaurizioGAGLIARDO, CesareCOLLURA, GiorgioFIERRO, Brigida + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Piccoli, T.; Nici, S.; Giglia, G.; Marrale, M.; Gagliardo, C.; Collura, G.; Brai, M.; Fierro, B. | |
| 1-gen-2015 | NEURODEGENERATION IN MULTIPLE SCLEROSIS: COMPARISON BETWEEN CLINICAL, NEUROPSYCHOLOGICAL, MRI,AND OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY PARAMETERS | RAGONESE, PaoloSPITALE, Emanuela RosariaGAGLIARDO, CesareREALMUTO, SabrinaLA TONA, GiuseppeVAZZOLER, GiuliaALESSI, SimonaBARONE, FabioCASUCCIO, AlessandraCILLINO, SalvatoreMIDIRI, MassimoSALEMI, Giuseppe + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Ragonese, P.; Spitale, E.R.; Gagliardo, C.; Realmuto, S.; La Tona, G.; Gianfala, A.; Vazzoler, G.; Alessi, S.; Barone, F.; Casuccio, A.; Cillino, S.; Midiri, M.; Salemi, G. | |
| 1-gen-2015 | TRANS-CRANIAL MRI-GUIDED FOCUSED ULTRASOUND SURGERY (TCMRGFUS): PRELIMINARY ITALIAN (AND WORLD-FIRST) EXPERIENCE AT 1,5 TESLA (first 3 cases treated) | GAGLIARDO, CesareGERACI, LauraMONASTERO, RobertoFIERRO, BrigidaCORTEGIANI, AndreaCANZIO, DaniloGIARRATANO, AntoninoGIUGNO, AntonellaIACOPINO, DomenicoMIDIRI, Massimo + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Gagliardo, C.; Geraci, L.; Napoli, A.; Schiff, G.; Monastero, R.; Fierro, B.; Cortegiani, A.; Canzio, D.; Giarratano, A.; Giugno, A.; Romanelli, P.; Franzini, A.; Iacopino, D.; Catalano, C.; Midiri, M. | |
| 1-gen-2015 | Chirurgia trans-cranica mediante ultrasuoni focalizzati ad alta intensità su guida RM: esperienza preliminare a 1,5T (prima paziente trattata) | GAGLIARDO, CesareMIDIRI, MassimoGERACI, Laura + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Gagliardo, C.; Midiri, M.; Geraci, L.; Schiff, G.; Napoli, A.; Catalano, C.; Romanelli, P. | |
| 1-gen-2015 | Introducing 1,5 T MRgFUS | GAGLIARDO, CesareMIDIRI, MassimoGERACI, Laura + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Gagliardo, C.; Midiri, M.; Geraci, L.; Schiff, G.; Romanelli, P. | |
| 1-gen-2015 | Stenosi del giunto pielo-ureterale unilaterale congenita: identificazione di biomarcatori, valutazione clinico-strumentale del danno renale e correlazione con il dato istologico. | SERGIO, MariaLA ROCCA, GiampieroANZALONE, RitaSaieva, S.Russo, E.MONTANO, ValentinaCIMADOR, Marcello + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Sergio, M.; La Rocca, G.; Anzalone, R.; Saieva, S.; Russo, E.; Trapani, E.; Montano, V.; Cimador, M. | |
| 1-gen-2015 | Monitoraggio dell'attività biologica marina su provini ceramici: nuovi approcci metologici | RANDAZZO, LucianaMONTANA, Giuseppe + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Urzì, C; Ricca, M; Ruffolo, SA; La Russa, MF; Belfiore, CM; De Leo, F; Randazzo, L; Montana, G; Pezzino, A | |
| 1-gen-2015 | INVENTORY AND CHARACTERIZATION OF SICILIAN BADLANDS | CAPPADONIA, Chiara + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Coco, L.; Cappadonia, C. | |
| 1-gen-2015 | CART-based gully types classification: a case study in Sicily (Italy) | ANGILERI, Silvia EleonoraAGNESI, ValerioCONOSCENTI, ChristianROTIGLIANO, Edoardo | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Angileri, S.E.; Agnesi, V.; Conoscenti, C.; Rotigliano, E. | |
| 1-gen-2015 | Predicting storm triggered debris flow events: application to the 2009 Ionian-Peloritan disaster (Sicily, Italy) | CAMA, MariaelenaLOMBARDO, LuigiCONOSCENTI, ChristianCOSTANZO, DarioROTIGLIANO, Edoardo | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Cama, M.; Lombardo, L.; Conoscenti, C.; Costanzo, D.; Rotigliano, E. | |
| 1-gen-2015 | Assessment of hydro-erosive processes in small steep coastal basins in Liguria and Sicily, Italy | ANGILERI, Silvia EleonoraCAMA, MariaelenaCONOSCENTI, ChristianLOMBARDO, LuigiROTIGLIANO, Edoardo + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Märker, M.; Rellini, I.; Scopesi, C.; Schmaltz, E.; Chalov, S.; Angileri, S.E.; Cama, M.; Conoscenti, C.; Lombardo, L.; Rotigliano, E.; Firpo, M. | |
| 1-gen-2015 | Morphometric characterization of a calanchi inventory in Sicily, Italy | CARABALLO ARIAS, Nathalie AlmaruCONOSCENTI, ChristianDI STEFANO, CostanzaFERRO, Vito | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Caraballo Arias, N.A.; Conoscenti, C.; Di Stefano, C.; Ferro, V. | |
| 1-gen-2015 | Indicators of rivers geomorphological functionality, application of the EU Water Framework Directive in Sicily (Italy) | AGNESI, ValerioANGILERI, Silvia EleonoraCAMA, MariaelenaCONOSCENTI, ChristianROTIGLIANO, Edoardo | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Agnesi, V.; Angileri, S.E.; Cama, M.; Conoscenti, C.; Rotigliano, E. | |
| 1-gen-2015 | La relación con los otros en el barrio, como indicador de bienestar de las parejas mixtas | NOVARA, CinziaLAVANCO, Gioacchino + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Novara, C.; Moscato, G.; Varveri, L.; Lavanco, G. | |
| 1-gen-2014 | Diffusion Kurtosis Imaging: prime applicazioni cliniche in ambito neuroradiologico | MARRALE, MaurizioCOLLURA, GiorgioGAGLIARDO, CesareMIDIRI, MassimoBRAI, Maria + | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Marrale, M; Collura, G; Gagliardo, C; Toschi, N; Midiri, M; Brai, M |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- Contributo in Atti di convegno3004
- Abstract in Atti di convegno1
Data di pubblicazione
- 2020 - 2026984
- 2010 - 20191952
- 2000 - 200966
- 1992 - 19992
Editore
- Gangemi17
- Società Botanica Italiana17
- Società di Ortoflorofrutticoltura...12
- Institute of Electrical and Elect...10
- Dipartimento Regionale Azienda Fo...9
- Maria Letizia Gargano & Giuseppe ...8
- EdicomEdizioni7
- PACINI EDITORI7
- Palermo University Press7
- Copernicus Publications6
Serie
- MISCELLANEA INGV30
- ARCHITECTURE HERITAGE AND DESIGN16
- ACTA ITALUS HORTUS11
- BOOK OF ABSTRACTS5
- ... NATIONAL CONGRESS OF BIOENGIN...4
- IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND ...4
- ACTA OF THE INTERNATIONAL SYMPOSI...3
- ARCHITETTURA DOCUMENTI E RICERCHE3
- ATTI E CONVEGNI3
- EUROMED ACADEMY OF BUSINESS CONFE...3
Settore disciplinare
- Settore BIO/03 - Botanica Ambient...79
- Settore ING-IND/26 - Teoria Dello...71
- Settore GEO/08 - Geochimica E Vul...68
- Settore BIO/06 - Anatomia Compara...66
- Settore FIS/07 - Fisica Applicat...64
- Settore BIO/07 - Ecologia59
- Settore BIO/02 - Botanica Sistema...58
- Settore CHIM/07 - Fondamenti Chim...57
- Settore BIO/05 - Zoologia53
- Settore MED/38 - Pediatria Genera...53
Keyword
- Sicily66
- breast cancer29
- Sicilia29
- Italy23
- Photocatalysis21
- Biodiversity16
- EPR16
- Mediterranean16
- CFD15
- ESR15
Lingua
- eng2345
- ita674
- spa10
- fre8
- enm5
- ukr2
- cpe1
- ENG1
- tur1
Accesso al fulltext
- open1316
- reserved1273
- no fulltext374
- partially open42