ALBANESE, Nadia Ninfa
Dettaglio
ALBANESE, Nadia Ninfa
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 97 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
ALBANESE, Nadia Ninfa
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Risultati 1 - 20 di 97 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | A combined determination of circulating gelatinases and inflammatory markers in breast cancer patients during therapeutic treatment | MARABETI, Maria Rita ; DI CARA, Gianluca ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; COSTANTINI, Francesca ; TAORMINA, Pietro ; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; DI CARA, G.; Cancemi, P.; Albanese, N.; Costantini, F.; Taormina, P.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | - |
2 | 2013 | AN IN VITRO MODEL TO STUDY BONE METASTASIS | I. Pucci Minafra; G. Di Cara; MUSSO, Rosa ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; CANCEMI, Patrizia ; G. Peri; B. Valentino; D'ARIENZO, Michele ; M. Ferruzza; D. Martini; M. Raspanti | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | I., P.; G., D.; Musso, R.; Albanese, N.; Cancemi, P.; G., P.; B., V.; D'Arienzo, M.; M., F.; D., M.; M., R. | - |
3 | 2013 | Analisi comparativa tra linee cellulari di carcinoma tiroideo papillare ed anaplastico | MUSSO, Rosa ; DI CARA, Gianluca ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; Martini, D; Orsini, E; GIORDANO, Carla ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Musso, R.; DI CARA, G.; Albanese, N.; Marabeti, M.; Cancemi, P.; Martini, D.; Orsini, E.; Giordano, C.; Pucci, I. | - |
4 | 2013 | Analisi di cluster proteomici per l'identificazione di sottopopolazioni di pazienti con carcinoma mammario | ALBANESE, Nadia Ninfa ; CANCEMI, Patrizia ; DI CARA, Gianluca ; MUSSO, Rosa ; Lupo, C; Roz E; Riili, I; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Albanese, N.; Cancemi, P.; DI CARA, G.; Musso, R.; Lupo, C.; Roz, E.; Riili, I.; Pucci, I. | - |
5 | 2011 | Analysis of Trastuzumab effects in breast cancer cells in vitro | Di Cara, G; ALBANESE, Nadia Ninfa ; Musso, R; Costantini, F; Marabeti MR; CANCEMI, Patrizia ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Di Cara, G.; Albanese, N.; Musso, R.; Costantini, F.; Marabeti, M.; Cancemi, P.; Pucci, I. | - |
6 | 2009 | Anti-oncogenic role of decorin: identification of new markers. | DI CARA, Gianluca ; MINAFRA, Luigi ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; MARABETI, Maria Rita ; FEO, Salvatore ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | DI CARA, G.; Minafra, L.; Cancemi, P.; Albanese, N.; Marabeti, M.; Feo, S.; Pucci, I. | - |
7 | 2014 | Assessing the Impact of Copy Number Variants on miRNA Genes in Autism by Monte Carlo Simulation | MARRALE, Maurizio ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; Francesco Calı`, F; ROMANO, Valentino | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Marrale, M.; Albanese, N.; Francesco Calı`, F.; Romano, V. | riservati |
8 | 2011 | AUTOANTIBODIES IDENTIFICATION IN BREAST CANCER SERA BY PROTEOMIC APPROACH | CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; MARABETI, Maria Rita ; MUSSO, Rosa ; Roz, E; Lupo, C; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Cancemi, P.; Albanese, N.; DI CARA, G.; Marabeti, M.; Musso, R.; Roz, E.; Lupo, C.; Pucci, I. | - |
9 | 2011 | BEHAVIOVRAL CHANGES OF BREAST CANCER CELLS IN VITRO | Pucci Minafra, I; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; Di Cara, G; Marabeti, MR; Musso, R; Minafra, S. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Pucci Minafra, I.; Cancemi, P.; Albanese, N.; Di Cara, G.; Marabeti, M.; Musso, R.; Minafra, S. | - |
10 | 2008 | Breast cancer cells exhibit selective modulation induced by different collagen substrates. | Pucci Ida; ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; MINAFRA, Luigi ; MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Pucci, I.; Albanese, N.; DI CARA, G.; Minafra, L.; Marabeti, M.; Cancemi, P. | riservati |
11 | 2008 | Breast cancer proteomics: from research to clinical applications. | PUCCI, Ida ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; MARABETI, Maria Rita ; MARRAZZO, Antonio ; MINAFRA S. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Pucci, I.; Cancemi, P.; Albanese, N.; DI CARA, G.; Marabeti, M.; Marrazzo, A.; Minafra, S. | - |
12 | 2012 | Caratterizzazione proteomica di una linea beta cellulare resistente all'effetto citochinico | TOMASELLO, Laura ; COPPOLA, Antonina ; PIZZOLANTI, Giuseppe ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; PITRONE, Maria ; CRISCIMANNA, Angela ; Giordano Galluzzo, C. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Tomasello, L.; Coppola, A.; Pizzolanti, G.; Albanese, N.; Pitrone, M.; Criscimanna, A.; Giordano Galluzzo, C. | - |
13 | 2014 | CHARACTERIZATION OF PAR6 INTERACTORS IN 8701-BC BREAST CANCER CELL LINE | BOSCARINO, Antonio ; DI CARA, Gianluca ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; Pucci Minafra, I; CANCEMI, Patrizia | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Boscarino, A.; DI CARA, G.; Albanese, N.; Pucci Minafra, I.; Cancemi, P. | - |
14 | 2010 | CIRCULATING AND TISSUE FORMS OF MMP2 AND MMP9 IN BREAST CANCER PROGRESSION | MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; Pivetti, A; DI CARA, Gianluca ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; COSTANTINI, Francesca ; MUSSO, Rosa ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; Cancemi, P.; Pivetti, A.; DI CARA, G.; Albanese, N.; Costantini, F.; Musso, R.; Pucci, I. | - |
15 | 2008 | Circulating levels of Matrix Metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9), CRP and IL-6 during therapeutic treatment of patients with breast cancer | MARABETI, Maria Rita ; DI CARA, Gianluca ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; TAORMINA P; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; DI CARA, G.; Cancemi, P.; Albanese, N.; Taormina, P.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | - |
16 | 2009 | Clinicopathological correlations of MMP-2 and MMP-9 in breast cancer | MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; COSTANTINI, Francesca ; MUSSO, Rosa ; Roz, E; Lupo, C; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; Cancemi, P.; Albanese, N.; DI CARA, G.; Costantini, F.; Musso, R.; Roz, E.; Lupo, C.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | - |
17 | 2007 | Comparative detection of matrix metalloproteinase-2 and -9, interleukin-6 and c-reactive protein in breast cancer serum of patients during neoadjuvant chemotherapy | MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; DI CARA, Gianluca ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; TAORMINA, Pietro ; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; Cancemi, P.; DI CARA, G.; Albanese, N.; Taormina, P.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | - |
18 | 2015 | COMPARATIVE PROFILING BY PROTEOMICS AND ZYMOGRAPHIC ACTIVITIES OF TUMORAL AND NON TUMORAL CELL LINES | Musso, R; Di Cara, G; ALBANESE, Nadia Ninfa ; CANCEMI, Patrizia ; Martini, D; GIORDANO, Carla ; Pucci Minafra, I. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Musso, R.; Di Cara, G.; Albanese, N.; Cancemi, P.; Martini, D.; Giordano, C.; Pucci Minafra, I. | Open Access |
19 | 2010 | COMPARATIVE PROTEOMIC PROFILING OF NORMAL AND BREAST CANCER CELLS UNDER HYPOXIC CONDITIONS | ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; MUSSO, Rosa ; CANCEMI, Patrizia ; COSTANTINI, Francesca ; MARABETI, Maria Rita ; FILIPPI, I; CARRARO, F; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Albanese, N.; DI CARA, G.; Musso, R.; Cancemi, P.; Costantini, F.; Marabeti, M.; Filippi, I.; Carraro, F.; Pucci, I. | - |
20 | 2009 | Comparative proteomics of breast cancer surgical tissues | ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; COSTANTINI, Francesca ; MUSSO, Rosa ; MARABETI, Maria Rita ; MARRAZZO, Antonio ; Minafra, S; PUCCI, Ida ; CANCEMI, Patrizia | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Albanese, N.; DI CARA, G.; Costantini, F.; Musso, R.; Marabeti, M.; Marrazzo, A.; Minafra, S.; Pucci, I.; Cancemi, P. | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel