Marabeti, M., DI CARA, G., Cancemi, P., Albanese, N., Costantini, F., Taormina, P., et al. (2008). A combined determination of circulating gelatinases and inflammatory markers in breast cancer patients during therapeutic treatment. In Abstract Book (pp.P-42-P-42). London : Abcam.
Autori: | Marabeti, M.; DI CARA, G.; Cancemi, P.; Albanese, N.; Costantini, F.; Taormina, P.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | |
Titolo: | A combined determination of circulating gelatinases and inflammatory markers in breast cancer patients during therapeutic treatment | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/06 - Anatomia Comparata E Citologia | |
Data di creazione: | 2008 | |
Nome del convegno: | Cancer Degradome Symposium | |
Luogo del convegno: | London | |
Anno del convegno: | 8-9 October | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Numero di pagine: | 1 | |
URL: | www.abcam.com/degradome | |
Altre informazioni significative: | - ISSN: | |
Citazione: | Marabeti, M., DI CARA, G., Cancemi, P., Albanese, N., Costantini, F., Taormina, P., et al. (2008). A combined determination of circulating gelatinases and inflammatory markers in breast cancer patients during therapeutic treatment. In Abstract Book (pp.P-42-P-42). London : Abcam. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.