PUCCI, Ida
Dettaglio
PUCCI, Ida
Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Applicazioni Cliniche (attivo dal 01/01/2002 al 31/12/2010)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 106 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
PUCCI, Ida
Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Applicazioni Cliniche (attivo dal 01/01/2002 al 31/12/2010)
Risultati 1 - 20 di 106 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | A combined determination of circulating gelatinases and inflammatory markers in breast cancer patients during therapeutic treatment | MARABETI, Maria Rita ; DI CARA, Gianluca ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; COSTANTINI, Francesca ; TAORMINA, Pietro ; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; DI CARA, G.; Cancemi, P.; Albanese, N.; Costantini, F.; Taormina, P.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | - |
2 | 2013 | Analisi comparativa tra linee cellulari di carcinoma tiroideo papillare ed anaplastico | MUSSO, Rosa ; DI CARA, Gianluca ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; Martini, D; Orsini, E; GIORDANO, Carla ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Musso, R.; DI CARA, G.; Albanese, N.; Marabeti, M.; Cancemi, P.; Martini, D.; Orsini, E.; Giordano, C.; Pucci, I. | - |
3 | 2013 | Analisi di cluster proteomici per l'identificazione di sottopopolazioni di pazienti con carcinoma mammario | ALBANESE, Nadia Ninfa ; CANCEMI, Patrizia ; DI CARA, Gianluca ; MUSSO, Rosa ; Lupo, C; Roz E; Riili, I; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Albanese, N.; Cancemi, P.; DI CARA, G.; Musso, R.; Lupo, C.; Roz, E.; Riili, I.; Pucci, I. | - |
4 | 2011 | Analysis of Trastuzumab effects in breast cancer cells in vitro | Di Cara, G; ALBANESE, Nadia Ninfa ; Musso, R; Costantini, F; Marabeti MR; CANCEMI, Patrizia ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Di Cara, G.; Albanese, N.; Musso, R.; Costantini, F.; Marabeti, M.; Cancemi, P.; Pucci, I. | - |
5 | 2009 | Anti-oncogenic role of decorin: identification of new markers. | DI CARA, Gianluca ; MINAFRA, Luigi ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; MARABETI, Maria Rita ; FEO, Salvatore ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | DI CARA, G.; Minafra, L.; Cancemi, P.; Albanese, N.; Marabeti, M.; Feo, S.; Pucci, I. | - |
6 | 2011 | AUTOANTIBODIES IDENTIFICATION IN BREAST CANCER SERA BY PROTEOMIC APPROACH | CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; MARABETI, Maria Rita ; MUSSO, Rosa ; Roz, E; Lupo, C; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Cancemi, P.; Albanese, N.; DI CARA, G.; Marabeti, M.; Musso, R.; Roz, E.; Lupo, C.; Pucci, I. | - |
7 | 2008 | Breast cancer proteomics: from research to clinical applications. | PUCCI, Ida ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; MARABETI, Maria Rita ; MARRAZZO, Antonio ; MINAFRA S. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Pucci, I.; Cancemi, P.; Albanese, N.; DI CARA, G.; Marabeti, M.; Marrazzo, A.; Minafra, S. | - |
8 | 2005 | Carboplatin in combination with raltitrexed in recurrent and metastatic head and neck squamous cell carcinoma: A multicentre phase II study of the Gruppo Oncologico Dell'Italia Meridionale (G.O.I.M.) | GALETTA D; GIOTTA F; ROSATI G; GEBBIA, Vittorio ; MANZIONE L; DI BISCEGLIE M; BORSELLINO N; COLUCCI G; PUCCI, Ida | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Galetta, D.; Giotta, F.; Rosati, G.; Gebbia, V.; Manzione, L.; DI BISCEGLIE, M.; Borsellino, N.; Colucci, G.; Pucci, I. | riservati |
9 | 2010 | CIRCULATING AND TISSUE FORMS OF MMP2 AND MMP9 IN BREAST CANCER PROGRESSION | MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; Pivetti, A; DI CARA, Gianluca ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; COSTANTINI, Francesca ; MUSSO, Rosa ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; Cancemi, P.; Pivetti, A.; DI CARA, G.; Albanese, N.; Costantini, F.; Musso, R.; Pucci, I. | - |
10 | 2008 | Circulating levels of Matrix Metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9), CRP and IL-6 during therapeutic treatment of patients with breast cancer | MARABETI, Maria Rita ; DI CARA, Gianluca ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; TAORMINA P; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; DI CARA, G.; Cancemi, P.; Albanese, N.; Taormina, P.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | - |
11 | 2009 | Clinicopathological correlations of MMP-2 and MMP-9 in breast cancer | MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; COSTANTINI, Francesca ; MUSSO, Rosa ; Roz, E; Lupo, C; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; Cancemi, P.; Albanese, N.; DI CARA, G.; Costantini, F.; Musso, R.; Roz, E.; Lupo, C.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | - |
12 | 2007 | Comparative detection of matrix metalloproteinase-2 and -9, interleukin-6 and c-reactive protein in breast cancer serum of patients during neoadjuvant chemotherapy | MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; DI CARA, Gianluca ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; TAORMINA, Pietro ; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; Cancemi, P.; DI CARA, G.; Albanese, N.; Taormina, P.; Marrazzo, A.; Pucci, I. | - |
13 | 2007 | Comparative Proteomic and immunohistochemistry analyses to study alphaenolase/MBP-1 isoforms expression in breast cancer | FERRO, Arianna ; LO PRESTI M; CANCEMI, Patrizia ; MINAFRA, Luigi ; LUPO C; ROZ E; MARRAZZO, Antonio ; PUCCI, Ida ; FEO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Ferro, A.; LO PRESTI, M.; Cancemi, P.; Minafra, L.; Lupo, C.; Roz, E.; Marrazzo, A.; Pucci, I.; Feo, S. | - |
14 | 2010 | COMPARATIVE PROTEOMIC PROFILING OF NORMAL AND BREAST CANCER CELLS UNDER HYPOXIC CONDITIONS | ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; MUSSO, Rosa ; CANCEMI, Patrizia ; COSTANTINI, Francesca ; MARABETI, Maria Rita ; FILIPPI, I; CARRARO, F; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Albanese, N.; DI CARA, G.; Musso, R.; Cancemi, P.; Costantini, F.; Marabeti, M.; Filippi, I.; Carraro, F.; Pucci, I. | - |
15 | 2009 | Comparative proteomics of breast cancer surgical tissues | ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; COSTANTINI, Francesca ; MUSSO, Rosa ; MARABETI, Maria Rita ; MARRAZZO, Antonio ; Minafra, S; PUCCI, Ida ; CANCEMI, Patrizia | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Albanese, N.; DI CARA, G.; Costantini, F.; Musso, R.; Marabeti, M.; Marrazzo, A.; Minafra, S.; Pucci, I.; Cancemi, P. | - |
16 | 2009 | Correlation between MMPS and proteomic profiles of breast cancer tissues | MARABETI, Maria Rita ; CANCEMI, Patrizia ; Pivetti, A; MARRAZZO, Antonio ; Taormina, P; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Marabeti, M.; Cancemi, P.; Pivetti, A.; Marrazzo, A.; Taormina, P.; Pucci, I. | riservati |
17 | 2005 | Cross-talk between breast cancer cells and fibroblasts in coculture system. | CANCEMI, Patrizia ; MARABETI, Maria Rita ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; CARICATO S; MINAFRA S; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Cancemi, P.; Marabeti, M.; Albanese, N.; Caricato, S.; Minafra, S.; Pucci, I. | - |
18 | 2003 | Cross-talk between fibroblast and breast cancer cells: a proteomic study | CANCEMI, Patrizia ; LA ROCCA, Giampiero ; BARRANCA, Marilisa ; FONTANA, Simona ; Minafra S; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Cancemi, P.; LA ROCCA, G.; Barranca, M.; Fontana, S.; Minafra, S.; Pucci, I. | - |
19 | 2007 | Cytoskeleton and Proteomic Changes Induced by Fibroblasts on Breast Cancer Cells | CANCEMI, Patrizia ; ALBANESE, Nadia Ninfa ; DI CARA, Gianluca ; MINAFRA, Luigi ; MARABETI, Maria Rita ; PUCCI, Ida | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Cancemi, P.; Albanese, N.; DI CARA, G.; Minafra, L.; Marabeti, M.; Pucci, I. | - |
20 | 2004 | Cytoskeleton modulation in breast cancer cells induced by stromal microenvironment. | PUCCI, Ida ; CANCEMI, Patrizia ; FONTANA, Simona ; BECCHI M; FREYRIA AM; MINAFRA S. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Pucci, I.; Cancemi, P.; Fontana, S.; Becchi, M.; Freyria, A.; Minafra, S. | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel