Analisi di cluster proteomici per l'identificazione di sottopopolazioni di pazienti con carcinoma mammario
Albanese, N.N.; Cancemi, P.; Di Cara, G.; Musso, R.; Lupo, C.; Roz, E.; Riili, I.; Pucci, I.
EFFETTI DEL TRASTUZUMAB SUL PROTEOMA DI CELLULE DI CARCINOMA MAMMARIO OVER-ESPRIMENTI HER-2
Di Cara, G.; Marengo, G.; Albanese, N.N.; Marabeti, M.R.; Musso, R.; Cancemi, P.; Pucci, I.
Proteomica comparata di un frammento chirurgico di carcinoma del colon e della metastasi epatica associata
Buttacavoli, M.; Cancemi, P.; Di Cara, G.; Albanese, N.N.; Musso, R.; Marabeti, M.R.; Pucci, I.
Studio dell'interattoma di PAR-6 in cellule di carcinoma mammario 8701-BC
Boscarino, A.; Di Cara, G.; Albanese, N.N.; Pucci, I.; Cancemi, P.
Urinary Proteomic Profile Of A Multiple Myeloma Affected Patient
Di Cara, G.; Marabeti, M.R.; Albanese, N.N.; Cancemi, P.; Cassata, G.; Caracciolo, R.; Pucci, I.
Differential proteomic and phenotypic behavior of papillary and anaplastic thyroid carcinoma cell lines: an updated study
Musso, R.; Di Cara, G.; Albanese, N.N.; Marabeti, M.R.; Cancemi, P.; Giordano, C.; Pucci, I.
Apoptosis rate of cumulus cells can be considered as an indicator for the selection of embryos to improve ongoing pregnancy and implantation rates.
Bosco, L.; Roccheri, M.C.; Cittadini, E.; Agnello, M.; Ruvolo, G.
In human cumulus cells, the apoptotic rate may be considered an indicator for the selection of embryos to improve ongoing pregnancy and implantation rates
Bosco, L.; Ruvolo, G.; Cittadini, E.; Roccheri, M.C.
Modeling the non-thermal emission from bowshocks produced by runaway stars
Pereira, V.; Miceli, M.; Bonito, R.; López Santiago, J.; De Castro, E.
Discovery of 15 Myr Old pre-Main Sequence Stars with Active Accretion and Sizeable Discs in NGC 6611
De Marchi, G.; Panagia, N.; Guarcello, M.; Bonito, R.
AN UNUSUAL ASSOCIATION OF MYASTHENIA GRAVIS (MG) AND PANCREATIC NEUROENDOCRINE TUMOR (PNET): A CASE REPORT
Riolo, M.; Alessi, S.; Cinturino, A.; D'Amelio, M.; Ragonese, P.; Aridon, P.; Savettieri, G.
The diagnosis of multiple sclerosis: pinpointing the concept of "no better explanation"
Calabrese, M.; Gasperini, C.; Tortorella, C.; Malucchi, S.; Ragonese, P.; De Luca, G.; Fantozzi, R.; Lo Fermo, S.; Boffa, L.; Paolicelli, D.; Gajofatto, D.; Pesci, I.; Annovazzi, P.; Cordioli, C.; Lanzillo, R.; Giorgio, A.; Gallo, A.; Tomassini, V.; Frisullo, G.; Prosperini, L.; Cocco, E.; Rodegher, M.; Solaro, C.
PREGNANCIES MODIFY RELAPSES AND PROGRESSION IN MULTIPLE SCLEROSIS
Realmuto, S.; Ragonese, P.; Musso, G.; Lo Re, V.; Lo Re, M.; Aridon, P.; Viscò, R.; Mazzola, M.A.; Salemi, G.; Savettieri, G.
TREATMENT CHOICE AFTER 24 NATALIZUMAB DOSES IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS: A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY, THE TY-STOP
Clerico, M.; De Mercanti, S.; Piazza, F.; Gned, D.; Durelli, L.; Schiavetti, L.; Sormani, M.; Ghezzi, A.; Bianchi, A.; Baroncini, D.; Lanzillo, R.; Vacchiano, L.; Amato, L.; Brescia Morra, V.; Quarantelli, G.; Salemi, G.; Realmuto, S.; Ragonese, P.; Mazzola, M.A.; Sola, P.; Vitetta, F.; Ferraro, D.; Simone, A.; Pinessi, L.; Cavalla, P.; Superti, G.; Ferrò, M.; D’Onghia, M.; Paolicelli, D.; Trojano, M.
INFLUENCE OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (RTMS) ON ACTION TREMOR IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS
Gangitano, M.; Ragonese, P.; Battaglini, J.; Realmuto, S.; Brighina, F.; Salemi, G.; Fierro, B.; Savettieri, G.
Probabilistic interpretations of the square of opposition
Pfeifer, N; Sanfilippo, G; Gilio, A
Autophagic flux restoration by exercise or pharmacological treatment counteracts cancer cachexia
Pigna, E.; Berardi, E.; Aulino, P.; Rizzuto, E.; Zampieri, S.; Carraro, U.; Merigliano, S.; Kern, H.; Merciskay, M.; Li, Z.; Rocchi, M.; Macaluso, F.; Barone, R.; Di Felice, V.; Adamo, S.; Moresi, V.; Coletti, D.
Tecniche avanzate di imaging neuroradiologico applicate al planning preoperatorio delle procedure neurochirurgiche e alla didattica: un anno di esperienza in un singolo centro.
Certo, F.; Gerardi, R.; Mancuso, G.; Graziano, F.; Grasso, G.; Iacopino, D.
Artrodesi cervicale anteriore con sistema ROI-C. Valutazione clinica preliminare.
Grasso, G.; R., M.; F., C.; D., I.
Ruolo dell'eritropoietina e del suo recettore nella degenerazione discale.
Grasso, G.; Maugeri, R.; Certo, F.; Iacopino, D.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Analisi di cluster proteomici per l'identificazione di sottopopolazioni di pazienti con carcinoma mammario | ALBANESE, Nadia NinfaCANCEMI, PatriziaDI CARA, GianlucaMUSSO, RosaPUCCI, Ida + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Albanese, N.N.; Cancemi, P.; Di Cara, G.; Musso, R.; Lupo, C.; Roz, E.; Riili, I.; Pucci, I. | |
| - | EFFETTI DEL TRASTUZUMAB SUL PROTEOMA DI CELLULE DI CARCINOMA MAMMARIO OVER-ESPRIMENTI HER-2 | DI CARA, GianlucaALBANESE, Nadia NinfaMARABETI, Maria RitaMUSSO, RosaCANCEMI, PatriziaPUCCI, Ida + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Di Cara, G.; Marengo, G.; Albanese, N.N.; Marabeti, M.R.; Musso, R.; Cancemi, P.; Pucci, I. | |
| - | Proteomica comparata di un frammento chirurgico di carcinoma del colon e della metastasi epatica associata | BUTTACAVOLI, MiriamCANCEMI, PatriziaDI CARA, GianlucaALBANESE, Nadia NinfaMUSSO, RosaMARABETI, Maria RitaPUCCI, Ida | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Buttacavoli, M.; Cancemi, P.; Di Cara, G.; Albanese, N.N.; Musso, R.; Marabeti, M.R.; Pucci, I. | |
| - | Studio dell'interattoma di PAR-6 in cellule di carcinoma mammario 8701-BC | BOSCARINO, AntonioDI CARA, GianlucaALBANESE, Nadia NinfaPUCCI, IdaCANCEMI, Patrizia | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Boscarino, A.; Di Cara, G.; Albanese, N.N.; Pucci, I.; Cancemi, P. | |
| - | Urinary Proteomic Profile Of A Multiple Myeloma Affected Patient | DI CARA, GianlucaMARABETI, Maria RitaALBANESE, Nadia NinfaCANCEMI, PatriziaPUCCI, Ida + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Di Cara, G.; Marabeti, M.R.; Albanese, N.N.; Cancemi, P.; Cassata, G.; Caracciolo, R.; Pucci, I. | |
| - | Differential proteomic and phenotypic behavior of papillary and anaplastic thyroid carcinoma cell lines: an updated study | MUSSO, RosaDI CARA, GianlucaALBANESE, Nadia NinfaMARABETI, Maria RitaCANCEMI, PatriziaGIORDANO, CarlaPUCCI, Ida | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Musso, R.; Di Cara, G.; Albanese, N.N.; Marabeti, M.R.; Cancemi, P.; Giordano, C.; Pucci, I. | |
| - | Apoptosis rate of cumulus cells can be considered as an indicator for the selection of embryos to improve ongoing pregnancy and implantation rates. | BOSCO, LianaROCCHERI, Maria CarmelaAGNELLO, Maria + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Bosco, L.; Roccheri, M.C.; Cittadini, E.; Agnello, M.; Ruvolo, G. | |
| - | In human cumulus cells, the apoptotic rate may be considered an indicator for the selection of embryos to improve ongoing pregnancy and implantation rates | BOSCO, LianaROCCHERI, Maria Carmela + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Bosco, L.; Ruvolo, G.; Cittadini, E.; Roccheri, M.C. | |
| - | Modeling the non-thermal emission from bowshocks produced by runaway stars | MICELI, MarcoBONITO, Rosaria + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Pereira, V.; Miceli, M.; Bonito, R.; López Santiago, J.; De Castro, E. | |
| - | Discovery of 15 Myr Old pre-Main Sequence Stars with Active Accretion and Sizeable Discs in NGC 6611 | BONITO, Rosaria + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | De Marchi, G.; Panagia, N.; Guarcello, M.; Bonito, R. | |
| - | AN UNUSUAL ASSOCIATION OF MYASTHENIA GRAVIS (MG) AND PANCREATIC NEUROENDOCRINE TUMOR (PNET): A CASE REPORT | D'AMELIO, MarcoRAGONESE, PaoloARIDON, PaoloSAVETTIERI, Giovanni + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Riolo, M.; Alessi, S.; Cinturino, A.; D'Amelio, M.; Ragonese, P.; Aridon, P.; Savettieri, G. | |
| - | The diagnosis of multiple sclerosis: pinpointing the concept of "no better explanation" | RAGONESE, Paolo + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Calabrese, M.; Gasperini, C.; Tortorella, C.; Malucchi, S.; Ragonese, P.; De Luca, G.; Fantozzi, R.; Lo Fermo, S.; Boffa, L.; Paolicelli, D.; Gajofatto, D.; Pesci, I.; Annovazzi, P.; Cordioli, C.; Lanzillo, R.; Giorgio, A.; Gallo, A.; Tomassini, V.; Frisullo, G.; Prosperini, L.; Cocco, E.; Rodegher, M.; Solaro, C. | |
| - | PREGNANCIES MODIFY RELAPSES AND PROGRESSION IN MULTIPLE SCLEROSIS | REALMUTO, SabrinaRAGONESE, PaoloLO RE, VincenzinaLO RE, MariannaARIDON, PaoloMAZZOLA, Maria AntoniettaSALEMI, GiuseppeSAVETTIERI, Giovanni + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Realmuto, S.; Ragonese, P.; Musso, G.; Lo Re, V.; Lo Re, M.; Aridon, P.; Viscò, R.; Mazzola, M.A.; Salemi, G.; Savettieri, G. | |
| - | TREATMENT CHOICE AFTER 24 NATALIZUMAB DOSES IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS: A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY, THE TY-STOP | SALEMI, GiuseppeREALMUTO, SabrinaRAGONESE, PaoloMAZZOLA, Maria Antonietta + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Clerico, M.; De Mercanti, S.; Piazza, F.; Gned, D.; Durelli, L.; Schiavetti, L.; Sormani, M.; Ghezzi, A.; Bianchi, A.; Baroncini, D.; Lanzillo, R.; Vacchiano, L.; Amato, L.; Brescia Morra, V.; Quarantelli, G.; Salemi, G.; Realmuto, S.; Ragonese, P.; Mazzola, M.A.; Sola, P.; Vitetta, F.; Ferraro, D.; Simone, A.; Pinessi, L.; Cavalla, P.; Superti, G.; Ferrò, M.; D’Onghia, M.; Paolicelli, D.; Trojano, M. | |
| - | INFLUENCE OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (RTMS) ON ACTION TREMOR IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS | GANGITANO, MassimoRAGONESE, PaoloREALMUTO, SabrinaBRIGHINA, FilippoSALEMI, GiuseppeFIERRO, BrigidaSAVETTIERI, Giovanni + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Gangitano, M.; Ragonese, P.; Battaglini, J.; Realmuto, S.; Brighina, F.; Salemi, G.; Fierro, B.; Savettieri, G. | |
| - | Probabilistic interpretations of the square of opposition | SANFILIPPO, Giuseppe + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Pfeifer, N; Sanfilippo, G; Gilio, A | |
| - | Autophagic flux restoration by exercise or pharmacological treatment counteracts cancer cachexia | Macaluso, FBARONE, RosarioDI FELICE, Valentina + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Pigna, E.; Berardi, E.; Aulino, P.; Rizzuto, E.; Zampieri, S.; Carraro, U.; Merigliano, S.; Kern, H.; Merciskay, M.; Li, Z.; Rocchi, M.; Macaluso, F.; Barone, R.; Di Felice, V.; Adamo, S.; Moresi, V.; Coletti, D. | |
| - | Tecniche avanzate di imaging neuroradiologico applicate al planning preoperatorio delle procedure neurochirurgiche e alla didattica: un anno di esperienza in un singolo centro. | GRASSO, GiovanniIacopino, DG + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Certo, F.; Gerardi, R.; Mancuso, G.; Graziano, F.; Grasso, G.; Iacopino, D. | |
| - | Artrodesi cervicale anteriore con sistema ROI-C. Valutazione clinica preliminare. | GRASSO, Giovanni + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Grasso, G.; R., M.; F., C.; D., I. | |
| - | Ruolo dell'eritropoietina e del suo recettore nella degenerazione discale. | GRASSO, GiovanniIacopino, D. + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Grasso, G.; Maugeri, R.; Certo, F.; Iacopino, D. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- Abstract in Atti di convegno907
Data di pubblicazione
- 20101
- 20091
- 20072
Settore disciplinare
- Settore CHIM/06 - Chimica Organica47
- Settore ING-IND/26 - Teoria Dello...26
- Settore FIS/07 - Fisica Applicat...24
- Settore MAT/04 - Matematiche Comp...24
- Settore ING-IND/23 - Chimica Fisi...22
- Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale18
- Settore CHIM/09 - Farmaceutico Te...14
- Settore ING-INF/01 - Elettronica12
- Settore L-ART/07 - Musicologia E ...12
- Settore CHIM/02 - Chimica Fisica11
Keyword
- Palermo12
- AI11
- ionic liquids11
- Sicily11
- Electrodialysis8
- MoS28
- Stochastic model8
- Deep Learning7
- Environmental variables7
- ESR7
Lingua
- eng700
- ita200
- spa4
- ENG2
- enm1
- fre1
Accesso al fulltext
- open419
- reserved268
- no fulltext213
- partially open7