N, P., M, F., F, B., S, B., M. P, C., A, D., et al. (2014). Caratterizzazione dosimetrica della facility a neutroni termici del reattore TRIGA di Pavia: studio della dose da fotoni mediante rivelatori ESR. In ATTI Convegno Nazionale della Società Italiana di Ricerca delle Radiazioni (SIRR).
Autori: | N, P.; M, F.; F, B.; S, B.; M. P, C.; A, D.; E, G.; I, P.; Gallo, S.; Marrale, M.; Longo, A.; Panzeca, S.; G, I.; S, A. |
Titolo: | Caratterizzazione dosimetrica della facility a neutroni termici del reattore TRIGA di Pavia: studio della dose da fotoni mediante rivelatori ESR |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) Settore ING-IND/18 - Fisica Dei Reattori Nucleari |
Data di creazione: | 2014-11-07 |
Nome del convegno: | Convegno Nazionale della Società Italiana di Ricerca delle Radiazioni (SIRR) |
Luogo del convegno: | Pavia |
Anno del convegno: | 7-8 Novembre 2014 |
Numero del convegno: | XVI |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | N, P., M, F., F, B., S, B., M. P, C., A, D., et al. (2014). Caratterizzazione dosimetrica della facility a neutroni termici del reattore TRIGA di Pavia: studio della dose da fotoni mediante rivelatori ESR. In ATTI Convegno Nazionale della Società Italiana di Ricerca delle Radiazioni (SIRR). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
SIRR_PAVIA.pdf | Abstract | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.