MICCICHE', ROBERTO MARIA
Dettaglio
MICCICHE', ROBERTO MARIA
Scienze della Terra e del Mare
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 35 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
MICCICHE', ROBERTO MARIA
Scienze della Terra e del Mare
Risultati 1 - 20 di 35 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | A Revised Sex Assessment of the Epigravettian Human Remain ST1 from San Teodoro Cave (Messina, Sicily) | MESSINA, Andrea Dario ; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Di Lorenzo, D; Carotenuto, G; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina, A.; Miccichè, R.; Di Lorenzo, D.; Carotenuto, G.; Sineo, L. | Open Access |
2 | 2015 | Appendice in: Nuove prospettive di ricerca per l'epoca tardo-antica a Licata (Ag). L'ipogeo in proprietà Zirafi (Settore G). | SINEO, Luca ; Messina, A; MICCICHE', ROBERTO MARIA | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Sineo, L.; Messina, A.; Micciche', R. | Open Access |
3 | 2014 | Archeobiologia: studio di reperti antropologici, zoologici e botanici | SINEO, Luca ; MICCICHE', ROBERTO MARIA | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Sineo, L.; Miccichè, R. | Open Access |
4 | 2018 | Archeologia nel territorio dei Monti Sicani (Harvesting Memories project). L’insediamento di lunga durata di Contrada Castro (Corleone, Palermo). Prima campagna di scavo 2017. | CASTRORAO BARBA, Angelo ; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; PISCIOTTA, Filippo ; Marino, P; BAZAN, Giuseppe | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Castrorao Barba, A.; Miccichè, R.; Pisciotta, F.; Marino, P.; Bazan, G. | Open Access |
5 | 2017 | Archivio per l’Antropologia e la Etnologia | GIUSEPPE BELLOMO; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Valenti, Pietro ; VITA LOMBARDO; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Bellomo, G.; Roberto, M.; Valenti, P.; Lombardo, V.; Sineo, L. | riservati |
6 | 2015 | ASPETTI BIO-TAFONOMICI IN AMBIENTE CARSICO COME INDICATORI DEL RITO DEL MEGARIZEIN | MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Valenti P; Di Carlo, Enza ; Di Lorenzo D; PALLA, Franco ; MANACHINI, Barbara Rosy Ines ; SINEO, Luca | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Miccichè, R.; Valenti, P.; Di Carlo, E.; Di Lorenzo, D.; Palla, F.; Manachini, B.; Sineo, L. | Open Access |
7 | 2015 | Cat Taming In the Western Mediterranean. Issues, Problematics and Unpredictability In The Light Of Bio-Archaeological Approaches to a Museum Specimen. | MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Valenti P; MESSINA, Andrea Dario ; Yamaguchi N; Catalano G; REALE, Stefano ; COSENZA, Maria ; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Miccichè, R.; Valenti, P.; Messina, A.; Yamaguchi, N.; Catalano, G.; Reale, S.; Cosenza, M.; Sineo, L. | Open Access |
8 | 2019 | The discovery of a Mycenaean-type tholos tomb in the Bronze Age necropolis on the Gazzi buried floodplain (Messina, southern Italy): new geological and anthropological data | SOMMA, Roberta ; Laura Bonfiglio; Gabriella Mangano; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Gabriella Pavia; SINEO, Luca ; Gabriella Tigano | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Roberta Somma, Laura Bonfiglio, Gabriella Mangano, Roberto Miccichè, Gabriella Pavia, Luca Sineo, Gabriella Tigano | riservati |
9 | 2019 | An execution in medieval Sicily: Computerised tomography scan analysis and 3D reconstruction of an ancient forensic context | MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Carotenuto, Giuseppe ; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Miccichè Roberto, Carotenuto Giuseppe, Sineo Luca | riservati |
10 | 2015 | Explorative 3D geometric morphometrics on crania and mandibles of Cercopithecini (1024 specimens) | LO BIANCO, Stefania ; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; SINEO, Luca | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LO BIANCO, S.; Micciche', R.; Sineo, L. | Open Access |
11 | 2015 | Faces and Identities: is it possible measuring the reliability of the 3D craniofacial approximations | MICCICHE', ROBERTO MARIA ; DI LORENZO, Daniele ; Giuseppe Carotenuto; LO BIANCO, Stefania ; Pietro Valenti; SINEO, Luca | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Micciche', R.; DI LORENZO, D.; Giuseppe, C.; LO BIANCO, S.; Pietro, V.; Sineo, L. | Open Access |
12 | 2013 | Fatal cranial injury in an individual from Messina (Sicily) during the times of the Roman Empire | MESSINA, Andrea Dario ; Carotenuto, G; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina, A.; Carotenuto, G.; Micciche, R.; Sineo, L. | Open Access |
13 | 21-mar-2022 | The Harvesting Memories Project: Historical ecology and landscape changes of the Sicani Mountains in Sicily | CASTRORAO BARBA, Angelo ; Speciale C.; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; PISCIOTTA, Filippo ; Nero C. A.; Marino P.; BAZAN, Giuseppe | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Castrorao Barba A; Speciale C.; Micciche' R.; Pisciotta F.; Nero C.A.; Marino P.; Bazan G. | Open Access |
14 | 2012 | HUMAN ECOLOGICAL TRANSITION IN ANCIENT SICILY ANALYSED BY BONE STRESS MARKERS | MESSINA, AD; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Carotenuto, G; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Messina, A.; Miccichè, R.; Carotenuto, G.; Sineo, L. | Open Access |
15 | 2014 | il volto della morte: le maschere funerarie della sepoltura dei preti morti di Gangi | MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Carotenuto, G; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Micciche', R.; Carotenuto, G.; Sineo, L. | Open Access |
16 | dic-2021 | La Valle dei Templi in epoca medioevale. Caratterizzazione antropologica e paleopatologica delle sepolture antistanti in Tempio della Concordia | Fiorentino C.; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Caminneci V.; Rizzo MS.; Di Giuseppe Z.; Ficarra S.; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Fiorentino C., Miccichè RM., Caminneci V., Rizzo MS., Di Giuseppe Z., Ficarra S., Sineo L | Open Access |
17 | 2018 | LONG-TERM OCCUPATION OF A MEDIEVAL RURAL SETTLEMENT IN SICANI MOUNTAINS (C-W SICILY): NEW DATA FROM CONTRADA CASTRO (CORLEONE, PALERMO) | CASTRORAO BARBA, Angelo ; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; PISCIOTTA, Filippo ; Marino, P; Aleo Nero, C; Vassallo, S; BAZAN, Giuseppe | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Castrorao Barba, A.; Miccichè, R.; Pisciotta, F.; Marino, P.; Aleo Nero, C.; Vassallo, S.; Bazan, G. | Open Access |
18 | 2019 | Morphological variability of Upper Paleolithic and Mesolithic skulls from Sicily | Manon Galland; Giuseppe D’Amore; Martin Friess; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Ron Pinhasi; Vitale Stefano Sparacello; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Galland, M.; D’Amore, G.; Friess, M.; Roberto, M.; Pinhasi, R.; Stefano Sparacello, V.; Sineo, L. | Open Access |
19 | 10-dic-2021 | Multi-proxy analysis suggests Late Pleistocene affinities of human skeletal remains attributed to Balzi Rossi | Micheletti Cremasco, Margherita; D'Amore, Giuseppe; Sparacello, Vitale Stefano; Mussi, Margherita; Galland, Manon; Profico, Antonio; Masali, Melchiorre; Di Marco, Sylvia; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Friess, Martin; SINEO, Luca | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Micheletti Cremasco, Margherita; D'Amore, Giuseppe; Sparacello, Vitale Stefano; Mussi, Margherita; Galland, Manon; Profico, Antonio; Masali, Melchiorre; Di Marco, Sylvia; Micciché, Roberto; Friess, Martin; Sineo, Luca | Open Access |
20 | 2011 | Le mummie moderne in Sicilia. L'ipogeo di S. Nicola di Gangi | SINEO, Luca ; MICCICHE', ROBERTO MARIA ; Carotenuto, G. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Sineo, L.; Miccichè, R.; Carotenuto, G. | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel