RicercaInizia una nuova ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Weighted-Average Least Squares (WALS): Confidence and Prediction Intervals
2023-04-01 De Luca Giuseppe; Magnus Jan R; Peracchi Franco
Weighted-average least squares estimation of generalized linear models
2018-01-01 De Luca Giuseppe, Magnus Jan R., Peracchi Franco
Weighted-Average Least Squares Estimation of Panel Data Models
2026-01-01 De Luca, G.; Magnus, J.R.
Weighted-average least squares: Beyond the classical linear regression model
2025-01-01 De Luca, G.; Jan R., M.
Weighted-average least squares: Improvements and extensions
2025-01-01 De Luca, G.; Magnus, J.R.
WEIGHTS AND IMPUTATIONS
2019-01-01 giuseppe de luca; claudio rossetti
Weights and Imputations in SHARE Wave 8
2022-01-01 De Luca Giuseppe; Li Donni Paolo; Rashidi Moslem
WEIGHTS AND IMPUTATIONS IN SHARE WAVE 9
2024-03-28 De Luca, G.; Li Donni, P.
Weil's theorem for perturbations of paranormal operators
2007-01-01 AIENA, P; GUILLEN, J
Welcome aboard: are birds migrating across the Mediterranean Sea using ships as stopovers during adverse weather conditions?
2022-07-21 Sara', Maurizio; Firmamento, Roberto; Cangemi, Giuseppe; Pagano, Luca; Genovese, Martina; Romeo, Teresa; Greco, Silvestro
Welcome back, my Friends, to the show that never ends
2016-01-01 Schiavo, F.
Welcome Message from General Chairs
2023-09-01 Mancuso, V.; Nahrstedt, K.
Welcome message from the IIHCI-2013 workshop organizers
2013-01-01 Mauro Migliardi; Andrea Brogni; Antonio Gentile; Salvatore Vitabile;
Welcome message from the program committee co-chairs
2013-01-01 Chang, H; Kikuchi, H; Vitabile, S
Welcome message from the workshop organizers : IIHCI 2014
2014-01-01 Migliardi, M; Brogni, A; Gentile, A; Vitabile, S
Welcome message from the workshops co-chairs of CISIS 2013 international conference
2013-01-01 Uehara, M; Vitabile, S; Moore, P; Huang, MH
Welcome to aging clinical experimental research!
2024-03-04 Veronese, Nicola
Welcome to design.Riflessioni e percorsi di avvicinamento al progetto
2008-01-01 Trapani, V
Welcome to the Fandom!
2015-01-01 Arcagni, S
Weld quality prediction in linear friction welding of AA6082-T6 through an integrated numerical tool
2016-01-01 Buffa, G.; Campanella, D.; Pellegrino, S.; Fratini, L.
Welded section defence by LRPD devices
2023-02-09 Benfratello, Salvatore; Palizzolo, Luigi; Vazzano, Santo
Welding abilities of UFG metals
2018-05-03 Morawiński, Lukasz; Chmielewski, Tomasz; Olejnik, Lech; Buffa, Gianluca; Campanella, Davide; Fratini, Livan
Welding and wire arc additive manufacturing using FSE solid-state recycled wires: Challenges and future perspectives
2025-01-01 Carvalho, G.; Campatelli, G.; Buffa, G.
WELDING MISMATCHING INLUENCE ON CRACK PROPAGATION
2008-01-01 MASNATA A; INFANTINO A; PASTA A
Welfare comunitario e riforma del terzo settore per il cambiamento sociale di comunità
2019-01-01 Catania N.; Giampino A.; Provenzano V; Terzo G
Welfare e governo urbano. La carenza dei servizi pubblici nelle città meridionali prima e dopo la stagione di riforme
2012-01-01 Azzolina, L
Welfare locale e piani di zona. Modelli, interventi di comunità e buone prassi
2008-01-01 SERIO ML; NOVARA C; MILIO A
Welfare migration ed enti religiosi.
2017-01-01 Ingoglia, A.
Welfare o diritto alla città? Sguardi e voci plurali nell’esercizio di forme di cittadinanza attiva
2012-01-01 Lo Piccolo, F
Welfare State
2004-01-01 ROVELLI R
| Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-apr-2023 | Weighted-Average Least Squares (WALS): Confidence and Prediction Intervals | De Luca Giuseppe + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | De Luca Giuseppe; Magnus Jan R; Peracchi Franco | |
| 1-gen-2018 | Weighted-average least squares estimation of generalized linear models | De Luca Giuseppe + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | De Luca Giuseppe, Magnus Jan R., Peracchi Franco | |
| 1-gen-2026 | Weighted-Average Least Squares Estimation of Panel Data Models | Giuseppe De Luca + | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | De Luca, G.; Magnus, J.R. | |
| 1-gen-2025 | Weighted-average least squares: Beyond the classical linear regression model | De Luca Giuseppe + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | De Luca, G.; Jan R., M. | |
| 1-gen-2025 | Weighted-average least squares: Improvements and extensions | Giuseppe De Luca + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | De Luca, G.; Magnus, J.R. | |
| 1-gen-2019 | WEIGHTS AND IMPUTATIONS | giuseppe de luca + | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | giuseppe de luca; claudio rossetti | |
| 1-gen-2022 | Weights and Imputations in SHARE Wave 8 | De Luca GiuseppeLi Donni PaoloRashidi Moslem | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | De Luca Giuseppe; Li Donni Paolo; Rashidi Moslem | |
| 28-mar-2024 | WEIGHTS AND IMPUTATIONS IN SHARE WAVE 9 | Giuseppe De LucaPaolo Li Donni | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | De Luca, G.; Li Donni, P. | |
| 1-gen-2007 | Weil's theorem for perturbations of paranormal operators | AIENA, Pietro + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | AIENA, P; GUILLEN, J | |
| 21-lug-2022 | Welcome aboard: are birds migrating across the Mediterranean Sea using ships as stopovers during adverse weather conditions? | Sara', Maurizio + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Sara', Maurizio; Firmamento, Roberto; Cangemi, Giuseppe; Pagano, Luca; Genovese, Martina; Romeo, Teresa; Greco, Silvestro | |
| 1-gen-2016 | Welcome back, my Friends, to the show that never ends | SCHIAVO, Flavia | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Schiavo, F. | |
| 1-set-2023 | Welcome Message from General Chairs | Mancuso V. + | 02 - Contributo in volume::2.10 Nota o commento | Mancuso, V.; Nahrstedt, K. | |
| 1-gen-2013 | Welcome message from the IIHCI-2013 workshop organizers | GENTILE, AntonioVITABILE, Salvatore + | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Mauro Migliardi; Andrea Brogni; Antonio Gentile; Salvatore Vitabile; | |
| 1-gen-2013 | Welcome message from the program committee co-chairs | VITABILE, Salvatore + | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Chang, H; Kikuchi, H; Vitabile, S | |
| 1-gen-2014 | Welcome message from the workshop organizers : IIHCI 2014 | GENTILE, AntonioVITABILE, Salvatore + | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Migliardi, M; Brogni, A; Gentile, A; Vitabile, S | |
| 1-gen-2013 | Welcome message from the workshops co-chairs of CISIS 2013 international conference | VITABILE, Salvatore + | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Uehara, M; Vitabile, S; Moore, P; Huang, MH | |
| 4-mar-2024 | Welcome to aging clinical experimental research! | Veronese, Nicola | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Veronese, Nicola | |
| 1-gen-2008 | Welcome to design.Riflessioni e percorsi di avvicinamento al progetto | TRAPANI, Vita Maria | 03 - Monografia::3.1 Monografia | Trapani, V | |
| 1-gen-2015 | Welcome to the Fandom! | ARCAGNI, Simone | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Arcagni, S | |
| 1-gen-2016 | Weld quality prediction in linear friction welding of AA6082-T6 through an integrated numerical tool | BUFFA, GianlucaCAMPANELLA, DavidePELLEGRINO, SergioFRATINI, Livan | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Buffa, G.; Campanella, D.; Pellegrino, S.; Fratini, L. | |
| 9-feb-2023 | Welded section defence by LRPD devices | Benfratello, SalvatorePalizzolo, LuigiVazzano, Santo | 01 - Contributo in rivista::1.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in rivista | Benfratello, Salvatore; Palizzolo, Luigi; Vazzano, Santo | |
| 3-mag-2018 | Welding abilities of UFG metals | Buffa, GianlucaCampanella, DavideFratini, Livan + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Morawiński, Lukasz; Chmielewski, Tomasz; Olejnik, Lech; Buffa, Gianluca; Campanella, Davide; Fratini, Livan | |
| 1-gen-2025 | Welding and wire arc additive manufacturing using FSE solid-state recycled wires: Challenges and future perspectives | BUFFA Gianluca + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Carvalho, G.; Campatelli, G.; Buffa, G. | |
| 1-gen-2008 | WELDING MISMATCHING INLUENCE ON CRACK PROPAGATION | MASNATA, AttilioPASTA, Antonino + | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | MASNATA A; INFANTINO A; PASTA A | |
| 1-gen-2019 | Welfare comunitario e riforma del terzo settore per il cambiamento sociale di comunità | Provenzano V + | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Catania N.; Giampino A.; Provenzano V; Terzo G | |
| 1-gen-2012 | Welfare e governo urbano. La carenza dei servizi pubblici nelle città meridionali prima e dopo la stagione di riforme | AZZOLINA, Laura | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Azzolina, L | |
| 1-gen-2008 | Welfare locale e piani di zona. Modelli, interventi di comunità e buone prassi | NOVARA, Cinzia + | 03 - Monografia::3.1 Monografia | SERIO ML; NOVARA C; MILIO A | |
| 1-gen-2017 | Welfare migration ed enti religiosi. | INGOGLIA, A. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Ingoglia, A. | |
| 1-gen-2012 | Welfare o diritto alla città? Sguardi e voci plurali nell’esercizio di forme di cittadinanza attiva | LO PICCOLO, Francesco | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Lo Piccolo, F | |
| 1-gen-2004 | Welfare State | ROVELLI, Roberto | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | ROVELLI R |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- Articolo in rivista 71778
- Contributo in volume (Capitolo... 25788
- Proceedings (atti dei congressi) 19715
- Contributo in Atti di convegno 14197
- Altro 5019
- Monografia o trattato scientifico 4483
- Tesi di dottorato 3506
- Curatela 2988
Data di pubblicazione
- 2020 - 2027 40959
- 2010 - 2019 60751
- 2000 - 2009 47958
- 1990 - 1999 1123
- 1980 - 1989 203
- 1970 - 1979 46
- 1967 - 1969 1
Editore
- Università degli Studi di Palermo 3641
- MDPI 2208
- Elsevier 2020
- Springer 1762
- Elsevier Ltd 1563
- Elsevier B.V. 1463
- Institute of Electrical and Elect... 1067
- Franco Angeli 1063
- Palermo University Press 978
- MDPI AG 897
Rivista
- INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULA... 361
- IN FOLIO 325
- SCIENTIFIC REPORTS 312
- ACTA HORTICULTURAE 290
- PLOS ONE 287
- ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 261
- ACTA MEDICA MEDITERRANEA 248
- NATURALISTA SICILIANO 247
Serie
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 231
- CULTURESOCIETÀ 130
- LECTURE NOTES IN CIVIL ENGINEERING 118
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT... 97
- CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS 90
- ETEROTOPIE 80
- UNIPA SPRINGER SERIES 80
- ARTES 77
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 64
- LECTURE NOTES IN MORPHOGENESIS 57
Settore disciplinare
- Settore ICAR/14 - Composizione Ar... 2031
- Settore ICAR/21 - Urbanistica 1962
- Settore MED/09 - Medicina Interna 1285
- Settore BIO/03 - Botanica Ambient... 1135
- Settore IUS/01 - Diritto Privato 1049
- Settore ICAR/18 - Storia Dell'Arc... 1006
- Settore ING-INF/05 - Sistemi Di E... 934
- Settore AGR/03 - Arboricoltura Ge... 922
- Settore CHIM/06 - Chimica Organica 874
- Settore MAT/05 - Analisi Matematica 866
Keyword
- Humans 2102
- Sicilia 2022
- Sicily 1935
- Palermo 1264
- Female 1085
- Italy 1054
- Male 984
- Middle Aged 676
- COVID-19 653
- Aged 594
Lingua
- eng 79019
- ita 50344
- ITA 4620
- ENG 2656
- spa 1025
- fre 914
- ger 493
- enm 101
- alb 93
- lat 92
Accesso al fulltext
- reserved 57838
- no fulltext 47567
- open 45146
- partially open 3148
- embargoed 172
- mixed 4