To compare whole body RMI (WB-RMI) and FDG-PET/CT for staging newly diagnosed FDG-avid lymphoma
Albano, D., Agnello, F., Patti, C., Mulè, A., LA GRUTTA, L., Midiri, F., et al. (2015). Comparison between whole-body MRI and PET/CT in staging newly diagnosed FDG-avid lymphomas: our experience.. In Final programme ECR 2015 (pp.269-269).
Autori: | Albano, D.; Agnello, F.; Patti, C.; Mulè, A.; LA GRUTTA, L.; Midiri, F.; Franco, G.; Midiri, M.; Galia, M. |
Titolo: | Comparison between whole-body MRI and PET/CT in staging newly diagnosed FDG-avid lymphomas: our experience. |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica Per Immagini E Radioterapia |
Data di creazione: | 2015-03 |
Nome del convegno: | ECR 2015 |
Luogo del convegno: | Vienna |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Formato: | Online |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Albano, D., Agnello, F., Patti, C., Mulè, A., LA GRUTTA, L., Midiri, F., et al. (2015). Comparison between whole-body MRI and PET/CT in staging newly diagnosed FDG-avid lymphomas: our experience.. In Final programme ECR 2015 (pp.269-269). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Abstract staging ECR 2015.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.