ALBERGHINA, Maria
Dettaglio
ALBERGHINA, Maria
Fisica e Chimica - Emilio Segrè
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 63 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
ALBERGHINA, Maria
Fisica e Chimica - Emilio Segrè
Risultati 1 - 20 di 63 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | A.D. 2008: i colori ritrovati della Madonna del cardellino di Raffaello | Aldrovandi, A; Riitano, P; ALBERGHINA, Maria | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Aldrovandi, A.; Riitano, P.; Alberghina, M. | - |
2 | 16-apr-2012 | Analisi integrata tramite tecniche di indagine non invasive o micro invasive per lo studio dei Beni Culturali | ALBERGHINA, Maria | 04 - Tesi di dottorato::4.1 Tesi di dottorato pre 2013 | Alberghina, M. | Open Access |
3 | 2011 | Analisi integrata tramite XRF e LIBS per lo studio dei materiali pittorici | ALBERGHINA, Maria ; BARRACO, Rosita Maria Luisa ; BRAI, Maria ; SCHILLACI, Tiziano | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Alberghina, M.; Barraco, R.; Brai, M.; Schillaci, T. | - |
4 | 2012 | Analisi Quantitativa su miscele di pigmenti tramite XRF | ALBERGHINA, Maria ; BARRACO, Rosita Maria Luisa ; BRAI, Maria ; FONTANA, Dorotea ; Gueli, AM; Stella, G; TRANCHINA, Luigi ; Troja, SO | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Alberghina, M.; Barraco, R.; Brai, M.; Fontana, D.; Gueli, A.; Stella, G.; Tranchina, L.; Troja, S. | - |
5 | 2010 | Analisi statistica tramite PCA su dati colorimetrici di tessere musive pavimentali | ALBERGHINA, Maria ; BRAI, Maria ; Pellegrino, L; Prestileo, F; SCHIAVONE, Salvatore ; TRANCHINA, Luigi | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Alberghina, M.; Brai, M.; Pellegrino, L.; Prestileo, F.; Schiavone, S.; Tranchina, L. | - |
6 | 2012 | Applicazione Integrata di Tecniche Analitiche per la Caratterizzazione di Pigmenti Storici | ALBERGHINA, Maria ; BRAI, Maria ; FONTANA, Dorotea ; Gueli, AM; Stella, G; TRANCHINA, Luigi ; Troja, SO | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Alberghina, M.; Brai, M.; Fontana, D.; Gueli, A.; Stella, G.; Tranchina, L.; Troja, S. | - |
7 | 2016 | Atti del Workshop: Tecniche Speciali e Avanzate di Dosimetria e Radioprotezione | ALBERGHINA, Maria ; COLLURA, Giorgio ; D'OCA, Maria Cristina ; GALLO, Salvatore ; MARRALE, Maurizio ; NICI, STEFANIA ; PANZECA, Salvatore ; QUARTARARO, Michele ; TRANCHINA, Luigi | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Alberghina, M.; Collura, G.; D'Oca, M.; Gallo, S.; Marrale, M.; Nici, S.; Panzeca, S.; Quartararo, M.; Tranchina, L. | Open Access |
8 | 2016 | Calcolo dei livelli di dose gamma e dei livelli di radon dovuta ai materiali da costruzione | BRAI, Maria ; RIZZO, Salvatore ; ALBERGHINA, Maria ; COLLURA, Giorgio ; GALLO, Salvatore ; LONGO, Anna ; MARRALE, Maurizio ; NICI, STEFANIA ; PANZECA, Salvatore ; TRANCHINA, Luigi | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Brai, M.; Rizzo, S.; Alberghina, M.; Collura, G.; Gallo, S.; Longo, A.; Marrale, M.; Nici, S.; Panzeca, S.; Tranchina, L. | Open Access |
9 | 2008 | Il cammino del sole, gli spazi del giorno. Piano urbanistico del comune di Grammichele (CT) su lastra di ardesia dipinta | Milazzo,G; SCHIAVONE, Salvatore ; ALBERGHINA, Maria ; Pellegrino,L; Prestileo,F; Bruno,G; Perrone,D; DE LISI, Rosario ; MURATORE, Nicola | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Milazzo, G.; Schiavone, S.; Alberghina, M.; Pellegrino, L.; Prestileo, F.; Bruno, G.; Perrone, D.; DE LISI, R.; Muratore, N. | - |
10 | 2015 | Comparison between NMR and MIP in characterizing porosity of limestone used in Cultural Heritage | Zuena, M; Zendri, E; LONGO, Anna ; ALBERGHINA, Maria ; MARRALE, Maurizio ; BRAI, Maria | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Zuena, M.; Zendri, E.; Longo, A.; Alberghina, M.; Marrale, M.; Brai, M. | riservati |
11 | 2011 | Comparison of LIBS and micro-XRF measurements on bronze alloys for monitoring plasma effects | ALBERGHINA, Maria ; BARRACO, Rosita Maria Luisa ; BRAI, Maria ; SCHILLACI, Tiziano ; TRANCHINA, Luigi | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alberghina, M.; Barraco, R.; Brai, M.; Schillaci, T.; Tranchina, L. | riservati |
12 | 2011 | Complementarity of the XRF and LIBS analyses in the conservation science: the case studies of the bronze alloys | ALBERGHINA, Maria ; BARRACO, Rosita Maria Luisa ; BRAI, Maria ; SCHILLACI, Tiziano ; TRANCHINA, Luigi | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Alberghina, M.; Barraco, R.; Brai, M.; Schillaci, T.; Tranchina, L. | - |
13 | 2008 | Il contributo delle indagini colorimetriche per la conservazione programmata dei mosaici della villa romana del casale di Piazza Armerina (Enna) | Prestileo, F; Cacciatore, E; Bruno,G; Perrone, D; SCHIAVONE, Salvatore ; ALBERGHINA, Maria ; Pellegrino, L. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Prestileo, F.; Cacciatore, E.; Bruno, G.; Perrone, D.; Schiavone, S.; Alberghina, M.; Pellegrino, L. | - |
14 | 2007 | Il contributo delle indagini ottiche non invasive per la pulitura del statua marmorea di S. Michele Arcangelo di Palazzo Abatellis (Palermo) | Prestileo,F; Bruno,G; Pellegrino, L; ALBERGHINA, Maria ; SCHIAVONE, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Prestileo, F.; Bruno, G.; Pellegrino, L.; Alberghina, M.; Schiavone, S. | - |
15 | 2007 | Datazione di materiali ceramici e lapidei | BRUNO G; ALBERGHINA, Maria ; SCHIAVONE, Salvatore ; BRAI, Maria ; SCHILLACI T; TRANCHINA, Luigi ; CICERO, Maria Viviana | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Bruno, G.; Alberghina, M.; Schiavone, S.; Brai, M.; Schillaci, T.; Tranchina, L.; Cicero, M. | - |
16 | 2007 | Datazione di materiali lapidei | BRUNO G; ALBERGHINA, Maria ; SCHIAVONE, Salvatore ; BRAI, Maria ; SCHILLACI T; TRANCHINA, Luigi ; CICERO, Maria Viviana | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Bruno, G.; Alberghina, M.; Schiavone, S.; Brai, M.; Schillaci, T.; Tranchina, L.; Cicero, M. | - |
17 | 2010 | Degradation study of XVIII century graffiti on the walls of Chiaramonte Palace (Palermo, Italy) | ALBERGHINA, Maria ; BARRACO, Rosita Maria Luisa ; BRAI, Maria ; Casaletto, MP; Ingo, GM; MARRALE, Maurizio ; POLICARPO, Domenico ; SCHILLACI, Tiziano ; TRANCHINA, Luigi | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alberghina, M.; Barraco, R.; Brai, M.; Casaletto, M.; Ingo, G.; Marrale, M.; Policarpo, D.; Schillaci, T.; Tranchina, L. | riservati |
18 | 2014 | DIAGNOSTICS FOR CULTURAL HERITAGE: ANALYTICAL APPROACH FOR AN EFFECTIVE CONSERVATION | BRAI, Maria ; TRANCHINA, Luigi ; ALBERGHINA, Maria ; FONTANA, Dorotea ; FERNANDEZ, Federica | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Brai, M.; Tranchina, L.; Alberghina, M.; Fontana, D.; Fernandez, F. | Open Access |
19 | 2009 | Double Laser LIBS and micro-XRF spectroscopy applied to characterize materials coming from the Greek-Roman theater of Taormina | ALBERGHINA, Maria ; BARRACO, Rosita Maria Luisa ; BRAI, Maria ; SCHILLACI, Tiziano ; TRANCHINA, Luigi | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Alberghina, M.; Barraco, R.; Brai, M.; Schillaci, T.; Tranchina, L. | riservati |
20 | 2013 | Gilding and pigments of Renaissance marble of Abatellis Palace: non-invasive investigation by XRF spectrometry | ALBERGHINA, Maria ; BARRACO, Rosita Maria Luisa ; BRAI, Maria ; Pellegrino, L; Prestileo, F; Schiavone, S; TRANCHINA, Luigi | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Alberghina, M.; Barraco, R.; Brai, M.; Pellegrino, L.; Prestileo, F.; Schiavone, S.; Tranchina, L. | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel