OLIVERI, Massimiliano
Dettaglio
OLIVERI, Massimiliano
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 120 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
OLIVERI, Massimiliano
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
Risultati 1 - 20 di 120 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | ACTIONS AND OBJECTS IN THE THEORY OF MAGNITUDE SYSTEM: EVIDENCE FROM PRIMING EFFECTS | VICARIO CM; OLIVERI, Massimiliano | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Vicario, C.; Oliveri, M. | - |
2 | 2004 | All talk and no action: a transcranial magnetic stimulation study of motor cortex activation during action word production | OLIVERI, Massimiliano ; FINOCCHIARO, C; SHAPIRO, K; GANGITANO, Massimo ; CARAMAZZA, A; PASCUAL LEONE, A. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Oliveri, M.; Finocchiaro, C.; Shapiro, K.; Gangitano, M.; Caramazza, A.; PASCUAL LEONE, A. | Open Access |
3 | 2005 | Anastomosi primaria nell'atresia esofagea: risultati del follow-up | CARTA M; CIMADOR, Marcello ; CURTO PELLE G; OLIVERI, Massimiliano ; PICCIONE, Maria ; SERGIO, Maria ; DE GRAZIA, Enrico ; CORSELLO, Giovanni | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Carta, M.; Cimador, M.; CURTO PELLE, G.; Oliveri, M.; Piccione, M.; Sergio, M.; DE GRAZIA, E.; Corsello, G. | - |
4 | 2018 | Benton visual form discrimination test in healthy children: normative data and qualitative analysis | SMIRNI, Daniela ; OLIVERI, Massimiliano ; TURRIZIANI, Patrizia ; DI MARTINO, Giovanni; SMIRNI, Pietro | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Smirni, D.; Oliveri, M.; Turriziani, P.; Giovanni, D.; Pietro, S. | riservati |
5 | 2011 | Brain stimulation procedures for treatment of contralesional spatial neglect. | OLIVERI, Massimiliano | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Oliveri, M. | - |
6 | 2013 | Cerebellar contribution to mental rotation: a cTBS study. | Picazio, S; OLIVERI, Massimiliano ; Koch, G; Caltagirone, C; Petrosini, L. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Picazio, S.; Oliveri, M.; Koch, G.; Caltagirone, C.; Petrosini, L. | - |
7 | 2009 | Cerebellar magnetic stimulation decreases levodopa-induced dyskinesias in Parkinson disease. | Koch, G; Brusa, L; Carrillo, F; Lo Gerfo, E; Torriero, S; OLIVERI, Massimiliano ; Mir, P; Caltagirone, C; Stanzione, P. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Koch, G.; Brusa, L.; Carrillo, F.; Lo Gerfo, E.; Torriero, S.; Oliveri, M.; Mir, P.; Caltagirone, C.; Stanzione, P. | - |
8 | 2011 | Changes in cerebello-motor connectivity during procedural learning by actual execution and observation. | TORRIERO, Sara ; OLIVERI, Massimiliano ; KOCH, G; LO GERFO, E; SALERNO, S; FERLAZZO, F; CALTAGIRONE, C; PETROSINI, L. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Torriero, S.; Oliveri, M.; Koch, G.; LO GERFO, E.; Salerno, S.; Ferlazzo, F.; Caltagirone, C.; Petrosini, L. | riservati |
9 | 2008 | Changes in intracortical circuits of the human motor cortex following theta burst stimulation of the lateral cerebellum. | KOCH G; MORI F; MARCONI B; CODECÀ C; PECCHIOLI C; SALERNO S; TORRIERO S; LO GERFO E; MIR P; OLIVERI, Massimiliano ; CALTAGIRONE C. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Koch, G.; Mori, F.; Marconi, B.; Codecà, C.; Pecchioli, C.; Salerno, S.; Torriero, S.; LO GERFO, E.; Mir, P.; Oliveri, M.; Caltagirone, C. | riservati |
10 | 2008 | CIRCUITI NEUROFUNZIONALI DEL LINGUAGGIO | OLIVERI, Massimiliano | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Oliveri, M. | - |
11 | 2008 | CONNESSIONI INTER-INTRAEMISFERICHE. BASI NEUROFUNZIONALI DELLA PLASTICITA' CEREBRALE | OLIVERI, Massimiliano | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Oliveri, M. | - |
12 | 2013 | Continuous theta burst stimulation (cTBS) on left cerebellar hemisphere affects mental rotation tasks during music listening. | Picazio, S; OLIVERI, Massimiliano ; Koch, G; Caltagirone, C; Petrosini, L. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Picazio, S.; Oliveri, M.; Koch, G.; Caltagirone, C.; Petrosini, L. | riservati |
13 | 2008 | CORTECCIA CEREBRALE. SPECIALIZZAZIONE EMISFERICA | OLIVERI, Massimiliano | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Oliveri, M. | - |
14 | 2007 | Cortical networks of procedural learning: Evidence from cerebellar damage | TORRIERO S; OLIVERI, Massimiliano ; KOCH G; LO GERFO E; SALERNO S; PETROSINI L; CALTAGIRONE C. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Torriero, S.; Oliveri, M.; Koch, G.; LO GERFO, E.; Salerno, S.; Petrosini, L.; Caltagirone, C. | riservati |
15 | 2008 | DIENCEFALO: TALAMO-IPOTALAMO. TERMOREGOLAZIONE; REGOLAZIONE DI EQUILIBRIO IDRICO, APPORTO ALIMENTARE E CICLO MESTRUALE | OLIVERI, Massimiliano | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Oliveri, M. | - |
16 | 2013 | Differential involvement of the left frontal and temporal regions in verb naming: a tDCS treatment study | Marangolo, P; Fiori, V; Di Paola, M; Cipollari, S; Razzano, C; OLIVERI, Massimiliano ; Caltagirone, C. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Marangolo, P.; Fiori, V.; Di Paola, M.; Cipollari, S.; Razzano, C.; Oliveri, M.; Caltagirone, C. | riservati |
17 | 2014 | Disrupting SMA activity modulates explicit and implicit emotional responses: an rTMS study. | RODIGARI, Alessia ; OLIVERI, Massimiliano | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Rodigari, A.; Oliveri, M. | riservati |
18 | 2019 | Early detection of memory impairments in older adults: standardization of a short version of the verbal and nonverbal Recognition Memory Test | SMIRNI, Daniela ; Pietro Smirni; Giovanni Di Martino; Maria Lorena Fontana; Lisa Cipolotti; OLIVERI, Massimiliano ; TURRIZIANI, Patrizia | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Smirni, D.; Smirni, P.; Di Martino, G.; Lorena Fontana, M.; Cipolotti, L.; Oliveri, M.; Turriziani, P. | riservati |
19 | 2019 | Effects of low-gamma tACS on primary motor cortex in implicit motor learning | Giustiniani, Andreina ; Tarantino, Vincenza ; BONAVENTURA, Rosario Emanuele ; SMIRNI, Daniela ; TURRIZIANI, Patrizia ; OLIVERI, Massimiliano | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Giustiniani, A.; Tarantino, V.; Bonaventura, R.E.; Smirni, D.; Turriziani, P.; Oliveri, M. | riservati |
20 | 2008 | EFFICACY OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION/TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION IN COGNITIVE NEUROREHABILITATION | MINIUSSI, C; CAPPA, S; COHEN, LG; FLOEL, A; FREGNI, F; NITSCHE, MA; OLIVERI, Massimiliano ; PASCUAL LEONE, A; PAULUS, W; PRIORI, A; WALSH, V. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Miniussi, C.; Cappa, S.; Cohen, L.; Floel, A.; Fregni, F.; Nitsche, M.; Oliveri, M.; PASCUAL LEONE, A.; Paulus, W.; Priori, A.; Walsh, V. | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel