Aim of this paper was identify accessions of pomegranate with high anthocyanins and polyphenols content and correlate their values with antioxidant activity. Anthocyanin’s profile was determined by HPLC-DAD. Antioxidant activity was measured by fluorimetric assay and expressed by ORAC value. Results obtained was correlated and analyzed to find best accession.
Todaro, A., Cavallaro, R., Continella, A., LA MALFA, S., & Spagna, G. (2012). PROFILO ANTOCIANICO E ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE DEL SUCCO DI DIVERSE ACCESSIONI DI MELOGRANO. In RICERCHE E INNOVAZIONI NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (pp.278-282). Pinerolo (TO) : CHIRIOTTI EDITORE.
Autori: | Todaro, A.; Cavallaro, R.; Continella, A.; LA MALFA, S.; Spagna, G. |
Titolo: | PROFILO ANTOCIANICO E ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE DEL SUCCO DI DIVERSE ACCESSIONI DI MELOGRANO |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/15 - Scienze E Tecnologie Alimentari |
Data di creazione: | 2011-05 |
Nome del convegno: | 10° CONGRESSO ITALIANO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI (10° CISETA) |
Luogo del convegno: | FIERA MILANO, RHO (MI), |
Anno del convegno: | 9-10 MAGGIO 2011 |
Numero del convegno: | 10 |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Numero di pagine: | 5 |
Citazione: | Todaro, A., Cavallaro, R., Continella, A., LA MALFA, S., & Spagna, G. (2012). PROFILO ANTOCIANICO E ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE DEL SUCCO DI DIVERSE ACCESSIONI DI MELOGRANO. In RICERCHE E INNOVAZIONI NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (pp.278-282). Pinerolo (TO) : CHIRIOTTI EDITORE. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2012 - X CISETA - antocianine melograno.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |