Houborg, R., Anderson, M., Gao, F., Schull, M., & Cammalleri, C. (2012). Monitoring water and carbon fluxes at fine spatial scales using HyspIRI-like measurements. In Proceedings of IGARSS 2012 Symposium (pp.7302-7305).
Autori: | Houborg, R.; Anderson, M.; Gao, F.; Schull, M.; Cammalleri, C. |
Titolo: | Monitoring water and carbon fluxes at fine spatial scales using HyspIRI-like measurements |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche E Marittime E Idrologia Settore AGR/08 - Idraulica Agraria E Sistemazioni Idraulico-Forestali |
Data di creazione: | 2012-07 |
Nome del convegno: | IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2012 |
Luogo del convegno: | Munich, Germany |
Anno del convegno: | 22-27 July 2012 |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Numero di pagine: | 4 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/IGARSS.2012.6351975 |
Citazione: | Houborg, R., Anderson, M., Gao, F., Schull, M., & Cammalleri, C. (2012). Monitoring water and carbon fluxes at fine spatial scales using HyspIRI-like measurements. In Proceedings of IGARSS 2012 Symposium (pp.7302-7305). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.