Schiro', G., Natali, F., & Cupane, A. (2012). Anharmonic onsets in polypeptides revealed by neutron scattering: experimental ecidences and quantitative description of energy resolution dependence. In Neutron scattering highlights on water and biological systems (pp.50-50). Messina : S. Magazù and F. Migliardo.
Autori: | Schiro', G.; Natali, F.; Cupane, A. |
Titolo: | Anharmonic onsets in polypeptides revealed by neutron scattering: experimental ecidences and quantitative description of energy resolution dependence |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) |
Data di creazione: | 2012-05-26 |
Nome del convegno: | Bioneutron 2012 |
Luogo del convegno: | Taormina |
Anno del convegno: | 26-29 Maggio 2012 |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Schiro', G., Natali, F., & Cupane, A. (2012). Anharmonic onsets in polypeptides revealed by neutron scattering: experimental ecidences and quantitative description of energy resolution dependence. In Neutron scattering highlights on water and biological systems (pp.50-50). Messina : S. Magazù and F. Migliardo. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.