Agozzino, P., Avellone, G., Bongiorno, D., Indelicato, S., Indelicato, S., Ceraulo, L., et al. (2011). STUDY OF VOLATILE COMPONENTS OF TEN VARIETIES OF SALVIA BY SPME-GC/MS AND GENERAL DISCRIMINANT ANALYSIS. In ALIMED 2011 - ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA QUALITA', SICUREZZA E SALUTE (pp.78-78).
Autori: | Agozzino, P.; Avellone, G.; Bongiorno, D.; Indelicato, S.; Indelicato, S.; Ceraulo, L.; DI STEFANO, V.; Filizzola, F.; Pitonzo, R.; Lentini, F. |
Titolo: | STUDY OF VOLATILE COMPONENTS OF TEN VARIETIES OF SALVIA BY SPME-GC/MS AND GENERAL DISCRIMINANT ANALYSIS |
Data di creazione: | 2011-05-22 |
Nome del convegno: | ALIMED 2011 - ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA QUALITA', SICUREZZA E SALUTE |
Luogo del convegno: | PALERMO |
Anno del convegno: | 22-25 MAGGIO 2011 |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Agozzino, P., Avellone, G., Bongiorno, D., Indelicato, S., Indelicato, S., Ceraulo, L., et al. (2011). STUDY OF VOLATILE COMPONENTS OF TEN VARIETIES OF SALVIA BY SPME-GC/MS AND GENERAL DISCRIMINANT ANALYSIS. In ALIMED 2011 - ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA QUALITA', SICUREZZA E SALUTE (pp.78-78). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.