Bartolotta, T., Taibbi, A., Brancatelli, G., Tortorici, L., Galia, M., Lo Re, G., et al. (2011). Three-dimensional contrast-enhanced ultrasound versus conventional two dimensional contrast-enhanced ultrasound in the evaluation of therapeutic response of hepatocellular carcinoma after local therapies.. In Volume degli Atti del Congresso.
Autori: | Bartolotta, T.; Taibbi, A.; Brancatelli, G.; Tortorici, L.; Galia, M.; Lo Re, G.; Midiri, M. |
Titolo: | Three-dimensional contrast-enhanced ultrasound versus conventional two dimensional contrast-enhanced ultrasound in the evaluation of therapeutic response of hepatocellular carcinoma after local therapies. |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica Per Immagini E Radioterapia |
Data di creazione: | 2011-05 |
Nome del convegno: | esgar 2011 |
Luogo del convegno: | venezia |
Anno del convegno: | 21-24 maggio 2011 |
Numero del convegno: | 22nd |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Numero di pagine: | 1 |
URL: | http://www.esgar.org/files/File/BoA2011_esgar_highres%20-%20FINAL.pdf |
Citazione: | Bartolotta, T., Taibbi, A., Brancatelli, G., Tortorici, L., Galia, M., Lo Re, G., et al. (2011). Three-dimensional contrast-enhanced ultrasound versus conventional two dimensional contrast-enhanced ultrasound in the evaluation of therapeutic response of hepatocellular carcinoma after local therapies.. In Volume degli Atti del Congresso. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.