Cammalleri, C., Anderson, M., Ciraolo, G., D’Urso, G., Kustas, W., LA LOGGIA, G., et al. (2010). Actual evapotranspiration assessment in a sparse tall Mediterranean crops. In Proceedings of the Symposium: Earth Observation and Water Cycle Science. Noordwijk : H. Lacoste-Francis.
Autori: | Cammalleri, C.; Anderson, M.; Ciraolo, G.; D’Urso, G.; Kustas, W.; LA LOGGIA, G.; Minacapilli, M. | |
Titolo: | Actual evapotranspiration assessment in a sparse tall Mediterranean crops | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche E Marittime E Idrologia | |
Data di creazione: | 2009-11 | |
Nome del convegno: | Earth Observation and Water Cycle Science | |
Luogo del convegno: | Frascati, Rome | |
Anno del convegno: | 18-20 November 2009 | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Numero di pagine: | 00 | |
Citazione: | Cammalleri, C., Anderson, M., Ciraolo, G., D’Urso, G., Kustas, W., LA LOGGIA, G., et al. (2010). Actual evapotranspiration assessment in a sparse tall Mediterranean crops. In Proceedings of the Symposium: Earth Observation and Water Cycle Science. Noordwijk : H. Lacoste-Francis. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.