Role of the support on the activity of H3PW12O40 supported on SiO2 or TiO2 in Catalytic and Photocatalytic propene hydration: An EPR Study
2016-01-01 Marcì, G; Pomilla, FR; García-López, E; Palmisano, L; Paganini, C; Gionco, C; Giamello, E
Cobalt in strontium titanate based perovskites: preparation, characterization and role in the photocatalytic propene partial oxidation
2016-01-01 Marcì, G; García-López, E; Palmisano, L; Boaro, M; Pappacena, A; Trovarelli, A; Rancan, M; Armelao, L
Phosphomolybdic Acid and Mixed Phosphotungstic/Phosphomolybdic Acid Chitosan Membranes for H2/O2 Fuel Cells
2016-01-01 Santamaria, M.; Pecoraro, C. M.; Di Franco, F.; Di Quarto, F.
Light Soaking measurements on Ruthenium-based Dye Sensitized Solar Cells
2016-01-01 Parisi, A.; Pernice, R.; Ando', A.; Cino, A.C.; Busacca, A.
Il metodo delle soluzioni fondamentali per la soluzione del problema diretto M/EEG
2015-01-01 Ala, G.; Fasshauer, G.; Francomano, E.; Ganci, S.; Mccourt, M.
Stima del potenziale elettrico in tDCS con approccio meshless innovativo
2015-01-01 Ala, G.; Fasshauer, G.; Francomano, E.; Ganci, S.; Mccourt, M.; Vitabile, S.
Filtri EMI compatti nei convertitori elettronici di potenza
2015-01-01 Ala, G.; Di Piazza, M.C.; Francomano, E.; Giaconia, G.C.; Giglia, G.; Vitale, G.
Effetti del campo magnetico elf su alcune specie vegetali di interesse ornamentale ed ecologico
Ala, G.; Airò, M.; Buccheri, P.L.; Caruso, M.; Fascella, G.; Fiore, M.C.; Mammano, M.M.
ADVANCED BIO-ELECTROMAGNETIC NUMERICAL MODELLING AND ICT FOR HUMAN BRAIN RESEARCH
2016-01-01 Ala, G.; Fasshauer, G.; Francomano, E.; Ganci, S.; Mccourt, M.; Vitale, G.
Studi sull’accuratezza numerica di un solutore meshfree per l’approssimazione di campi
2016-01-01 Ala, G.; Francomano, E.; Paliaga, M.
Progettazione ottimizzata di filtri emi ad elevata power density per convertitori elettronici di potenza
2016-01-01 Ala, G.; Di Piazza, M.C.; Giaconia, G.C.; Giglia, G.; Luna, M.; Vitale, G.; Zanchetta, P.
Disability Management e culture organizzative: Verso la definizione di un modello di orientamento culturale dell’organizzazione verso la disabilità a lavoro
2016-01-01 Di Stefano, G.; Aiello, M.; Di Rosa, S.; Musso, A.; Testa, R.
INTERSPECIFIC VARIATION IN TOTAL PHENOLIC CONTENT IN TEMPERATE BROWN ALGAE
2015-01-01 Mannino, AM; Vaglica, V; Oddo, E
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE TRADITIONAL USES OF NATIVE PLANTS IN SICILY
2016-01-01 Geraci, A; Amato, F; Bazan, G; Schicchi, R
The SISV support to the implementation of a national manual for monitoring the Habitats of the 92/43/EEC Directive in Italy.
2016-01-01 Gigante, D.; Angelini, P.; Attorre, F.; Biondi, E.; Casella, L.; Venanzoni, R.; Acosta, A.; Agrillo, E.; Aleffi, M.; Alessi, N.; Allegrezza, M.; Angiolini, C.; Assini, S.; Azzella, M.; Bagella, S.; Bolpagni, R.; Bonari, G.; Bracco, F.; Brullo, S.; Buffa, G.; Carli, E.; Casavecchia, S.; Cerbolini, B.; Ciaschetti, G.; Ciccarelli, D.; Copiz, R.; Cutini, M.; Vecchio S, D.; Del, V.; Martino L, D.; Facioni, L.; Fanelli, G.; Foggi, B.; Frattaroli, A.; Galdenzi, D.; Gangale, C.; Gasparri, R.; Gianguzzi, L.A.; Gironi, F.; Giusso, G.; Gualmini, M.; Guarino, R.; Lasen, C.; Lastrucci, L.; Maneli, F.; Mariotti, M.; Pasta, S.; Paura, B.; Perrino, E.; Petraglia, A.; Pirone, G.; Poldini, L.; Poponessi, S.; Prisco, I.; Puglisi, M.; Ravera, S.; Sburlino, G.; Selvaggi, A.; Spada, F.; Spampinato, G.; Strumia, S.; Tomaselli, M.; Tomaselli, V.; Uzunov, D.; Viciani, D.; Villani, M.; Wagensommer, R.; Zitti, S.
PRELIMINARY INVESTIGATIONS ON THE FLORA OF THE PERMANENT BANQUETTES IN WESTERN SICILY
2016-01-01 Domina, G.; Fici, S.
The new “Vegetation map of Sicily (Italy)”: a synthetic overview of the distribution of European habitats on the territory.
2016-01-01 Gianguzzi, L.A.; Papini, F.; Cusimano, D.
Diversity of Diatrypaceae species in three Spanish grapevine producing regions.
2015-01-01 Giambra, S.; Armengol, J.; Burruano, S.; Berbegal, M.
Metabolites produced by agents of dieback of grapevine in Sicily: Lasiodiplodia mediterranea, Neofusicoccum parvum and N. vitifusiforme
2015-01-01 Andolfi, A.; Basso, S.; Dellagreca, M.; Giambra, S.; Mondello, V.; Burruano, S.
Taxonomy, pathogenicity and phylogeny of fungi associated with Botryosphaeria dieback in Sicily
2015-01-01 Mondello, V.; Giambra, S.; Conigliaro, G.; Santos, L.; Alves, A.; Burruano, S.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2016 | Role of the support on the activity of H3PW12O40 supported on SiO2 or TiO2 in Catalytic and Photocatalytic propene hydration: An EPR Study | MARCI', GiuseppePOMILLA, Francesca RitaGARCIA LOPEZ, Elisa IsabelPALMISANO, Leonardo + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Marcì, G; Pomilla, FR; García-López, E; Palmisano, L; Paganini, C; Gionco, C; Giamello, E | |
| 1-gen-2016 | Cobalt in strontium titanate based perovskites: preparation, characterization and role in the photocatalytic propene partial oxidation | MARCI', GiuseppeGARCIA LOPEZ, Elisa IsabelPALMISANO, Leonardo + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Marcì, G; García-López, E; Palmisano, L; Boaro, M; Pappacena, A; Trovarelli, A; Rancan, M; Armelao, L | |
| 1-gen-2016 | Phosphomolybdic Acid and Mixed Phosphotungstic/Phosphomolybdic Acid Chitosan Membranes for H2/O2 Fuel Cells | SANTAMARIA, MonicaPecoraro, C. M.DI FRANCO, FrancescoDI QUARTO, Francesco | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Santamaria, M.; Pecoraro, C. M.; Di Franco, F.; Di Quarto, F. | |
| 1-gen-2016 | Light Soaking measurements on Ruthenium-based Dye Sensitized Solar Cells | PARISI, AntoninoPERNICE, RiccardoANDO', AndreaCINO, Alfonso CarmeloBUSACCA, Alessandro | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Parisi, A.; Pernice, R.; Ando', A.; Cino, A.C.; Busacca, A. | |
| 1-gen-2015 | Il metodo delle soluzioni fondamentali per la soluzione del problema diretto M/EEG | ALA, GuidoFRANCOMANO, ElisaGANCI, Salvatore + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Ala, G.; Fasshauer, G.; Francomano, E.; Ganci, S.; Mccourt, M. | |
| 1-gen-2015 | Stima del potenziale elettrico in tDCS con approccio meshless innovativo | ALA, GuidoFRANCOMANO, ElisaGANCI, SalvatoreVITABILE, Salvatore + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Ala, G.; Fasshauer, G.; Francomano, E.; Ganci, S.; Mccourt, M.; Vitabile, S. | |
| 1-gen-2015 | Filtri EMI compatti nei convertitori elettronici di potenza | ALA, GuidoFRANCOMANO, ElisaGIACONIA, Giuseppe CostantinoGiglia, Graziella + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Ala, G.; Di Piazza, M.C.; Francomano, E.; Giaconia, G.C.; Giglia, G.; Vitale, G. | |
| - | Effetti del campo magnetico elf su alcune specie vegetali di interesse ornamentale ed ecologico | ALA, GuidoBUCCHERI, Pietro LucioCARUSO, Massimo + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Ala, G.; Airò, M.; Buccheri, P.L.; Caruso, M.; Fascella, G.; Fiore, M.C.; Mammano, M.M. | |
| 1-gen-2016 | ADVANCED BIO-ELECTROMAGNETIC NUMERICAL MODELLING AND ICT FOR HUMAN BRAIN RESEARCH | ALA, GuidoFRANCOMANO, ElisaGANCI, Salvatore + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Ala, G.; Fasshauer, G.; Francomano, E.; Ganci, S.; Mccourt, M.; Vitale, G. | |
| 1-gen-2016 | Studi sull’accuratezza numerica di un solutore meshfree per l’approssimazione di campi | ALA, GuidoFRANCOMANO, ElisaPaliaga, Marta | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Ala, G.; Francomano, E.; Paliaga, M. | |
| 1-gen-2016 | Progettazione ottimizzata di filtri emi ad elevata power density per convertitori elettronici di potenza | ALA, GuidoGIACONIA, Giuseppe CostantinoGiglia, Graziella + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Ala, G.; Di Piazza, M.C.; Giaconia, G.C.; Giglia, G.; Luna, M.; Vitale, G.; Zanchetta, P. | |
| 1-gen-2016 | Disability Management e culture organizzative: Verso la definizione di un modello di orientamento culturale dell’organizzazione verso la disabilità a lavoro | DI STEFANO, Giovanni + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Di Stefano, G.; Aiello, M.; Di Rosa, S.; Musso, A.; Testa, R. | |
| 1-gen-2015 | INTERSPECIFIC VARIATION IN TOTAL PHENOLIC CONTENT IN TEMPERATE BROWN ALGAE | MANNINO, Anna MariaODDO, Elisabetta + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Mannino, AM; Vaglica, V; Oddo, E | |
| 1-gen-2016 | CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE TRADITIONAL USES OF NATIVE PLANTS IN SICILY | GERACI, AnnaBAZAN, GiuseppeSCHICCHI, Rosario + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Geraci, A; Amato, F; Bazan, G; Schicchi, R | |
| 1-gen-2016 | The SISV support to the implementation of a national manual for monitoring the Habitats of the 92/43/EEC Directive in Italy. | GIANGUZZI, Lorenzo AntonioGUARINO, RiccardoRavera, S. + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Gigante, D.; Angelini, P.; Attorre, F.; Biondi, E.; Casella, L.; Venanzoni, R.; Acosta, A.; Agrillo, E.; Aleffi, M.; Alessi, N.; Allegrezza, M.; Angiolini, C.; Assini, S.; Azzella, M.; Bagella, S.; Bolpagni, R.; Bonari, G.; Bracco, F.; Brullo, S.; Buffa, G.; Carli, E.; Casavecchia, S.; Cerbolini, B.; Ciaschetti, G.; Ciccarelli, D.; Copiz, R.; Cutini, M.; Vecchio S, D.; Del, V.; Martino L, D.; Facioni, L.; Fanelli, G.; Foggi, B.; Frattaroli, A.; Galdenzi, D.; Gangale, C.; Gasparri, R.; Gianguzzi, L.A.; Gironi, F.; Giusso, G.; Gualmini, M.; Guarino, R.; Lasen, C.; Lastrucci, L.; Maneli, F.; Mariotti, M.; Pasta, S.; Paura, B.; Perrino, E.; Petraglia, A.; Pirone, G.; Poldini, L.; Poponessi, S.; Prisco, I.; Puglisi, M.; Ravera, S.; Sburlino, G.; Selvaggi, A.; Spada, F.; Spampinato, G.; Strumia, S.; Tomaselli, M.; Tomaselli, V.; Uzunov, D.; Viciani, D.; Villani, M.; Wagensommer, R.; Zitti, S. | |
| 1-gen-2016 | PRELIMINARY INVESTIGATIONS ON THE FLORA OF THE PERMANENT BANQUETTES IN WESTERN SICILY | DOMINA, GianniantonioFICI, Silvio | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Domina, G.; Fici, S. | |
| 1-gen-2016 | The new “Vegetation map of Sicily (Italy)”: a synthetic overview of the distribution of European habitats on the territory. | GIANGUZZI, Lorenzo Antonio + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Gianguzzi, L.A.; Papini, F.; Cusimano, D. | |
| 1-gen-2015 | Diversity of Diatrypaceae species in three Spanish grapevine producing regions. | BURRUANO, Santa + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Giambra, S.; Armengol, J.; Burruano, S.; Berbegal, M. | |
| 1-gen-2015 | Metabolites produced by agents of dieback of grapevine in Sicily: Lasiodiplodia mediterranea, Neofusicoccum parvum and N. vitifusiforme | BURRUANO, Santa + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Andolfi, A.; Basso, S.; Dellagreca, M.; Giambra, S.; Mondello, V.; Burruano, S. | |
| 1-gen-2015 | Taxonomy, pathogenicity and phylogeny of fungi associated with Botryosphaeria dieback in Sicily | CONIGLIARO, GaetanoBURRUANO, Santa + | 02 - Contributo in volume::2.09 Poster pubblicato in volume | Mondello, V.; Giambra, S.; Conigliaro, G.; Santos, L.; Alves, A.; Burruano, S. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- Contributo in Atti di convegno859
Data di pubblicazione
- 2020 - 202569
- 2010 - 2019771
- 2004 - 200918
Editore
- Institute of Electrical and Elect...22
- Società Botanica Italiana11
- SIRM9
- SISEF7
- Università degli Studi di Palermo7
- OPTIMA5
- Società Botanica Italiana onlus5
- AISTEC4
- Erredi4
- ISHS4
Serie
- ACTA ITALUS HORTUS2
- ACTA OF THE INTERNATIONAL SYMPOSI...1
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS1
- AIRPA1
- CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS1
- ESEMPI DI ARCHITETTURA. SPAZI DI ...1
- GÖTTINGER STUDIEN ZUR MEDITERRANE...1
- INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMBED...1
- Journal of Physics Conference Series1
- Revue de primatologie [En ligne],...1
Settore disciplinare
- Settore BIO/02 - Botanica Sistema...48
- Settore FIS/07 - Fisica Applicat...38
- Settore MED/36 - Diagnostica Per ...38
- Settore BIO/03 - Botanica Ambient...37
- Settore MED/38 - Pediatria Genera...30
- Settore CHIM/07 - Fondamenti Chim...24
- Settore AGR/05 - Assestamento For...23
- Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale22
- Settore ING-IND/32 - Convertitori...20
- Settore CHIM/03 - Chimica General...19
Keyword
- Sicily18
- Renewable Energy13
- Sustainability and the Environment13
- DFT10
- Energy Engineering and Power Tech...10
- Sicilia10
- ESR9
- Electrical and Electronic Enginee...8
- Mediterranean Sea8
- EPR7
Lingua
- eng562
- ita294
- fre3
- spa2
Accesso al fulltext
- open357
- reserved299
- no fulltext182
- partially open21