Columnar Packet Traces for Scalable Encrypted-Internet Measurement
2026-06-01 Rojo, P.; Ramirez, J.M.; Mancuso, V.; Anta, A.F.
Dove stanno le immagini perdute. Un progetto di Franco Marescotti a Catania
2026-09-01 Garozzo, A.
Hijacking 5G MIMO: A Downgrade Attack via Tampered Zero-Power Channel State Information
2026-05-01 Dino, A.; Giuliano, F.; Mangione, S.; Garlisi, D.; Tinnirello, I.
A Physical-Layer Attack on 5G MIMO via Perturbation of Silent Pilots
2026-05-01 Dino, A.; Giuliano, F.; Mangione, S.; Garlisi, D.; Tinnirello, I.
Gli apparati effimeri per le esequie di Filippo IV. Ricostruzione digitale e VR
2026-01-01 Grammauta, M.I.; Barrale, L.; Abbate, D.G.; Cellura, G.
La cappella scomparsa di Santa Rosalia. Analisi grafica e ricostruzione digitale
2026-09-01 Cannella, M.; Grammauta, M.I.
Unbuilt. Un progetto per Palermo
2026-09-01 Maggio, F.; Ferro, A.
The Unfinished as Commons. Material Conditions for a Deeper Democracy
2026-01-01 Cannata, M.
Forms, transformations, and identity of traditional architecture in Burkina Faso: state of the art and effects of the introduction of industrial materials and technologies
2026-07-01 Firrone, T.
The melodic formulae in the syllabic-melismatic Byzantine oktòichos (s.c. “in mixed form”) of the Albanians of Sicily
2025-01-01 Garofalo, G.
Il ruolo degli standard privati nella promozione della sostenibilità delle indicazioni geografiche nel settore dell’olio d’oliva
2026-01-01 Pisciotta Tosini, G.
An Energy-Harvesting Shield and Solar Testbed for IoT: LoRa Performance Insights and Power Measurements
2025-11-01 Loreti, P.; De Luca, M.; Bracciale, L.; Catini, A.; Mangione, S.; Tinnirello, I.
Photon shot-noise analysis for the NewAthena X-IFU reformulation
2026-08-17 Lo Cicero, U.; Peille, P.; Cucchetti, E.; Jacques, L.; Todaro, M.; Alaimo, E.; Sciortino, L.; D'Anca, F.; Fiorentino, F.; Barbera, M.
Single- or multi-walled carbon nanotube pellicles investigated for NewAthena
2026-08-17 Todaro, M.; Sciortino, L.; Fiorentino, F.; Lo Cicero, U.; D'Anca, F.; Alaimo, E.; Tortorici, C.; Törmä, P.T.; Haq, B.; Soman, M.; Mercère, P.; Da Silva, P.; Collura, A.; Varisco, S.; Saitta, C.; Gulizzi, A.; Di Cicca, G.; Minervini, G.; Cavazzuti, E.; Brienza, D.; Grappasonni, C.; Puccetti, S.; Volpe, A.; Barbera, M.
In-band and out-of-band transmission curves of Al/Zr-carbon nanotube FM filters for the Muse mission
2026-08-17 Sciortino, L.; Todaro, M.; Tortorici, C.; Fiorentino, F.; Lo Cicero, U.; D'Anca, F.; Alaimo, E.; Törmä, P.T.; Haq, B.; Mercère, P.; Da Silva, P.; Reale, F.; Cozzo, G.; Perrone, D.; Brienza, D.; Stangalini, M.; Collura, A.; Varisco, S.; Saitta, C.; Gulizzi, A.; Di Cicca, G.; Barbera, M.
Flight-oriented design reconfiguration and diffractive effects analysis of CNT-based entrance filters for the MUSE EUV spectrograph
2026-08-17 Alaimo, E.; D'Anca, F.; Spiga, D.; Lo Cicero, U.; Todaro, M.; Sciortino, L.; Fiorentino, F.; Reale, F.; Cozzo, G.; Törmä, P.T.; Haq, B.; De Pontieu, B.; Boerner, P.; Cheimets, P.; Mccracken, K.; Brienza, D.; Perrone, D.; Stangalini, M.; Barbera, M.
Atomic-oxygen irradiation of metal-coated carbon-nanotube-based filters developed for the NASA’s MUSE solar mission
2026-08-17 Barbera, M.; Lo Cicero, U.; Todaro, M.; Fiorentino, F.; Sciortino, L.; Tortorici, C.; D'Anca, F.; Alaimo, E.; Miceli, M.; Delfini, A.; Circi, C.; Di Giacomo, A.; Varisco, S.; Gulizzi, A.; Saitta, C.; Törmä, P.T.; Haq, B.; Mercère, P.; Da Silva, P.; Reale, F.; Cozzo, G.; Brienza, D.; Perrone, D.; Stangalini, M.; Boerner, P.; De Pontieu, B.
Investigating the Invasion Mechanisms of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle by Means of Remote Sensing, Stable Isotopes, and Soil Metagenomic Sequencing Techniques
2026-01-01 Ciolfi, M.; Chiocchini, F.; Pollegioni, P.; Badalamenti, E.; Volterrani, C.; La Mantia, T.; Lauteri, M.
Landslide Risk Management in Sicily
2026-09-01 Rosone, M.; Calvi, F.; Manno, G.; Ziccarelli, M.; Ferrari, A.
A Post-rockfall Event Analysis Based on 3D Point Cloud Investigation
2026-09-01 Mineo, G.; Cappadonia, C.; Ferrari, A.; Rotigliano, E.; Rosone, M.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-giu-2026 | Columnar Packet Traces for Scalable Encrypted-Internet Measurement | Mancuso V. + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Rojo, P.; Ramirez, J.M.; Mancuso, V.; Anta, A.F. | |
| 1-set-2026 | Dove stanno le immagini perdute. Un progetto di Franco Marescotti a Catania | Garozzo, Alessia | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Garozzo, A. | |
| 1-mag-2026 | Hijacking 5G MIMO: A Downgrade Attack via Tampered Zero-Power Channel State Information | Dino A.Giuliano F.Mangione S.Garlisi D.Tinnirello I. | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Dino, A.; Giuliano, F.; Mangione, S.; Garlisi, D.; Tinnirello, I. | |
| 1-mag-2026 | A Physical-Layer Attack on 5G MIMO via Perturbation of Silent Pilots | Dino A.Giuliano F.Mangione S.Garlisi D.Tinnirello I. | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Dino, A.; Giuliano, F.; Mangione, S.; Garlisi, D.; Tinnirello, I. | |
| 1-gen-2026 | Gli apparati effimeri per le esequie di Filippo IV. Ricostruzione digitale e VR | Grammauta, Maria IsabellaBarrale, LauraAbbate, Davide GianlucaCellura, Giulio | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Grammauta, M.I.; Barrale, L.; Abbate, D.G.; Cellura, G. | |
| 1-set-2026 | La cappella scomparsa di Santa Rosalia. Analisi grafica e ricostruzione digitale | Cannella, MircoGrammauta, Maria Isabella | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Cannella, M.; Grammauta, M.I. | |
| 1-set-2026 | Unbuilt. Un progetto per Palermo | Maggio, Francesco + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Maggio, F.; Ferro, A. | |
| 1-gen-2026 | The Unfinished as Commons. Material Conditions for a Deeper Democracy | Cannata, Marco | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Cannata, M. | |
| 1-lug-2026 | Forms, transformations, and identity of traditional architecture in Burkina Faso: state of the art and effects of the introduction of industrial materials and technologies | Firrone, Tiziana | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Firrone, T. | |
| 1-gen-2025 | The melodic formulae in the syllabic-melismatic Byzantine oktòichos (s.c. “in mixed form”) of the Albanians of Sicily | Garofalo, G. | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Garofalo, G. | |
| 1-gen-2026 | Il ruolo degli standard privati nella promozione della sostenibilità delle indicazioni geografiche nel settore dell’olio d’oliva | Pisciotta Tosini, Giuseppina | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Pisciotta Tosini, G. | |
| 1-nov-2025 | An Energy-Harvesting Shield and Solar Testbed for IoT: LoRa Performance Insights and Power Measurements | Mangione S.Tinnirello I. + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Loreti, P.; De Luca, M.; Bracciale, L.; Catini, A.; Mangione, S.; Tinnirello, I. | |
| 17-ago-2026 | Photon shot-noise analysis for the NewAthena X-IFU reformulation | Lo Cicero, UgoTodaro, MichelaAlaimo, EdoardoSciortino, LuisaD'Anca, FabioFiorentino, FedericoBarbera, Marco + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Lo Cicero, U.; Peille, P.; Cucchetti, E.; Jacques, L.; Todaro, M.; Alaimo, E.; Sciortino, L.; D'Anca, F.; Fiorentino, F.; Barbera, M. | |
| 17-ago-2026 | Single- or multi-walled carbon nanotube pellicles investigated for NewAthena | Todaro, MichelaSciortino, LuisaFiorentino, FedericoLo Cicero, UgoD'Anca, FabioAlaimo, EdoardoTortorici, CaterinaDa Silva, PauloBarbera, Marco + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Todaro, M.; Sciortino, L.; Fiorentino, F.; Lo Cicero, U.; D'Anca, F.; Alaimo, E.; Tortorici, C.; Törmä, P.T.; Haq, B.; Soman, M.; Mercère, P.; Da Silva, P.; Collura, A.; Varisco, S.; Saitta, C.; Gulizzi, A.; Di Cicca, G.; Minervini, G.; Cavazzuti, E.; Brienza, D.; Grappasonni, C.; Puccetti, S.; Volpe, A.; Barbera, M. | |
| 17-ago-2026 | In-band and out-of-band transmission curves of Al/Zr-carbon nanotube FM filters for the Muse mission | Sciortino, LuisaTodaro, MichelaTortorici, CaterinaFiorentino, FedericoLo Cicero, UgoD'Anca, FabioAlaimo, Edoardoda Silva, PauloReale, FabioCozzo, GabrieleBarbera, Marco + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Sciortino, L.; Todaro, M.; Tortorici, C.; Fiorentino, F.; Lo Cicero, U.; D'Anca, F.; Alaimo, E.; Törmä, P.T.; Haq, B.; Mercère, P.; Da Silva, P.; Reale, F.; Cozzo, G.; Perrone, D.; Brienza, D.; Stangalini, M.; Collura, A.; Varisco, S.; Saitta, C.; Gulizzi, A.; Di Cicca, G.; Barbera, M. | |
| 17-ago-2026 | Flight-oriented design reconfiguration and diffractive effects analysis of CNT-based entrance filters for the MUSE EUV spectrograph | Alaimo, EdoardoD'Anca, FabioLo Cicero, UgoTodaro, MichelaSciortino, LuisaFiorentino, FedericoReale, FabioCozzo, GabrieleBarbera, Marco + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Alaimo, E.; D'Anca, F.; Spiga, D.; Lo Cicero, U.; Todaro, M.; Sciortino, L.; Fiorentino, F.; Reale, F.; Cozzo, G.; Törmä, P.T.; Haq, B.; De Pontieu, B.; Boerner, P.; Cheimets, P.; Mccracken, K.; Brienza, D.; Perrone, D.; Stangalini, M.; Barbera, M. | |
| 17-ago-2026 | Atomic-oxygen irradiation of metal-coated carbon-nanotube-based filters developed for the NASA’s MUSE solar mission | Barbera, MarcoLo Cicero, UgoTodaro, MichelaFiorentino, FedericoSciortino, LuisaTortorici, CaterinaD'Anca, FabioAlaimo, EdoardoMiceli, Marcoda Silva, PauloReale, FabioCozzo, Gabriele + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Barbera, M.; Lo Cicero, U.; Todaro, M.; Fiorentino, F.; Sciortino, L.; Tortorici, C.; D'Anca, F.; Alaimo, E.; Miceli, M.; Delfini, A.; Circi, C.; Di Giacomo, A.; Varisco, S.; Gulizzi, A.; Saitta, C.; Törmä, P.T.; Haq, B.; Mercère, P.; Da Silva, P.; Reale, F.; Cozzo, G.; Brienza, D.; Perrone, D.; Stangalini, M.; Boerner, P.; De Pontieu, B. | |
| 1-gen-2026 | Investigating the Invasion Mechanisms of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle by Means of Remote Sensing, Stable Isotopes, and Soil Metagenomic Sequencing Techniques | Emilio BadalamentiTommaso La Mantia + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Ciolfi, M.; Chiocchini, F.; Pollegioni, P.; Badalamenti, E.; Volterrani, C.; La Mantia, T.; Lauteri, M. | |
| 1-set-2026 | Landslide Risk Management in Sicily | Rosone, MarcoManno, GiorgioZiccarelli, MaurizioFerrari, Alessio + | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Rosone, M.; Calvi, F.; Manno, G.; Ziccarelli, M.; Ferrari, A. | |
| 1-set-2026 | A Post-rockfall Event Analysis Based on 3D Point Cloud Investigation | Mineo, GiampieroCappadonia, ChiaraFerrari, AlessioRotigliano, EdoardoRosone, Marco | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Mineo, G.; Cappadonia, C.; Ferrari, A.; Rotigliano, E.; Rosone, M. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- Contributo in Atti di convegno8587
- Proceedings (atti dei congressi)16
- Contributo in volume (Capitolo...1
Data di pubblicazione
- 2020 - 20263391
- 2010 - 20194875
- 2000 - 2009327
- 1990 - 199910
- 1988 - 19891
Editore
- Institute of Electrical and Elect...756
- IEEE217
- Springer167
- Springer Science and Business Med...133
- Palermo University Press78
- Gangemi73
- Planum Publisher64
- IEEE Computer Society60
- CEUR-WS59
- Springer Verlag58
Rivista
- ADVANCES IN TRANSDISCIPLINARY ENG...1
- Computational Intelligence Method...1
- LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MA...1
Serie
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE138
- LECTURE NOTES IN CIVIL ENGINEERING89
- CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS83
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...68
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS40
- ARCHITECTURE HERITAGE AND DESIGN34
- DISÉGNO - OPEN ACCESS33
- SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA32
- LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTEL...28
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE28
Settore disciplinare
- Settore ING-INF/05 - Sistemi Di E...290
- Settore INF/01 - Informatica278
- Settore ING-IND/32 - Convertitori...259
- Settore ING-IND/33 - Sistemi Elet...219
- Settore ICAR/21 - Urbanistica217
- Settore ING-IND/11 - Fisica Tecni...192
- Settore ICAR/17 - Disegno186
- Settore ICAR/10 - Architettura Te...174
- Settore ING-INF/01 - Elettronica171
- Settore ICAR/14 - Composizione Ar...166
Keyword
- Sicily154
- Sicilia126
- Palermo99
- Electrical and Electronic Enginee...91
- Energy Engineering and Power Tech...91
- Renewable Energy82
- Sustainability and the Environment74
- Computer Networks and Communications69
- Artificial Intelligence59
- Sustainability55
Lingua
- eng5812
- ita2735
- spa73
- fre47
- ger16
- enm9
- alb6
- gre6
- ukr4
- scr2
Accesso al fulltext
- reserved5618
- open2107
- no fulltext562
- partially open315
- embargoed1
- mixed1