Thomas, Ewan
Dettaglio
Thomas, Ewan
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 73 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
Thomas, Ewan
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
Risultati 1 - 20 di 73 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 1RM BENCH PRESS PERFORMANCE: A NEW METHOD OF EVALUATION IN RECREATIONAL MALE AND FEMALE | Thomas, Ewan ; Filingeri, D; Paoli, A; BELLAFIORE, Marianna ; BIANCO, Antonino ; PALMA, Antonio | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Thomas, E.; Filingeri, D.; Paoli, A.; Bellafiore, M.; Bianco, A.; Palma, A. | - |
2 | 2016 | A prospective analysis of the injury incidence of young male professional football players on artificial turf | BIANCO, Antonino ; Spedicato, M; PETRUCCI, Marco ; MESSINA, Giuseppe ; Thomas, Ewan ; Sahin, F; Paoli, A; PALMA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Bianco, A.; Spedicato, M.; Petrucci, M.; Messina, G.; Thomas, E.; Sahin, F.; Paoli, A.; Palma, A. | Open Access |
3 | 2012 | A web-based surveillance system on adolescents’ lifestyles and obesity prevention: ASSO-FTB preliminary findings. The ASSO Project | Raccuglia, M; Tabacchi, G; Thomas, Ewan ; Filingeri, D; MAMMINA, Caterina ; Jemni, M; BIANCO, Antonino ; PALMA, Antonio | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Raccuglia, M.; Tabacchi, G.; Thomas, E.; Filingeri, D.; Mammina, C.; Jemni, M.; Bianco, A.; Palma, A. | Open Access |
4 | 2021 | Anthropometric characteristics and vertical jump abilities by player position and performance level of junior female volleyball players | Pocek S.; Milosevic Z.; LAKICEVIC, Nemanja ; Pantelic-Babic K.; Imbronjev M.; Thomas, Ewan ; BIANCO, Antonino ; Drid P. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Pocek S.; Milosevic Z.; Lakicevic N.; Pantelic-Babic K.; Imbronjev M.; Thomas E.; Bianco A.; Drid P. | Open Access |
5 | 2021 | Cardiovascular Responses to Muscle Stretching: A Systematic Review and Meta-analysis | Thomas, Ewan ; BELLAFIORE, Marianna ; GENTILE, Ambra ; Paoli A.; PALMA, Antonio ; BIANCO, Antonino | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas E.; Bellafiore M.; Gentile A.; Paoli A.; Palma A.; Bianco A. | riservati |
6 | 2021 | The Case of Insertional Adductor Tendinopathy of an International-Level 3,000-m Steeplechase Runner | Thomas, Ewan ; GIACCONE, Marcello ; IOVANE, Angelo ; Polizzi G.; PETRUCCI, Marco ; MESSINA, Giuseppe ; PALMA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas E.; Giaccone M.; Iovane A.; Polizzi G.; Petrucci M.; Messina G.; Palma A. | Open Access |
7 | 2021 | Cognitive and Physical Activity-Related Aspects of Children Associated to the Performance of the Crunning Movement | Thomas, Ewan ; ALESI, Marianna ; TABACCHI, Garden ; Silva, Carlos Marques da; Sturm, David J; Şahin, Fatma Neşe; Güler, Özkan; Gómez-López, Manuel; Pajaujiene, Simona; Basile, Michele; Rada, Ante; PALMA, Antonio ; BIANCO, Antonino | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas, Ewan; Alesi, Marianna; Tabacchi, Garden; Silva, Carlos Marques da; Sturm, David J; Şahin, Fatma Neşe; Güler, Özkan; Gómez-López, Manuel; Pajaujiene, Simona; Basile, Michele; Rada, Ante; Palma, Antonio; Bianco, Antonino | Open Access |
8 | 2020 | Comparison of Postural Features and Muscle Strength between Children with Idiopathic Short Stature and Healthy Peers in Relation to Physical Exercise | Brusa, Jessica ; MAGGIO, Maria Cristina ; ZANGLA, Daniele ; GIUSTINO, Valerio ; Thomas, Ewan ; PALMA, ROMILDA ; MESSINA, Giuseppe ; PALMA, Antonio ; CORSELLO, Giovanni ; BELLAFIORE, Marianna | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Brusa, Jessica; Maggio, Maria Cristina; Zangla, Daniele; Giustino, Valerio; Thomas, Ewan; Palma, Romilda; Messina, Giuseppe; Palma, Antonio; Corsello, Giovanni; Bellafiore, Marianna | Open Access |
9 | 2018 | Decreased postural control in people with moderate hearing loss | Thomas, Ewan ; MARTINES, Francesco ; BIANCO, Antonino ; MESSINA, Giuseppe ; GIUSTINO, Valerio ; ZANGLA, Daniele ; IOVANE, Angelo ; PALMA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas, Ewan; Martines, Francesco; Bianco, Antonino; Messina, Giuseppe; Giustino, Valerio; Zangla, Daniele; Iovane, Angelo; Palma, Antonio | Open Access |
10 | 2015 | Determination of a strength index for upper body local endurance strength in sedentary individuals: a cross sectional analysis | Thomas, Ewan ; BIANCO, Antonino ; BELLAFIORE, Marianna ; BATTAGLIA, Giuseppe ; Paoli, A; PALMA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas, E.; Bianco, A.; Bellafiore, M.; Battaglia, G.; Paoli, A.; Palma, A. | Open Access |
11 | 8-mar-2022 | Does Learning Through Movement Improve Academic Performance in Primary Schoolchildren? A Systematic Review | PETRIGNA, Luca ; Thomas, Ewan ; Brusa, Jessica ; RIZZO, FEDERICA ; Scardina A.; GALASSI, Claudia ; Lo Verde D.; CARAMAZZA, Giovanni ; BELLAFIORE, Marianna | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Petrigna L.; Thomas E.; Brusa J.; Rizzo F.; Scardina A.; Galassi C.; Lo Verde D.; Caramazza G.; Bellafiore M. | Open Access |
12 | 2021 | Dual-Task Conditions on Static Postural Control in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis | PETRIGNA, Luca ; GENTILE, Ambra ; Mani, Diba; Pajaujiene, Simona; Zanotto, Tobia; Thomas, Ewan ; Paoli, Antonio; PALMA, Antonio ; BIANCO, Antonino | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Petrigna, Luca; Gentile, Ambra; Mani, Diba; Pajaujiene, Simona; Zanotto, Tobia; Thomas, Ewan; Paoli, Antonio; Palma, Antonio; Bianco, Antonino | riservati |
13 | 2021 | The effect of resistance training programs on lean body mass in postmenopausal and elderly women: a meta-analysis of observational studies | Thomas, Ewan ; GENTILE, Ambra ; LAKICEVIC, Nemanja ; Moro T.; BELLAFIORE, Marianna ; Paoli A.; Drid P.; PALMA, Antonio ; BIANCO, Antonino | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas E.; Gentile A.; Lakicevic N.; Moro T.; Bellafiore M.; Paoli A.; Drid P.; Palma A.; Bianco A. | Open Access |
14 | 13-ott-2021 | Effective strategies for promoting physical activity through the use of digital media among school-age children: A systematic review | NAVARRA, GIOVANNI ANGELO ; Thomas, Ewan ; Scardina A.; Izadi M.; ZANGLA, Daniele ; De Dominicis S.; CATALDO, Pietro ; PROIA, Patrizia ; BELLAFIORE, Marianna | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Navarra G.A.; Thomas E.; Scardina A.; Izadi M.; Zangla D.; De Dominicis S.; Cataldo P.; Proia P.; Bellafiore M. | Open Access |
15 | 2017 | The effects of a calisthenics training intervention on posture, strength and body composition | Thomas, Ewan ; BIANCO, Antonino ; Mancuso E. P.; PATTI, Antonino ; TABACCHI, Garden ; Paoli A.; MESSINA, Giuseppe ; PALMA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas, E.; Bianco, A.; Mancuso, E.; Patti, A.; Tabacchi, G.; Paoli, A.; Messina, G.; Palma, A. | riservati |
16 | 2011 | Effects of a constant and incremental workload training protocol on upper body strenght gains | Vasile Simone, S; Filingeri, D; Gariffo, E; Thomas, Ewan ; Moro, T; BATTAGLIA, Giuseppe ; BELLAFIORE, Marianna ; Paoli, A; BIANCO, Antonino ; PALMA, Antonio | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Vasile Simone, S.; Filingeri, D.; Gariffo, E.; Thomas, E.; Moro, T.; Battaglia, G.; Bellafiore, M.; Paoli, A.; Bianco, A.; Palma, A. | - |
17 | 2020 | Effects of a physical activity intervention on physical fitness of schoolchildren: The enriched sport activity program | Thomas, Ewan ; BIANCO, Antonino ; TABACCHI, Garden ; da Silva C. M.; Loureiro N.; Basile M.; GIACCONE, Marcello ; Sturm D. J.; Sahin F. N.; Guler O.; Gomez-Lopez M.; Sanchez G. F. L.; Pajaujiene S.; Zuoziene I. J.; Rada A.; ALESI, Marianna ; PALMA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas E.; Bianco A.; Tabacchi G.; da Silva C.M.; Loureiro N.; Basile M.; Giaccone M.; Sturm D.J.; Sahin F.N.; Guler O.; Gomez-Lopez M.; Sanchez G.F.L.; Pajaujiene S.; Zuoziene I.J.; Rada A.; Alesi M.; Palma A. | Open Access |
18 | 2016 | Effects of a physical education program on the development of early literacy abilities in preschool children | BELLAFIORE, Marianna ; BATTAGLIA, Giuseppe ; ALESI, Marianna ; IOVANE, Angelo ; Thomas, Ewan ; PATTI, Antonino ; BIANCO, Antonino ; PALMA, Antonio | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Bellafiore, M.; Battaglia, G.; Alesi, M.; Iovane, A.; Thomas, E.; Patti, A.; Bianco, A.; Palma, A. | Open Access |
19 | 2018 | Effects of Sicilian Opuntia ficus-indica juice on heart rate variability after a maximal exercise in young physically active women | BELLAFIORE, Marianna ; CATALDO, Angelo ; CERASOLA, Dario ; Thomas, Ewan ; BATTAGLIA, Giuseppe ; BIANCO, Antonino ; TRAINA, Marcello ; PALMA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.05 Abstract in atti di convegno pubblicato in rivista | Marianna Bellafiore, Angelo Cataldo, Dario Cerasola, Ewan Thomas, Giuseppe Battaglia, Antonino Bianco, Marcello Traina, Antonio Palma | riservati |
20 | 2019 | The efficacy of muscle energy techniques in symptomatic and asymptomatic subjects: A systematic review | Thomas, Ewan ; CAVALLARO, Antonio Rosario ; Mani D.; BIANCO, Antonino ; PALMA, Antonio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Thomas, E.; Cavallaro, A.; Mani, D.; Bianco, A.; Palma, A. | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel