Schimmenti, Eugenia
Dettaglio
Schimmenti, Eugenia
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Pubblicazioni
Risultati 1 - 13 di 13 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
Schimmenti, Eugenia
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Risultati 1 - 13 di 13 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | The 17th International Colloquium on Amphipoda | LO BRUTTO, Sabrina ; Schimmenti, Eugenia ; Iaciofano, D. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | LO BRUTTO, S.; Schimmenti, E.; Iaciofano, D. | Open Access |
2 | 2017 | ALIEN SPECIES: FRIEND OR ENEMY OF ENVIRONMENTAL HEALTH? | Iaciofano, D; Schimmenti, Eugenia ; LO BRUTTO, Sabrina | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Iaciofano, D.; Schimmenti, E.; Lo Brutto, S. | Open Access |
3 | - | APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLO STUDIO DELLE BIOCOSTRUZIONI DI Sabellaria sp. (Annelida: Polychaeta) NEL MEDITERRANEO E ALLA FAUNA AD ESSE ASSOCIATA | Schimmenti, Eugenia | 04 - Tesi di dottorato::4.2 Tesi di dottorato | Schimmenti, E. | Open Access |
4 | 2015 | DNA-Barcoding to solve the tricky case of co-occuring Sabellaria (ANNELIDA) species in the Mediterranean Sea | Schimmenti, Eugenia ; LO BRUTTO, Sabrina ; F. Badalamenti; A. Giangrande; B. Mikac; L. Musco | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Schimmenti, E.; LO BRUTTO, S.; F., B.; A., G.; B., M.; L., M. | Open Access |
5 | 2016 | ENVIRONMENTAL QUALITY OF SOFT-BOTTOM IN HAIFA BAY (ISRAEL): AMPHIPOD ASSEMBLAGES | LO BRUTTO, Sabrina ; D. Iaciofano; Schimmenti, Eugenia ; H. Lubinevsky; B. S. Galil; BAZAN, Giuseppe | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | LO BRUTTO, S.; D., I.; Schimmenti, E.; H., L.; B. S., G.; Bazan, G. | Open Access |
6 | 2014 | First Mediterranean record and DNA-Barcode of Eulalia ornata (PHYLLODOCIDAE, ANNELIDA) associated to Sabellaria alveolata (SABELLARIIDAE, ANNELIDA)reef. | Musco, L; LO BRUTTO, Sabrina ; Iaciofano, D; Mikac, B; Schimmenti, Eugenia ; Vega Fernandez, T; Badalamenti, F. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Musco, L.; LO BRUTTO, S.; Iaciofano, D.; Mikac, B.; Schimmenti, E.; Vega Fernandez, T.; Badalamenti, F. | Open Access |
7 | 2017 | A first snapshot of sandy-beach amphipod (Crustacea) assemblage in a Marine Protected Area, Favignana Island (central Mediterranean Sea) | Giangrasso, M. G; Schimmenti, Eugenia ; Balistreri, P; Iaciofano, D; LO BRUTTO, Sabrina | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Giangrasso, M.; Schimmenti, E.; Balistreri, P.; Iaciofano, D.; LO BRUTTO, S. | Open Access |
8 | 2015 | Genetic variation of the dolphinfish Coryphaena hippurus (Pisces, Coryphaenidae) in the Mediterranean Sea | SACCO, Francesco ; Schimmenti, Eugenia ; MARRONE, Federico ; LO BRUTTO, Sabrina ; BESBES, A; NFATI, A; GATT, M; SABER, S; FIORENTINO, F; ARCULEO, Marco | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Sacco, F.; Schimmenti, E.; Marrone, F.; LO BRUTTO, S.; Besbes, A.; Nfati, A.; Gatt, M.; Saber, S.; Fiorentino, F.; Arculeo, M. | Open Access |
9 | 2016 | Mediterranean record of Eulalia ornata (Annelida: Phyllodocidae) corroborating its fidelity link with the Sabellaria alveolata reef habitat | Schimmenti, Eugenia ; Musco, L.; LO BRUTTO, Sabrina ; Mikac, B.; Nygren, A.; BADALAMENTI, Fabio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Schimmenti, E.; Musco, L.; LO BRUTTO, S.; Mikac, B.; Nygren, A.; Badalamenti, F. | Open Access |
10 | 2017 | Proceedings of the 17th International Colloquium on Amphipoda (17th ICA), September 4th-7th 2017, Trapani (Italy) | LO BRUTTO, Sabrina ; Schimmenti, Eugenia ; IACIOFANO, DAVIDE | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Lo Brutto Sabrina, Schimmenti Eugenia, Iaciofano Davide | Open Access |
11 | 2017 | Reducing the data-deficiency of threatened European habitats: Spatial variation of sabellariid worm reefs and associated fauna in the Sicily Channel, Mediterranean Sea | Bertocci, I; Badalamenti, F; LO BRUTTO, Sabrina ; Mikac, B; Pipitone, C; Schimmenti, Eugenia ; Vega Fernandez, T; Musco, L. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Bertocci, I; Badalamenti, F; Lo Brutto, S; Mikac, B; Pipitone, C; Schimmenti, E; Vega Fernandez, T; Musco, L | Open Access |
12 | 2017 | The Taxonomy Lab: a sentinel for Mediterranean bioinvasions | IACIOFANO, DAVIDE ; Schimmenti, Eugenia ; LO BRUTTO, Sabrina | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Iaciofano, D.; Schimmenti, E.; LO BRUTTO, S. | Open Access |
13 | 2016 | The Taxonomy Lab: a sentinel for Mediterranean bioinvasions | LO BRUTTO, Sabrina ; Iaciofano, D.; Schimmenti, Eugenia ; ARCULEO, Marco | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | LO BRUTTO, S.; Iaciofano, D.; Schimmenti, E.; Arculeo, M. | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel