TRAPANI, Maria Rosa
Dettaglio
TRAPANI, Maria Rosa
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 40 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
TRAPANI, Maria Rosa
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Risultati 1 - 20 di 40 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Antimicrobial response in Anemonia sulcata (Cnidaria) | TRAPANI, Maria Rosa ; PARISI, Maria Giovanna ; PARRINELLO, Daniela ; SANFRATELLO, Maria Antonietta ; BENENATI, Gigliola ; Coquet,L; Jouenne,T; Toubiana,M; CAMMARATA, Matteo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Trapani, M.; Parisi, M.; Parrinello, D.; Sanfratello, M.; Benenati, G.; Coquet, L.; Jouenne, T.; Toubiana, M.; Cammarata, M. | Open Access |
2 | 2016 | Are immune responses gender-related in Carabus lefebvrei (Coleoptera: Carabidae)? | Giglio, A.; Brandmayr, P.; CAMMARATA, Matteo ; Cavaliere, F.; TRAPANI, Maria Rosa ; Giulianini, P. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Giglio, A.; Brandmayr, P.; Cammarata, M.; Cavaliere, F.; Trapani, M.; Giulianini, P. | Open Access |
3 | 2013 | Attività biologica e caratterizzazione molecolare di un peptide neurotossico ad attività litica di Actinia equina (Anthozoa, Cnidaria) | PARISI, Maria Giovanna ; TRAPANI, Maria Rosa ; BENENATI, Gigliola ; Piraino, S; PARRINELLO, Nicolo' ; CAMMARATA, Matteo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Parisi, M.; Trapani, M.; Benenati, G.; Piraino, S.; Parrinello, N.; Cammarata, M. | Open Access |
4 | 2011 | Attività emolitica dell’estratto da nematocisti di Pelagia noctiluca (Cnidaria, Scyphozoa) | MAISANO, M; CAMMARATA, Matteo ; PARRINO, V; PARISI, Maria Giovanna ; NATALOTTO, A; TRAPANI, Maria Rosa ; MAUCERI, A. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Maisano, M.; Cammarata, M.; Parrino, V.; Parisi, M.; Natalotto, A.; Trapani, M.; Mauceri, A. | - |
5 | 2013 | BIOACTIVE MOLECULES FROM MARINE INVERTEBRATE ORGANISMS AS POTENTIAL TOOLS IN RESTORATION PROCEDURES | PALLA, Franco ; PARISI, Maria Giovanna ; Di Carlo, E; TRAPANI, Maria Rosa ; Billeci, N; Barresi, G; Roch, P; CAMMARATA, Matteo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Palla, F.; Parisi, M.; Di Carlo, E.; Trapani, M.; Billeci, N.; Barresi, G.; Roch, P.; Cammarata, M. | Open Access |
6 | 2013 | BIOACTIVE MOLECULES FROM MARINE INVERTEBRATE ORGANISMS AS POTENTIAL TOOLS IN RESTORATION PROCEDURES | PALLA, Franco ; PARISI, Maria Giovanna ; Di Carlo, Enza ; TRAPANI, Maria Rosa ; Billeci, N; BARRESI, Gerlando Gustavo ; Roch, P; CAMMARATA, Matteo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Palla, F.; Parisi, M.; Di Carlo, E.; Trapani, M.; Billeci, N.; Barresi, G.; Roch, P.; Cammarata, M. | Open Access |
7 | 2014 | Biotecnology and Cultural Heritage: bioactive molecules applied in restoration projects | Barresi,G; Di Carlo, Enza ; TRAPANI, Maria Rosa ; PARISI, Maria Giovanna ; Chillè,C; Mulè,MF; CAMMARATA, Matteo ; PALLA, Franco | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Barresi, G.; Di Carlo, E.; Trapani, M.; Parisi, M.; Chillè, C.; Mulè, M.; Cammarata, M.; Palla, F. | - |
8 | 2015 | Blue Biotechnology and Cultural Heritage: case studies | BARRESI, Giovanna Benedetta ; GIORDANO, AMBRA ; Rotolo, V; Schiavone, S; TRAPANI, Maria Rosa ; CAMMARATA, Matteo ; PALLA, Franco | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Barresi, G.; Giordano, A.; Rotolo, V.; Schiavone, S.; Trapani, M.; Cammarata, M.; Palla, F. | Open Access |
9 | 2014 | Characterization of cellular and molecular responses of Actinia equina (Linnaeus, 1758) | PARISI, Maria Giovanna ; TRAPANI, Maria Rosa ; DAMIANO, Maria Alessandra ; BENENATI, Gigliola ; PARRINELLO, Nicolo' ; CAMMARATA, Matteo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Parisi, M.; Trapani, M.; Damiano, M.; Benenati, G.; Parrinello, N.; Cammarata, M. | Open Access |
10 | 2016 | Cold-active molecules for a sustainable preservation and restoration of historic-artistic manufacts | PALLA, Franco ; BARRESI, Giovanna Benedetta ; GIORDANO, AMBRA ; TRAPANI, Maria Rosa ; ROTOLO, Valentina ; PARISI, Maria Giovanna ; CAMMARATA, Matteo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Palla, F.; Barresi, G.; Giordano, A.; Trapani, M.; Rotolo, V.; Parisi, M.; Cammarata, M. | Open Access |
11 | 2013 | Components of hemocyte extracts from marine invertebrates exert antimicrobial activity | DAMIANO, Maria Alessandra ; ARIZZA, Vincenzo ; CAMMARATA, Matteo ; CELI, Monica ; PARISI, Maria Giovanna ; PARRINELLO, Daniela ; RUSSO, Debora ; SANFRATELLO, Maria Antonietta ; TRAPANI, Maria Rosa ; VAZZANA, Mirella ; Occhialini, A. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Damiano, M.; Arizza, V.; Cammarata, M.; Celi, M.; Parisi, M.; Parrinello, D.; Russo, D.; Sanfratello, M.; Trapani, M.; Vazzana, M.; Occhialini, A. | Open Access |
12 | - | Evaluation of waterborne exposure to heavy metals in innate immune defences present on skin mucus of gilthead seabream (Sparus aurata) | Guardiola, F; DIOGUARDI, Maria ; PARISI, Maria Giovanna ; TRAPANI, Maria Rosa ; Meseguer, J; Cuesta, A; CAMMARATA, Matteo ; Esteban, MA | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.2 Abstract non pubblicato | Guardiola, F; Dioguardi, M; Parisi, MG; Trapani, MR; Meseguer, J; Cuesta, A; Cammarata, M; Esteban, MA | Open Access |
13 | 2015 | Evaluation of waterborne exposure to heavy metals in innate immune defences present on skin mucus of gilthead seabream (Sparus aurata) | Guardiola, FA; DIOGUARDI, Maria ; PARISI, Maria Giovanna ; TRAPANI, Maria Rosa ; Meseguer, J; Cuesta, A; CAMMARATA, Matteo ; Esteban, MA | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Guardiola, FA; Dioguardi, M.; Parisi, MG; Trapani, MR; Meseguer, J; Cuesta, A; Cammarata, M; Esteban, MA | riservati |
14 | 2016 | Evidence of cytotoxic activity against mammalian red blood cell of Na+ channel neurotoxin (AE1) from sea anemone (actinia equina) | PARISI, Maria Giovanna ; TRAPANI, Maria Rosa ; Cardinale, L.; CAMMARATA, Matteo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Parisi, M.; Trapani, M.; Cardinale, L.; Cammarata, M. | Open Access |
15 | 2014 | First evidence of antimicrobial activity of neurotoxin 2 from Anemonia sulcata (Cnidaria) | TRAPANI, Maria Rosa ; PARISI, Maria Giovanna ; Toubiana, M; Coquet, L; Jouenne, T; Roch, P; CAMMARATA, Matteo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Trapani, M.; Parisi, M.; Toubiana, M.; Coquet, L.; Jouenne, T.; Roch, P.; Cammarata, M. | Open Access |
16 | 2016 | From Cnidarian immunobiology to cultural heritage applications | TRAPANI, Maria Rosa ; PARISI, Maria Giovanna ; PARRINELLO, Daniela ; SANFRATELLO, Maria Antonietta ; BENENATI, Gigliola ; Barresi, GB; PALLA, Franco ; CAMMARATA, Matteo | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Trapani, M.; Parisi, M.; Parrinello, D.; Sanfratello, M.; Benenati, G.; Barresi, G.; Palla, F.; Cammarata, M. | Open Access |
17 | 2010 | Further insight on Ciona intestinalis prophenoloxidase system activated during the LPS induced inflammatory response | CAMMARATA, Matteo ; MANGANO, Valentina ; TRAPANI, Maria Rosa ; ARIZZA, Vincenzo ; VIZZINI, Aiti ; PARRINELLO, Daniela ; VAZZANA, Mirella ; PERGOLIZZI, Margherita ; PARRINELLO, Nicolo' | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Cammarata, M.; Mangano, V.; Trapani, M.; Arizza, V.; Vizzini, A.; Parrinello, D.; Vazzana, M.; Pergolizzi, M.; Parrinello, N. | riservati |
18 | 2011 | Gene expression specificity of the mussel antifungal mytimycin (MytM) | Sonthi,M; Cantet, F; Toubiana, M; TRAPANI, Maria Rosa ; PARISI, Maria Giovanna ; CAMMARATA, Matteo ; Roch, P. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Sonthi, M.; Cantet, F.; Toubiana, M.; Trapani, M.; Parisi, M.; Cammarata, M.; Roch, P. | Open Access |
19 | 2014 | Granulocytes of sea anemone Actinia equina (Linnaeus, 1758) body fluid contain and release cytolysins forming plaques of lysis | PARISI, Maria Giovanna ; TRAPANI, Maria Rosa ; CAMMARATA, Matteo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Parisi, M.; Trapani, M.; Cammarata, M. | Open Access |
20 | 2013 | Haemolytic activity and characterization of nematocyst venom from Pelagia noctiluca (Cnidaria: Scyphozoa) | MAISANO, M; TRAPANI, Maria Rosa ; PARRINO, V; PARISI, Maria Giovanna ; CAPPELLO, T; D’AGATA, A; BENENATI, Gigliola ; NATALOTTO, A; MAUCERI, A; CAMMARATA, Matteo | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Maisano, M.; Trapani, M.; Parrino, V.; Parisi, M.; Cappello, T.; D’Agata, A.; Benenati, G.; Natalotto, A.; Mauceri, A.; Cammarata, M. | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel