FLORIANO, Michele
Dettaglio
FLORIANO, Michele
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 66 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
FLORIANO, Michele
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Risultati 1 - 20 di 66 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | A New Procedure for the Lightning Experiment: Mn2O7 and Ethanol | CARUSO, Francesco ; GIANNICI, Francesco ; CARUSO, Fulvio ; FLORIANO, Michele | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Caruso, F.; Giannici, F.; Caruso, F.; Floriano, M. | - |
2 | 2017 | Acqua. Sostanza e Risorsa | FLORIANO, Michele ; Magliarditi, G; FAZIO, Claudio | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Floriano, M.; Magliarditi, G.; Fazio, C. | Open Access |
3 | 2007 | Aggregation behavior of tethered POSS nanocubes by Monte Carlo simulations | FIRETTO, Vanessa ; FLORIANO, Michele ; PANAGIOTOPOULOS AZ; DAVIS JR; FINA A; TABUANI D. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Firetto, V.; Floriano, M.; Panagiotopoulos, A.; Davis, J.; Fina, A.; Tabuani, D. | - |
4 | 2014 | Apprendimento basato sull'indagine dei fenomeni termici di dissoluzione | Caronia, A.; MANIACI, Roberta ; FLORIANO, Michele | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Caronia, A.; Maniaci, R.; Floriano, M. | - |
5 | 2014 | Ce:Y3Al5O12−Poly(methyl methacrylate) Composite for White-Light-Emitting Diodes | SALADINO, Maria Luisa ; CHILLURA MARTINO, Delia Francesca ; FLORIANO, Michele ; Hreniak, D; Marciniak, L; Strek, W; CAPONETTI, Eugenio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Saladino, M.; CHILLURA MARTINO, D.; Floriano, M.; Hreniak, D.; Marciniak, L.; Strek, W.; Caponetti, E. | riservati |
6 | 2010 | Chimica e licei | FLORIANO, Michele | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Floriano, M. | - |
7 | 2006 | Computational studies of POSS - based materials | FIRETTO, Vanessa ; FLORIANO, Michele ; PANAGIOTOPOULOS, AZ; TABUANI, D. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Firetto, V.; Floriano, M.; Panagiotopoulos, A.; Tabuani, D. | - |
8 | 2006 | Computational studies of POSS - based materials | FIRETTO, Vanessa ; FLORIANO, Michele ; PANAGIOTOPOULOS, AZ; TABUANI, D. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Firetto, V.; Floriano, M.; Panagiotopoulos, A.; Tabuani, D. | - |
9 | 2004 | Computational Studies of POSS Based Materials | FLORIANO, Michele ; LOMBARDO, Renato | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Floriano, M.; Lombardo, R. | - |
10 | 2005 | Computer Simulations Study of the Phase Behavior of Polymer and Surfactant Solutions: from Flexible to Rigid Chains | FIRETTO, Vanessa ; FLORIANO, Michele ; PANAGIOTOPOULOS AZ | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Firetto, V.; Floriano, M.; Panagiotopoulos, A. | - |
11 | 2009 | Cultural Heritage and the Image of Chemistry | FLORIANO, Michele | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Floriano, M. | - |
12 | 2018 | Dal Micro al Macro | FLORIANO, Michele ; CARONIA, ANNA | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Floriano, M.; Caronia, A. | Open Access |
13 | 2016 | Diossido di titanio e alcune sue applicazioni. Spunti didattici | RANDAZZO, Serena ; Caronia, A; FLORIANO, Michele | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Randazzo, S.; Caronia, A.; Floriano, M. | Open Access |
14 | 2004 | Effect of chain stiffness on the phase behavior of model polymer and surfactant solutions by GCMC simulations | FLORIANO, Michele ; FIRETTO, Vanessa | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Floriano, M.; Firetto, V. | - |
15 | 2004 | Effect of chain stiffness on the phase behavior of model polymer and surfactant solutions by GCMC simulations | FLORIANO, Michele ; FIRETTO, Vanessa ; PANAGIOTOPOULOS AZ | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Floriano, M.; Firetto, V.; Panagiotopoulos, A. | - |
16 | 2006 | Effect of stiffness on the micellization behavior of model H4T4 surfactant chains | FIRETTO, Vanessa ; FLORIANO, Michele ; PANAGIOTOPOULOS, AZ | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Firetto, V.; Floriano, M.; Panagiotopoulos, A. | riservati |
17 | 2005 | Effect of stiffness on the phase behavior of cubic lattice chains | FIRETTO, Vanessa ; FLORIANO, Michele ; PANAGIOTOPOULOS, AZ | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Firetto, V.; Floriano, M.; Panagiotopoulos, A. | riservati |
18 | 2020 | Elucidating the Influence of the Activation Energy on Reaction Rates by Simulations Based on a Simple Particle Model | DI VINCENZO, Antonella ; FLORIANO, Michele | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Di Vincenzo Antonella ; Michele Floriano | riservati |
19 | 2018 | Formazione di complessi di inclusione della beta-ciclodestrina. Una dimostrazione colorimetrica | Russo, Marco ; LO MEO, Paolo Maria Giuseppe ; FLORIANO, Michele | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Russo, M.; LO MEO, P.; Floriano, M. | Open Access |
20 | 2020 | I Modelli nelle Scienze | FLORIANO, Michele ; Russo, Marco | 07 - Curatela::7.1 Curatela | Michele Floriano; Marco Russo | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel