Marrone, F., Deidun, A., Sparacio, I., Arculeo, M., & LO BRUTTO, S. (2012). Analyses of the spatial genetic structure of different Phaleria bimaculata (Coleoptera: Tenebrionidae) populations from central Mediterranean sandy beaches. In VI International Sandy Beach Symposium (pp.35-35).
Autori: | Marrone, F.; Deidun, A.; Sparacio, I.; Arculeo, M.; LO BRUTTO, S. |
Titolo: | Analyses of the spatial genetic structure of different Phaleria bimaculata (Coleoptera: Tenebrionidae) populations from central Mediterranean sandy beaches |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/05 - Zoologia |
Data di creazione: | 2012-06 |
Nome del convegno: | VI International Sandy Beach Symposium |
Luogo del convegno: | Mpekweni, Eastern Cape, South Africa |
Anno del convegno: | 23-28 June 2012 |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Marrone, F., Deidun, A., Sparacio, I., Arculeo, M., & LO BRUTTO, S. (2012). Analyses of the spatial genetic structure of different Phaleria bimaculata (Coleoptera: Tenebrionidae) populations from central Mediterranean sandy beaches. In VI International Sandy Beach Symposium (pp.35-35). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.