Squadrito, M., Amore, G., Di Stefano, R., Falco, V., Corona, O., & Oliva, D. (2013). Flavonoid profiles of Sicilian grape skin cells might diverge from a commonly accepted paradigm.. Paper presented at 36° International Organization of Vine & Wine (OIV 2013) World Congress of vine and wine., Bucharest, Romania.
Autori: | Squadrito, M.; Amore, G.; Di Stefano, R.; Falco, V.; Corona, O.; Oliva, D. | |
Titolo: | Flavonoid profiles of Sicilian grape skin cells might diverge from a commonly accepted paradigm. | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/15 - Scienze E Tecnologie Alimentari | |
Data di creazione: | 2013 | |
Nome del convegno: | 36° International Organization of Vine & Wine (OIV 2013) World Congress of vine and wine. | |
Luogo del convegno: | Bucharest, Romania | |
Anno del convegno: | June 2nd-7th 2013 | |
Data di concessione: | 2013 | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | Squadrito, M., Amore, G., Di Stefano, R., Falco, V., Corona, O., & Oliva, D. (2013). Flavonoid profiles of Sicilian grape skin cells might diverge from a commonly accepted paradigm.. Paper presented at 36° International Organization of Vine & Wine (OIV 2013) World Congress of vine and wine., Bucharest, Romania. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
scientific_program_list_of_poster.pdf | riferimento 2013-091 | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.