Runza, G., LA GRUTTA, L., Evola, S., Alaimo, V., Cademartiri, F., & Midiri, M. (2007). Clinical value of Multislice CT Coronary Angiography in a cohort of asymptomatic high risk patients with dysmetabolic syndrome. In European Radiology (pp.2755-2755). Springer Berlin / Heidelberg.
Autori: | Runza, G.; LA GRUTTA, L.; Evola, S.; Alaimo, V.; Cademartiri, F.; Midiri, M. |
Titolo: | Clinical value of Multislice CT Coronary Angiography in a cohort of asymptomatic high risk patients with dysmetabolic syndrome |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica Per Immagini E Radioterapia |
Data di creazione: | 2007 |
Nome del convegno: | ESCR 2007 Roma (EUROPEAN SOCIETY OF CARDIAC RADIOLOGY) |
Luogo del convegno: | Roma |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Runza, G., LA GRUTTA, L., Evola, S., Alaimo, V., Cademartiri, F., & Midiri, M. (2007). Clinical value of Multislice CT Coronary Angiography in a cohort of asymptomatic high risk patients with dysmetabolic syndrome. In European Radiology (pp.2755-2755). Springer Berlin / Heidelberg. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.