LA FATA, A., Runza, G., Alaimo, V., Damiani, L., LA GRUTTA, L., LO RE, G., et al. (2007). Diagnostic value of hypoenanced miocardial region observed in MSCT-CA: comparison with other diagnostic tools. In European Radiology (pp.2744-2744). Springer Berlin / Heidelberg.
Autori: | LA FATA, A.; Runza, G.; Alaimo, V.; Damiani, L.; LA GRUTTA, L.; LO RE, G.; Bartolotta, T.; Midiri, M. |
Titolo: | Diagnostic value of hypoenanced miocardial region observed in MSCT-CA: comparison with other diagnostic tools |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica Per Immagini E Radioterapia |
Data di creazione: | 2007 |
Nome del convegno: | ESCR 2007 Roma (EUROPEAN SOCIETY OF CARDIAC RADIOLOGY) |
Luogo del convegno: | Roma |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | LA FATA, A., Runza, G., Alaimo, V., Damiani, L., LA GRUTTA, L., LO RE, G., et al. (2007). Diagnostic value of hypoenanced miocardial region observed in MSCT-CA: comparison with other diagnostic tools. In European Radiology (pp.2744-2744). Springer Berlin / Heidelberg. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.