Graziano, M., Milazzo, M., & Hall Spencer, J. (2011). Sicilian CO2 vents show effects of ocean acidification on rocky shores. In Abstract Book 9th ITRS.
Autori: | Graziano, M.; Milazzo, M.; Hall Spencer, J. |
Titolo: | Sicilian CO2 vents show effects of ocean acidification on rocky shores |
Data di creazione: | 2011 |
Nome del convegno: | 9th International Temperate Reefs Symposium |
Luogo del convegno: | Plymouth (UK) |
Anno del convegno: | 26 June – 1 July 2011 |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Numero di pagine: | 2 |
Citazione: | Graziano, M., Milazzo, M., & Hall Spencer, J. (2011). Sicilian CO2 vents show effects of ocean acidification on rocky shores. In Abstract Book 9th ITRS. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.