Analysis of our data shows that the functional rehabilitation associated with the CO2 laser causes a greater reduction in pain, better recovery of joint ROM and increase in muscle strength compared to treatment associated with injections of corticosteriods
Cataldo, P., Costanza, C., Culmone, F., LA MANTIA, V., & LETIZIA MAURO, G. (2012). Adhesive capsulitis of the shoulder: laser CO2 vs intra-articular injections. In MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa (pp.207-207). Minerva Medica.
Autori: | Cataldo, P.; Costanza, C.; Culmone, F.; LA MANTIA, V.; LETIZIA MAURO, G. | |
Titolo: | Adhesive capsulitis of the shoulder: laser CO2 vs intra-articular injections | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/34 - Medicina Fisica E Riabilitativa | |
Data di creazione: | 2012 | |
Nome del convegno: | 40th National Congress SIMFER | |
Luogo del convegno: | Sorrento | |
Anno del convegno: | 21-25 Ottobre 2012 | |
Numero del convegno: | 40th | |
Data di concessione: | 2102 | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | Cataldo, P., Costanza, C., Culmone, F., LA MANTIA, V., & LETIZIA MAURO, G. (2012). Adhesive capsulitis of the shoulder: laser CO2 vs intra-articular injections. In MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa (pp.207-207). Minerva Medica. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
copertina.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia | ||
pag207.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.