The paper presents the results of an experimental research aimed at investigating the shear strength characteristics of an unsaturated compacted scaly clay. Shear strength was investigated by suction-controlled triaxial compression tests on dynamically compacted samples. Collected results point out that suction effects on stiffness and shear strength can be very different for suction values applied lower or greater than air entry value (AEV), corresponding to the material void ratio.
AIRO' FARULLA, C., & Rosone, M. (2012). Shear Strength of a Compacted Scaly Clay from Suction-Controlled Triaxial Tests. In Unsaturated Soils: Research and Applications (pp.257-264). Heidelberg : Springer.
Autori: | AIRO' FARULLA, C.; Rosone, M. | |
Titolo: | Shear Strength of a Compacted Scaly Clay from Suction-Controlled Triaxial Tests | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/07 - Geotecnica | |
Data di creazione: | 2012 | |
Nome del convegno: | Second European Conference on Unsaturated Soils, E-UNSAT 2012 | |
Luogo del convegno: | Napoli | |
Anno del convegno: | 20-22 giugno 2012 | |
Numero del convegno: | 2 | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Numero di pagine: | 8 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31116-1_35 | |
URL: | http://www.springerlink.com/content/v53q9285w671031l/ | |
Citazione: | AIRO' FARULLA, C., & Rosone, M. (2012). Shear Strength of a Compacted Scaly Clay from Suction-Controlled Triaxial Tests. In Unsaturated Soils: Research and Applications (pp.257-264). Heidelberg : Springer. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
01140257.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |