Fiore, M., Bono, G., & Poma, I. (2012). Evaluation of nitrogen efficiency indexes in cereals crop production in Mediterranean agro-ecosystems. In SIA12, abstracts, 12th Congress of the European Society for Agronomy (pp.546-547). Helsinki : Fred Stoddard (Editor-in Chief).
Autori: | Fiore, M.; Bono, G.; Poma, I. | |
Titolo: | Evaluation of nitrogen efficiency indexes in cereals crop production in Mediterranean agro-ecosystems | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/02 - Agronomia E Coltivazioni Erbacee | |
Data di creazione: | 2012-08 | |
Nome del convegno: | Congress of the European Society for Agronomy. | |
Luogo del convegno: | Helsinki, Finland | |
Anno del convegno: | 20-24 Agust 2012 | |
Numero del convegno: | 12th | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Numero di pagine: | 2 | |
Citazione: | Fiore, M., Bono, G., & Poma, I. (2012). Evaluation of nitrogen efficiency indexes in cereals crop production in Mediterranean agro-ecosystems. In SIA12, abstracts, 12th Congress of the European Society for Agronomy (pp.546-547). Helsinki : Fred Stoddard (Editor-in Chief). | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
318.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.