Poma, I., Randazzo, B., Fiore, M., & Venezia, G. (2012). Comparative study of genotype-environment interaction of oat and triticale varieties in southern Italy. In abstracts, 12th Congress of the European Society for Agronomy. (pp.468-469). Helsinki : Fred Stoddard (Editor-in Chief).
Autori: | Poma, I.; Randazzo, B.; Fiore, M.; Venezia, G. |
Titolo: | Comparative study of genotype-environment interaction of oat and triticale varieties in southern Italy |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/02 - Agronomia E Coltivazioni Erbacee |
Data di creazione: | 2012-08 |
Nome del convegno: | Congress of the European Society for Agronomy |
Luogo del convegno: | Helsinki, Finland |
Anno del convegno: | 20 – 24 August 2012 |
Numero del convegno: | 12th |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Numero di pagine: | 2 |
Citazione: | Poma, I., Randazzo, B., Fiore, M., & Venezia, G. (2012). Comparative study of genotype-environment interaction of oat and triticale varieties in southern Italy. In abstracts, 12th Congress of the European Society for Agronomy. (pp.468-469). Helsinki : Fred Stoddard (Editor-in Chief). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.