The ‘computer revolution’ is the most obvious phenomenon of our time. The new capabilities introduced by the digital drafting have triggered a substantial evolution of the relationship between representation and design. The diffusion of digital technologies in Architecture has opened new frontiers in the design field, stimulating the development of a new expressive language that promotes generating complex shapes. On the other hand, the shape often becomes the main interest of the designers. Then, is the project only a formal question? Are the glamour images become the main target to which the ‘New Architecture’ aims?
Riccobono, A. (2012). Architecture in the digital age. Evolution of language and contemporary design.. In Nexus Ph.D. Day. Relationships between Architecture and Mathematics. (pp.129-134). Milano : McGraw-Hill.
Autori: | Riccobono, A. |
Titolo: | Architecture in the digital age. Evolution of language and contemporary design. |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/14 - Composizione Architettonica E Urbana |
Data di creazione: | 2012-06-14 |
Nome del convegno: | NEXUS 2012 Relationships between Architecture and Mathematics |
Luogo del convegno: | Politecnico di Milano |
Anno del convegno: | 11-14/06/2012 |
Numero del convegno: | 9 |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Numero di pagine: | 6 |
Altre informazioni significative: | Contributo valutato con blind peer-review e selezionato per la presentazione orale. |
Citazione: | Riccobono, A. (2012). Architecture in the digital age. Evolution of language and contemporary design.. In Nexus Ph.D. Day. Relationships between Architecture and Mathematics. (pp.129-134). Milano : McGraw-Hill. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Nexus_Riccobono.pdf | Paper | N/A | Open Access Visualizza/Apri |