LA GRUTTA, L., Runza, G., Gentile, G., Russo, E., LO RE, G., Galia, M., et al. (2011). Prognostic outcome of routine clinical noninvasive Multidetector row Computed Tomography Coronary Angiography in Patients with suspected coronary artery disease: a 2-years follow-up study. LA RADIOLOGIA MEDICA, 116, 521-531 [10.1007/s11547-011-0655-z].
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Titolo: | Prognostic outcome of routine clinical noninvasive Multidetector row Computed Tomography Coronary Angiography in Patients with suspected coronary artery disease: a 2-years follow-up study. | |
Autori: | ||
Citazione: | LA GRUTTA, L., Runza, G., Gentile, G., Russo, E., LO RE, G., Galia, M., et al. (2011). Prognostic outcome of routine clinical noninvasive Multidetector row Computed Tomography Coronary Angiography in Patients with suspected coronary artery disease: a 2-years follow-up study. LA RADIOLOGIA MEDICA, 116, 521-531 [10.1007/s11547-011-0655-z]. | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s11547-011-0655-z | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica Per Immagini E Radioterapia | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Prognostic outcome of routine clinical noninvasive Multidetector row Computed Tomography Coronary Angiography.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.