Martorana, R., Luzio, D., Cosentino, P., Capizzi, P., & Lombardo, L. (2011). Integrated interpretation of geophysical surveys aimed at tridimensional modeling of a coastal aquifer subjected to sea-water intrusion. In Applied Geophysics for Environment and Territorial System Engineering - 6th International Conference. Oral presentation (pp.41-43). Iglesias (Italy).
Autori: | Martorana, R.; Luzio, D.; Cosentino, P.; Capizzi, P.; Lombardo, L. |
Titolo: | Integrated interpretation of geophysical surveys aimed at tridimensional modeling of a coastal aquifer subjected to sea-water intrusion |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/11 - Geofisica Applicata |
Data di creazione: | 2011-04-28 |
Nome del convegno: | 6th AGE Conference |
Luogo del convegno: | Iglesias (Sardinia,Italy) |
Anno del convegno: | 28-30 April 2011 |
Numero del convegno: | 6 |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Numero di pagine: | 3 |
Citazione: | Martorana, R., Luzio, D., Cosentino, P., Capizzi, P., & Lombardo, L. (2011). Integrated interpretation of geophysical surveys aimed at tridimensional modeling of a coastal aquifer subjected to sea-water intrusion. In Applied Geophysics for Environment and Territorial System Engineering - 6th International Conference. Oral presentation (pp.41-43). Iglesias (Italy). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Martorana abstract Iglesias.pdf | Abstract | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.