L’idea alla base dell’attività di ricerca è quella di investigarela possibilità di utilizzare l’energia che,durante il normale servizio,è immagazzinata nei cavi dei sistemi di trasmissione ad alta tensione in corrente continua (HVDC), quando si verifichino scenari tecnico-economici favorevoli tali da giustificare,o per necessità o per scelta, la messa fuori servizio dei cavi stessi.
Ala, G. (2018). ANALISI DEL POSSIBILE IMPIEGO DI CAVI HVDC PER LO SMART STORAGE. In Atti della XXXIV Riunione Annuale dei Ricercatori di Elettrotecnica - ET2018 (pp.1-2).
Autori: | Ala, G. |
Titolo: | ANALISI DEL POSSIBILE IMPIEGO DI CAVI HVDC PER LO SMART STORAGE |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/31 - Elettrotecnica |
Data di creazione: | 2018-06-14 |
Nome del convegno: | XXXIV Riunione Annuale dei Ricercatori di Elettrotecnica - ET2018 |
Luogo del convegno: | ROMA |
Anno del convegno: | 14-15 giugno 2018 |
Numero del convegno: | XXXIV |
Data di concessione: | 2018-05-31 |
Data di pubblicazione: | 2018 |
Formato: | CD-ROM |
Numero di pagine: | 2 |
URL: | https://web.uniroma1.it/et2018/sites/default/files/memorie/Ala1.pdf |
Citazione: | Ala, G. (2018). ANALISI DEL POSSIBILE IMPIEGO DI CAVI HVDC PER LO SMART STORAGE. In Atti della XXXIV Riunione Annuale dei Ricercatori di Elettrotecnica - ET2018 (pp.1-2). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Ala1.pdf | articolo principale | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.