Triolo, O., Novo, G., Evola, S., Runza, G., Alaimo, V., Rizzo, M., et al. (2007). UTILITA’ DELL’ANGIOGRAFIA CORONARICA ESEGUITA MEDIANTE TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA MULTISTRATO NEL CONTROLLO DELLA PERVIETA’ DEL BYPASS AORTO-CORONARICO. In Ipertensione Prev Cardiovasc (pp.138-C66).
Autori: | Triolo, O.; Novo, G.; Evola, S.; Runza, G.; Alaimo, V.; Rizzo, M.; Palazzolo, G.; Sutera, F.; Andolina, G.; Midiri, M.; Hoffmann, E.; Novo, S. |
Titolo: | UTILITA’ DELL’ANGIOGRAFIA CORONARICA ESEGUITA MEDIANTE TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA MULTISTRATO NEL CONTROLLO DELLA PERVIETA’ DEL BYPASS AORTO-CORONARICO |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Altre informazioni significative: | 14: 138/C66 |
Citazione: | Triolo, O., Novo, G., Evola, S., Runza, G., Alaimo, V., Rizzo, M., et al. (2007). UTILITA’ DELL’ANGIOGRAFIA CORONARICA ESEGUITA MEDIANTE TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA MULTISTRATO NEL CONTROLLO DELLA PERVIETA’ DEL BYPASS AORTO-CORONARICO. In Ipertensione Prev Cardiovasc (pp.138-C66). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.