Gallo, S., Iacoviello, G., Panzeca, S., Veronese, I., Dondi, D., Loi, G., et al. (2018). Characterization of phenolic solid state pellets for ESR dosimetry with radio-therapeutic photon and electron beams. In EPR-BioDose2018 Munich.
Autori: | Gallo, S.; Iacoviello, G.; Panzeca, S.; Veronese, I.; Dondi, D.; Loi, G.; Mones, E.; Marrale, M. |
Titolo: | Characterization of phenolic solid state pellets for ESR dosimetry with radio-therapeutic photon and electron beams |
Data di creazione: | 2018-06 |
Nome del convegno: | The Joint International Symposium on EPR dosimetry and dating (EPR) and the International Conference on Biological Dosimetry (BioDose) |
Luogo del convegno: | Munich-Germany |
Anno del convegno: | 11 – 15 June 2018 |
Data di pubblicazione: | 2018 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Gallo, S., Iacoviello, G., Panzeca, S., Veronese, I., Dondi, D., Loi, G., et al. (2018). Characterization of phenolic solid state pellets for ESR dosimetry with radio-therapeutic photon and electron beams. In EPR-BioDose2018 Munich. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
EPRBioDose2018_abstracts_12-06-2018_2.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.