This paper proposes a composite indicator for the classification of maternity units, which takes into account for the different dimensions of service delivery, as potential predictors of health outcomes. As a measure of outcome, infant readmissions is considered, being a proxy of morbidity. The results highlight that after controlling for risk factors of the newborn, and for the presence of neonatal intensive unit, infants born in lower level hospitals show readmission rates higher than infants born in higher level hospitals.
Ferrante, M., Fantaci, G., Parroco, A., Milito, A., & Scondotto, S. (2017). Key-indicators for maternity hospitals and newborn readmission in Sicily. In SIS 2017 Statistics and Data Science: new challenges, new generations. Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society (pp.411-416). Firenze University Press.
Autori: | Ferrante, M.; Fantaci, G.; Parroco, A.; Milito, A.; Scondotto, S. |
Titolo: | Key-indicators for maternity hospitals and newborn readmission in Sicily |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/05 - Statistica Sociale |
Data di creazione: | 2017 |
Nome del convegno: | SIS 2017 Statistics and Data Science: new challenges, new generations |
Luogo del convegno: | Florence |
Anno del convegno: | 28–30 June 2017 |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Numero di pagine: | 6 |
Citazione: | Ferrante, M., Fantaci, G., Parroco, A., Milito, A., & Scondotto, S. (2017). Key-indicators for maternity hospitals and newborn readmission in Sicily. In SIS 2017 Statistics and Data Science: new challenges, new generations. Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society (pp.411-416). Firenze University Press. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Sis_key_indicators.pdf | Articolo principale | N/A | Administrator Richiedi una copia |