This education poster aims to share our personal experience about the MRI defecography, even though there is no general agreement about the technical and methodical details of the exam, also to improve knowledge about when and how is important to suggest MRI.
DI PIAZZA, A., Costanzo, M., Picone, D., Serraino, S., Vernuccio, F., Geraci, C., et al. (2016). MRI DEFECOGRAPHY: TECHNIQUE, INDICATIONS AND CLINICAL FINDINGS NOT ONLY IN OBSTRUCTED DEFECATION SYNDROME. In EPOS ECR 2016.
Autori: | DI PIAZZA, A.; Costanzo, M.; Picone, D.; Serraino, S.; Vernuccio, F.; Geraci, C.; LA TONA, G.; Salerno, S.; G. Lo R., E. | |
Titolo: | MRI DEFECOGRAPHY: TECHNIQUE, INDICATIONS AND CLINICAL FINDINGS NOT ONLY IN OBSTRUCTED DEFECATION SYNDROME | |
Nome del convegno: | ECR 2016 | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Numero di pagine: | 17 | |
Citazione: | DI PIAZZA, A., Costanzo, M., Picone, D., Serraino, S., Vernuccio, F., Geraci, C., et al. (2016). MRI DEFECOGRAPHY: TECHNIQUE, INDICATIONS AND CLINICAL FINDINGS NOT ONLY IN OBSTRUCTED DEFECATION SYNDROME. In EPOS ECR 2016. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ECR2016_C-1061.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.