The aims of this work are to Investigate the variability in water relation traits among wild Brassica relatives adapted to arid and saline environments and to Identify specific differences in physiological traits that may be used to improve cultivated relatives widely used in our diet, such as broccoli, cabbage and kale.
Oddo, E., Inzerillo, S., & Geraci, A. (2015). CHARACTERIZATION OF WATER RELATION TRAITS IN WILD SICILIAN POPULATIONS OF BRASSICA. In “Feeding the planet: plant science and breeding for the future of agriculture” (pp.00). Milano.
Autori: | Oddo, E.; Inzerillo, S.; Geraci, A. | |
Titolo: | CHARACTERIZATION OF WATER RELATION TRAITS IN WILD SICILIAN POPULATIONS OF BRASSICA | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/04 - Fisiologia Vegetale Settore BIO/01 - Botanica Generale | |
Data di creazione: | 2015-09 | |
Nome del convegno: | Joint Congress SIBV-SIGA “Feeding the planet: plant science and breeding for the future of agriculture” | |
Luogo del convegno: | Milano | |
Anno del convegno: | 8-11 settembre 2015 | |
Data di concessione: | 2015-06 | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Formato: | Online | |
Numero di pagine: | 1 | |
URL: | http://www.geneticagraria.it/congress_abstract.asp?a_pag=4&id=59 | |
Citazione: | Oddo, E., Inzerillo, S., & Geraci, A. (2015). CHARACTERIZATION OF WATER RELATION TRAITS IN WILD SICILIAN POPULATIONS OF BRASSICA. In “Feeding the planet: plant science and breeding for the future of agriculture” (pp.00). Milano. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Oddo et al_2015_SIBV_SIGA.pdf | Abstract del poster | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.