La possibilità di misurare in un tempo relativamente ridotto le coordinate tridimensionali di un elevato numero di punti rende i sistemi laser scanner particolarmente idonei al rilievo di frammenti erratici; la disponibilità di dati metrici accurati e puntuali, difficilmente ottenibili con le tecniche tradizionali del rilevamento architettonico, rende possibile condurre processi di discretizzazione e razionalizzazione della morfologia dei singoli frammenti. In questa sede vengono esposte le fasi di lavoro relative all’orientamento relativo ed assoluto delle scansioni laser del Tempio “G” di Selinunte, ed all’anastilosi virtuale dei rocchi di una colonna del fronte nord del tempio; obiettivo dell’anastilosi è la definizione di un metodo che possa essere utilizzato anche per le altre colonne del tempio
AGNELLO F, & LO MEO G (2007). Il rilievo con scanner laser del Tempio "G" di Selinunte. Elaborazione delle scansioni e metodo per l'anastilosi virtuale di una colonna. In eArcom07 Ancona: sistemi informativi per l'architettura : atti del convegno (pp. 27-32). Firenze : Alinea.
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Titolo: | Il rilievo con scanner laser del Tempio "G" di Selinunte. Elaborazione delle scansioni e metodo per l'anastilosi virtuale di una colonna | |
Autori: | ||
Citazione: | AGNELLO F, & LO MEO G (2007). Il rilievo con scanner laser del Tempio "G" di Selinunte. Elaborazione delle scansioni e metodo per l'anastilosi virtuale di una colonna. In eArcom07 Ancona: sistemi informativi per l'architettura : atti del convegno (pp. 27-32). Firenze : Alinea. | |
Abstract: | La possibilità di misurare in un tempo relativamente ridotto le coordinate tridimensionali di un elevato numero di punti rende i sistemi laser scanner particolarmente idonei al rilievo di frammenti erratici; la disponibilità di dati metrici accurati e puntuali, difficilmente ottenibili con le tecniche tradizionali del rilevamento architettonico, rende possibile condurre processi di discretizzazione e razionalizzazione della morfologia dei singoli frammenti. In questa sede vengono esposte le fasi di lavoro relative all’orientamento relativo ed assoluto delle scansioni laser del Tempio “G” di Selinunte, ed all’anastilosi virtuale dei rocchi di una colonna del fronte nord del tempio; obiettivo dell’anastilosi è la definizione di un metodo che possa essere utilizzato anche per le altre colonne del tempio | |
ISBN: | 978-88-6055-135-1 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/17 - Disegno | |
Appare nelle tipologie: | 2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Fabrizio Agnello.pdf | Articolo principale | Versione Editoriale | Administrator Richiedi una copia |