D'ALESSANDRO, Antonino
Dettaglio
D'ALESSANDRO, Antonino
Pubblicazioni
Risultati 1 - 16 di 16 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
D'ALESSANDRO, Antonino
Risultati 1 - 16 di 16 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Analisi spettrale parametrica e di polarizzazione applicate agli eventi sismici registrati sul vulcano sottomarino Marsili | D'ALESSANDRO, Antonino ; G. D'ANNA; LUZIO, Dario ; MANGANO, Gioacchina | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | D'Alessandro, A.; G., D.; Luzio, D.; Mangano, G. | - |
2 | 2006 | Un approccio generalizzato all'analisi SPAC dei microtremori | D'ALESSANDRO, Antonino ; LUZIO, Dario ; D'ANNA G. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | D'Alessandro, A.; Luzio, D.; D'Anna, G. | - |
3 | 2007 | Caratterizzazione geofisica dell'acquiferio idrotermale dell'area di Panza (Ischia) | AIUPPA, Alessandro ; PL COSENTINO; D'ALESSANDRO, Antonino ; DI MAIO, Roberto ; G. FIANDACA; LUZIO, Dario ; R. MARTORANA; MESSINA, Nicola ; N. ROBERTI; MG SOLDOVIERI | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Aiuppa, A.; Pl, C.; D'Alessandro, A.; DI MAIO, R.; G., F.; Luzio, D.; R., M.; Messina, N.; N., R.; Mg, S. | - |
4 | 2006 | Evidenze sperimentali dell'attività del vulcano sottomarino Marsili | D'ALESSANDRO, Antonino ; D'ANNA G; MANGANO, Gioacchina ; AMATO A; FAVALI P; LUZIO, Dario | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | D'Alessandro, A.; D'Anna, G.; Mangano, G.; Amato, A.; Favali, P.; Luzio, D. | - |
5 | 2010 | Familiarità, psicosi e cannabis: caratteristiche di un campione siciliano di pazienti al primo episodio psicotico | MULÈ, Alice ; BELLAVIA, Carmela ; BRUNO, Alessandro ; D'ALESSANDRO, Antonino ; DI CARO, Angela ; DI GIORGIO, Vassilij ; FARINELLA, Cristina ; FERRARO, Laura ; FILI', Piercalogero ; GRASSIA, Roberta ; GRILLO, Graziella ; LA CASCIA, Caterina ; LA PLACA, Maddalena ; Marchese, F; MARRAZZO, Giovanna ; MISTRETTA, Claudia ; RUMEO, Maria Valentina ; SARTORIO, Crocettarachele ; SIDELI, Lucia ; LA BARBERA, Daniele | 01 - Contributo in rivista::1.13 Abstract in rivista | Mulè, A.; Bellavia, C.; Bruno, A.; D'Alessandro, A.; DI CARO, A.; DI GIORGIO, V.; Farinella, C.; Ferraro, L.; Fili', P.; Grassia, R.; Grillo, G.; LA CASCIA, C.; LA PLACA, M.; Marchese, F.; Marrazzo, G.; Mistretta, C.; Rumeo, M.; Sartorio, C.; Sideli, L.; LA BARBERA, D. | - |
6 | 2008 | Geophysical study of the hydrothermal reservoir in the Panza area (Ischia, Italy) | AIUPPA, Alessandro ; COSENTINO, Pietro ; D'ALESSANDRO, Antonino ; DI MAIO, Roberto ; LUZIO, Dario ; MARTORANA, Raffaele ; MESSINA, Nicola | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Aiuppa, A.; Cosentino, P.; D'Alessandro, A.; DI MAIO, R.; Luzio, D.; Martorana, R.; Messina, N. | riservati |
7 | 2013 | Improvement of HVSR technique by cluster analysis | D'ALESSANDRO, Antonino ; CAPIZZI, Patrizia ; LUZIO, Dario ; MARTORANA, Raffaele ; MESSINA, Nicola | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | D'Alessandro, A.; Capizzi, P.; Luzio, D.; Martorana, R.; Messina, N. | riservati |
8 | 2014 | Improvement of HVSR technique by cluster analysis | D'ALESSANDRO, Antonino ; LUZIO, Dario ; CAPIZZI, Patrizia ; MARTORANA, Raffaele | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | D'Alessandro, A.; Luzio, D.; Capizzi, P.; Martorana, R. | riservati |
9 | 2014 | Integration of HVSR measures and stratigraphic constraints for seismic microzonation studies: the case of Oliveri (ME) | DI STEFANO, Pietro ; LUZIO, Dario ; RENDA, Pietro ; MARTORANA, Raffaele ; CAPIZZI, Patrizia ; D'ALESSANDRO, Antonino ; MESSINA, Nicola ; NAPOLI, Giuseppe ; TODARO, Simona ; ZARCONE, Giuseppe | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | DI STEFANO, P.; Luzio, D.; Renda, P.; Martorana, R.; Capizzi, P.; D'Alessandro, A.; Messina, N.; Napoli, G.; Todaro, S.; Zarcone, G. | Open Access |
10 | 2013 | Integration of stratigraphic data with HVSR measures for studies of seismic microzonation: the case of Oliveri (ME) | DI STEFANO, Pietro ; LUZIO, Dario ; RENDA, Pietro ; MARTORANA, Raffaele ; CAPIZZI, Patrizia ; D'ALESSANDRO, Antonino ; MESSINA, Nicola ; NAPOLI, Giuseppe ; Perricone, M; TODARO, Simona ; ZARCONE, Giuseppe | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | DI STEFANO, P.; Luzio, D.; Renda, P.; Martorana, R.; Capizzi, P.; D'Alessandro, A.; Messina, N.; Napoli, G.; Perricone, M.; Todaro, S.; Zarcone, G. | riservati |
11 | 2008 | “Messina 1908-2008” Progetto Di Ricerca Integrato Sull’area Calabro – Peloritana: La Campagna Obs/H | DANNA, G; MANGANO, G; D'ALESSANDRO, Antonino ; DANNA, R; PASSAFIUME, G; SPECIALE, S; SELVAGGI, G; MARGHERITI, L; PATANÈ, D; LUZIO, Dario ; CALÒ, M. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Danna, G.; Mangano, G.; D'Alessandro, A.; Danna, R.; Passafiume, G.; Speciale, S.; Selvaggi, G.; Margheriti, L.; Patanè, D.; Luzio, D.; Calò, M. | - |
12 | 2011 | A New Dissimilarity Measure for Clustering Seismic Signals | BENVEGNA, Francesco ; D'ALESSANDRO, Antonino ; LO BOSCO, Giosue' ; LUZIO, Dario ; PINELLO, Luca ; TEGOLO, Domenico | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Benvegna, F.; D'Alessandro, A.; LO BOSCO, G.; Luzio, D.; Pinello, L.; Tegolo, D. | Open Access |
13 | 2008 | Polarization and high resolution parametric spectral analysis applied to the seismic signals recorded on the Marsili submarine volcano | D'ALESSANDRO, Antonino ; D'ANNA, G; LUZIO, Dario ; MANGANO, Gioacchina | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | D'Alessandro, A.; D'Anna, G.; Luzio, D.; Mangano, G. | - |
14 | 2007 | Studio geochimico e geofisico del settore nord-occidentale delle Madonie | R. FAVARA; E. GAGLIANO CANDELA; LUZIO, Dario ; MESSINA, Nicola ; D'ALESSANDRO, Antonino ; C. SCALETTA | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | R., F.; E., G.; Luzio, D.; Messina, N.; D'Alessandro, A.; C., S. | - |
15 | 2013 | The integration of surface and subsurface stratigraphic data with HVSR measures for studies of seismic microzonation: the case of Oliveri (ME) | DI STEFANO, Pietro ; LUZIO, Dario ; RENDA, Pietro ; MARTORANA, Raffaele ; CAPIZZI, Patrizia ; D'ALESSANDRO, Antonino ; MESSINA, Nicola ; NAPOLI, Giuseppe ; TODARO, Simona ; ZARCONE, Giuseppe | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | DI STEFANO, P.; Luzio, D.; Renda, P.; Martorana, R.; Capizzi, P.; D'Alessandro, A.; Messina, N.; Napoli, G.; Todaro, S.; Zarcone, G. | riservati |
16 | 2010 | Valutazione della performance di localizzazione della RSNC-INGV tramite simulazione numerica | D'ALESSANDRO, Antonino ; LUZIO, Dario ; D’Anna, G; Mangano, G. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | D'Alessandro, A.; Luzio, D.; D’Anna, G.; Mangano, G. | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel