LILLO, Fabrizio
Dettaglio
LILLO, Fabrizio
Fisica e Chimica - Emilio Segrè
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 67 (tempo di esecuzione: 0.048 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
LILLO, Fabrizio
Fisica e Chimica - Emilio Segrè
Risultati 1 - 20 di 67 (tempo di esecuzione: 0.048 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Adaptative air traffic network: Statistical regularities in air traffic management | BONGIORNO, Christian ; MICCICHE', Salvatore ; MANTEGNA, Rosario Nunzio ; Gurtner, G.; LILLO, Fabrizio ; Pozzi, S. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Bongiorno, C.; Micciche', S.; Mantegna, R.; Gurtner, G.; Lillo, F.; Pozzi, S. | Open Access |
2 | 2013 | An Agent Based Model of Air Traffic Management | BONGIORNO, Christian ; MICCICHE', Salvatore ; MANTEGNA, Rosario Nunzio ; Gurtner, G; LILLO, Fabrizio ; Valori, L; Ducci, M; Monechi, B; Pozzi, S. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Bongiorno, C.; Micciche', S.; Mantegna, R.; Gurtner, G.; Lillo, F.; Valori, L.; Ducci, M.; Monechi, B.; Pozzi, S. | Open Access |
3 | 2013 | Air Transport Network: a short review | Zanin, M; LILLO, Fabrizio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Zanin, M.; Lillo, F. | Open Access |
4 | 2012 | Calibration of optimal execution of financial transactions in the presence of transient market impact | Busseti, E; LILLO, Fabrizio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Busseti, E.; Lillo, F. | riservati |
5 | 2008 | Cluster analysis for portfolio optimization | TOLA V; LILLO, Fabrizio ; GALLEGATI M; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Tola, V.; Lillo, F.; Gallegati, M.; Mantegna, R. | riservati |
6 | 2011 | Community characterization of heterogeneous complex systems | TUMMINELLO, Michele ; MICCICHE', Salvatore ; LILLO, Fabrizio ; Piilo, J; Varho, J; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Tumminello, M.; Micciche', S.; Lillo, F.; Piilo, J.; Varho, J.; Mantegna, R. | riservati |
7 | 2011 | Complexity in Air Traffic Management, Complex Systems | Zanin, M; Balbás, M; Herranz, R; Rivas, D; Vázquez, R; Blom, H; Helmke, H; LILLO, Fabrizio ; MANTEGNA, Rosario Nunzio ; MICCICHE', Salvatore ; Cook, A; Tanner, G. | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Zanin, M.; Balbás, M.; Herranz, R.; Rivas, D.; Vázquez, R.; Blom, H.; Helmke, H.; Lillo, F.; Mantegna, R.; Micciche', S.; Cook, A.; Tanner, G. | riservati |
8 | 2005 | Correlation based hierarchical clustering in financial time series | MICCICHE', Salvatore ; LILLO, Fabrizio ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Micciche', S.; Lillo, F.; Mantegna, R. | riservati |
9 | 2010 | Correlation, hierarchies, and networks in financial markets | TUMMINELLO, Michele ; LILLO, Fabrizio ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Tumminello, M.; Lillo, F.; Mantegna, R. | riservati |
10 | 2009 | Coupling and Complexity of Interaction of STCA Networks | LILLO, Fabrizio ; Pozzi, S; Tedeschi, A; Ferrara, G; Matrella, G; Lieutaud, F; Lucat, B; Licu, A. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Lillo, F.; Pozzi, S.; Tedeschi, A.; Ferrara, G.; Matrella, G.; Lieutaud, F.; Lucat, B.; Licu, A. | - |
11 | 2003 | Degree stability of a minimum spanning tree of price return and volatility | MICCICHE', Salvatore ; BONANNO, Giovanni ; LILLO, Fabrizio ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Micciche', S.; Bonanno, G.; Lillo, F.; Mantegna, R. | riservati |
12 | 2009 | Diffusive behavior and the modeling of characteristic times in limit order executions | Eisler, Z; Kertesz, J; LILLO, Fabrizio ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Eisler, Z.; Kertesz, J.; Lillo, F.; Mantegna, R. | riservati |
13 | 2004 | Dynamics of a financial market index after a crash | LILLO, Fabrizio ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Lillo, F.; Mantegna, R. | riservati |
14 | 2005 | Econofisica: il contributo dei fisici allo studio dei sistemi economici | LILLO, Fabrizio ; MICCICHE', Salvatore ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Lillo, F.; Micciche', S.; Mantegna, R. | riservati |
15 | 2007 | Economic sector identification in a set of stocks traded at the New York Stock Exchange: a comparative analysis | CORONNELLO, Claudia ; TUMMINELLO, Michele ; LILLO, Fabrizio ; MICCICHE', Salvatore ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Coronnello, C.; Tumminello, M.; Lillo, F.; Micciche', S.; Mantegna, R. | riservati |
16 | 2008 | Economic Sector Identification in a Set of Stocks Traded at the New York Stock Exchange: A Comparative Analysis | CORONNELLO, Claudia ; TUMMINELLO, Michele ; LILLO, Fabrizio ; MICCICHE', Salvatore ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 02 - Contributo in volume::2.01 Capitolo o Saggio | Coronnello, C.; Tumminello, M.; Lillo, F.; Micciche', S.; Mantegna, R. | riservati |
17 | 2009 | Econophysics and the challenge of efficiency | LILLO, Fabrizio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Lillo, F. | riservati |
18 | 2014 | The effect of round-off error on long memory processes | La Spada, G.; LILLO, Fabrizio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | La Spada, G.; Lillo, F. | riservati |
19 | 2011 | ELSA Project: Toward a complex network approach to ATM delays analysis | LILLO, Fabrizio ; MICCICHE', Salvatore ; MANTEGNA, Rosario Nunzio ; Beato, V; Pozzi, S. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Lillo, F.; Micciche', S.; Mantegna, R.; Beato, V.; Pozzi, S. | riservati |
20 | 2008 | Generation of hierarchically correlated multivariate symbolic sequences: With an application to the assessment of bootstrap confidence in phylogenetic analysis. | TUMMINELLO, Michele ; LILLO, Fabrizio ; MANTEGNA, Rosario Nunzio | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Tumminello, M.; Lillo, F.; Mantegna, R. | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel